Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:
ID del jugador:1.257.080
Steam ID:STEAM_0:0:1505874681
Steam IDv3:[U:1:3011749362]
Comunidad Steam:76561200972015090
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:28 de mar de 2016 09:11:23 (Total: 428 Conexiones)
Tiempo de conexion:5 dias 13:11:14 horas
Promedio de ping:66,02ms (Latencia: 33,01ms)
Arma favorita:G3SG1H&K G3/SG1 Sniper Rifle
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 3d 13:32h 220 Veces 61% 5,78
Terrorist 1d 23:17h 143 Veces 39% 1,97
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
gign 2d 11:29h 1.326 Veces 38% 2,81
guerilla 1d 06:01h 1.043 Veces 30% 5,51
gsg9 0d 10:09h 236 Veces 7% 2,80
urban 0d 07:51h 152 Veces 4% 3,79
leet 0d 07:43h 227 Veces 6% 6,71
sas 0d 06:43h 190 Veces 5% 2,83
arctic 0d 06:27h 207 Veces 6% 5,38
phoenix 0d 06:06h 155 Veces 4% 3,31
Accion Conseguido Bonus de experiencia
All Terrorists eliminated 603 Veces 1.206
All Counter-Terrorists eliminated 409 Veces 818
Double Kill (2 kills) 302 Veces 302
Headshot 264 Veces 264
Triple Kill (3 kills) 182 Veces 364
Domination (4 kills) 133 Veces 399
God Like (12 kills) 106 Veces 1.166
Rampage (5 kills) 60 Veces 240
Mega Kill (6 kills) 45 Veces 225
Domination 25 Veces 125
Ownage (7 kills) 14 Veces 84

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
zm_italy_elegant 0d 06:40h 388 7% 74 5,24 45 8% 12%
zm_muhosransk_b1 0d 05:40h 444 8% 68 6,53 51 9% 11%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0d 04:10h 264 5% 40 6,60 18 3% 7%
zm_uprugiy_kot_panic_gs_v2 0d 04:09h 520 10% 75 6,93 57 10% 11%
zm_lila_panic_ose_gs_v3 0d 03:57h 137 3% 34 4,03 7 1% 5%
zm_london_v1_0 0d 03:57h 359 7% 47 7,64 34 6% 9%
zm_krusty_krab_a3 0d 03:38h 298 6% 42 7,10 34 6% 11%
zm_uprugiy_kot_panic_gs 0d 03:31h 294 6% 84 3,50 47 8% 16%
zm_cbglc_b3 0d 02:40h 93 2% 27 3,44 7 1% 8%
zm_wtfhax_v6 0d 02:38h 57 1% 24 2,38 6 1% 11%
zm_dust_v3_02_freedback 0d 02:29h 89 2% 12 7,42 14 2% 16%
ze_voodoo_islands_v8_5 0d 02:24h 99 2% 26 3,81 32 6% 32%
zm_dust_elegant 0d 02:13h 177 3% 31 5,71 20 3% 11%
zm_map_grass_v4 0d 02:00h 27 1% 41 0,66 1 0% 4%
zm_lila_panic_2013fin 0d 01:59h 95 2% 24 3,96 9 2% 9%
ze_death_star_escape_v4_3 0d 01:58h 72 1% 29 2,48 6 1% 8%
zm_goldstar_sv1 0d 01:55h 84 2% 40 2,10 3 1% 4%
ze_standart_map_final_fix 0d 01:54h 53 1% 22 2,41 13 2% 25%
zm_fubar_towers_v4 0d 01:44h 122 2% 19 6,42 3 1% 2%
zm_lila_panic_173_v3_gs 0d 01:40h 77 1% 33 2,33 5 1% 6%
zm_zombie_run_gunserv 0d 01:36h 95 2% 19 5,00 14 2% 15%
zm_catalyst 0d 01:35h 98 2% 16 6,13 21 4% 21%
zm_se_apocalypse_v2 0d 01:35h 43 1% 13 3,31 1 0% 2%
zm_lila_panic_190_winter_v2 0d 01:34h 47 1% 17 2,76 7 1% 15%
ze_boatescape_mine 0d 01:33h 32 1% 10 3,20 10 2% 31%
zm_downtown 0d 01:30h 69 1% 26 2,65 5 1% 7%
zm_forge_v1 0d 01:28h 51 1% 7 7,29 6 1% 12%
zm_gorodok_v1 0d 01:23h 39 1% 10 3,90 2 0% 5%
ze_sunlight_v2_0 0d 01:21h 46 1% 30 1,53 15 3% 33%
zm_zstreet_v2 0d 01:06h 49 1% 10 4,90 3 1% 6%
zm_lila_panic_173_fin_gs 0d 01:00h 52 1% 20 2,60 3 1% 6%
zm_lila_panic_v228_gs 0d 00:55h 33 1% 26 1,27 2 0% 6%
ze_hypernova_v2 0d 00:52h 21 0% 13 1,62 6 1% 29%
zm_towers_v2 0d 00:51h 26 1% 10 2,60 1 0% 4%
zm_towers_hdr_beta_final 0d 00:50h 34 1% 15 2,27 - 0% 0%
ze_resident_helicopter_gs 0d 00:49h 22 0% 4 5,50 5 1% 23%
zm_cocktail 0d 00:47h 32 1% 7 4,57 5 1% 16%
zm_winter_forrest_v1_gs 0d 00:47h 15 0% 10 1,50 1 0% 7%
zm_hotline_miami_v2_0 0d 00:46h 61 1% 8 7,63 6 1% 10%
zm_lila_panic_371 0d 00:38h 148 3% 4 37,00 9 2% 6%
zm_toxic_house_css_v3 0d 00:36h 42 1% 32 1,31 4 1% 10%
zm_lila_city_street_gs 0d 00:36h 53 1% 18 2,94 8 1% 15%
ze_potc_iv_v6_1 0d 00:35h 20 0% 7 2,86 5 1% 25%
zm_bruce_factory_gs 0d 00:34h 33 1% 12 2,75 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_gs 0d 00:31h 15 0% 6 2,50 1 0% 7%
zm_towers_hdr_final 0d 00:29h 33 1% 7 4,71 - 0% 0%
ze_electrical_factory_v1 0d 00:28h 23 0% 4 5,75 1 0% 4%
zm_lila_panic_173_gs 0d 00:27h 36 1% 13 2,77 7 1% 19%
zm_gameplace 0d 00:26h 15 0% 12 1,25 - 0% 0%
zm_minecraft 0d 00:25h 25 0% 9 2,78 2 0% 8%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 496 76% 9 26% 159 62% 32%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 124 19% 21 62% 89 35% 72%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 29 4% 4 12% 8 3% 28%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
XM1014 25.847 17.9 70.0 12.1
G3SG1 17.672 16.3 70.9 12.8
M249 2.369 16.7 68.8 14.5

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
G3SG1 65.976 18.020 1.743.863 496 9 55,11 159 32% 27% 96,80 133,00
XM1014 22.990 25.847 873.524 124 21 5,90 89 72% 112% 33,80 185,40
M249 25.239 2.403 99.414 29 4 7,25 8 28% 10% 41,40 870,30

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: