Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:[GunServеr]
ID do Jogador:1,667,941
ID Único:STEAM_0:0:46374006
Steam IDv3:[U:1:92748012]
Steam Community:76561198053013740
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Apr 27, 2020 3:24:26 pm (Total: 1,720 Conexões)
Tempo Conectado:13 dias 10:02:41 horas
Média de Ping:70.72ms (Ping: 35.36ms)
Arma Favorita:M4A1Colt M4A1 Carbine
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 4d 14:43h 1,508 vezes 52% 1.40
Counter-Terrorist 3d 21:19h 1,251 vezes 43% 1.36
Spectator 0d 02:14h 133 vezes 5% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 7d 01:04h 1,124 vezes 55% 1.40
urban 5d 16:14h 905 vezes 44% 1.37
gsg9 0d 02:21h 10 vezes 0% 1.79
arctic 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 5,169 vezes 5,169
All Counter-Terrorists eliminated 4,065 vezes 8,130
All Terrorists eliminated 2,877 vezes 5,754
Most Valuable Player 2,450 vezes 2,450
Double Kill (2 kills) 1,766 vezes 1,766
Pick up the Bomb 1,145 vezes 2,290
Triple Kill (3 kills) 654 vezes 1,308
Drop the Bomb 619 vezes -1,238
Domination 469 vezes 2,345
Counter-Terrorists defused the bomb 374 vezes 1,870
Plant the Bomb 269 vezes 2,690
Terrorists bombed the target 251 vezes 1,255
Domination (4 kills) 172 vezes 516
Defuse the Bomb 114 vezes 1,140
Kill a Hostage 50 vezes -750
Revenge 29 vezes 145
Rescue a Hostage 25 vezes 125
Rampage (5 kills) 17 vezes 68
Kill Assist 2 vezes 2

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 7d 21:36h 4,403 45% 3,952 1.11 1,984 43% 45%
2000 1d 07:58h 2,858 29% 1,331 2.15 1,372 30% 48%
cs_italy 0d 16:35h 659 7% 311 2.12 310 7% 47%
awp_lego_2 0d 13:57h 710 7% 552 1.29 246 5% 35%
aim_deagle7k 0d 06:47h 412 4% 225 1.83 267 6% 65%
2000_deagle 0d 03:40h 171 2% 112 1.53 113 2% 66%
cs_office 0d 03:24h 123 1% 70 1.76 65 1% 53%
de_dust 0d 01:46h 42 0% 32 1.31 18 0% 43%
de_westwood_2010 0d 01:46h 54 1% 32 1.69 27 1% 50%
aim_india_gs 0d 01:39h 77 1% 53 1.45 34 1% 44%
de_dust2_2082 0d 01:31h 52 1% 32 1.63 26 1% 50%
de_alexandra2 0d 01:25h 47 0% 28 1.68 23 1% 49%
awp_india_v1_gs 0d 01:21h 46 0% 43 1.07 17 0% 37%
cs_office_xmasparty 0d 00:43h 24 0% 18 1.33 12 0% 50%
35hp_beta3 0d 00:42h 16 0% 18 0.89 - 0% 0%
de_mirage_rc1 0d 00:35h 14 0% 18 0.78 6 0% 43%
fy_pooly_day_final 0d 00:30h 39 0% 19 2.05 13 0% 33%
awp_tower_v1_gs 0d 00:24h 47 0% 14 3.36 18 0% 38%
de_alexandra 0d 00:22h 15 0% 11 1.36 8 0% 53%
cs_office07 0d 00:21h 7 0% 7 1.00 3 0% 43%
fy_twotowers_gs 0d 00:14h 16 0% 6 2.67 10 0% 63%
de_pyramid_css 0d 00:10h 2 0% 0 0.00 1 0% 50%
de_overpass_csgo 0d 00:08h 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
fy_iceworld_midnight 0d 00:07h 20 0% 8 2.50 10 0% 50%
aim_deagle7k_fix_v2 0d 00:05h 5 0% 2 2.50 4 0% 80%
35hp_skill-zone 0d 00:04h 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
35hp_sklad_gs 0d 00:03h 2 0% 0 0.00 - 0% 0%
awp_india_v5 0d 00:02h 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
napas_sklad_gs 0d 00:01h 2 0% 1 2.00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,311 24% 1,824 27% 1,208 26% 52%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 1,709 18% 1,329 20% 961 21% 56%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 1,517 16% 1,060 16% 1,009 22% 67%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,351 14% 1,430 21% 263 6% 19%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 864 9% 98 1% 433 9% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 517 5% 21 0% 243 5% 47%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15.00 416 4% 297 4% 9 0% 2%
P90 FN P90 1.20 242 2% 223 3% 142 3% 59%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 202 2% 60 1% 114 2% 56%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 199 2% 46 1% 67 1% 34%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 108 1% 116 2% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 94 1% 27 0% 23 1% 24%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 67 1% 32 0% 29 1% 43%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 56 1% 30 0% 22 0% 39%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 41 0% 15 0% 19 0% 46%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 39 0% 23 0% 27 1% 69%
SCOUT Steyr Scout 1.10 29 0% 24 0% 15 0% 52%
AUG Steyr Aug 1.00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2 0% 1 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0% - 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M4A1 10,590 27.6 58.3 14.1
AK47 6,519 27.5 59.2 13.3
DEAGLE 4,268 22.8 64.7 12.5
TMP 3,502 26.2 60.0 13.8
M249 2,839 27.3 59.8 12.9
AWP 1,737 29.6 59.5 10.9
P90 1,370 25.4 61.8 12.8
P228 902 26.3 64.0 9.8
SG550 494 35.2 55.1 9.7
XM1014 425 31.8 48.2 20.0
MP5NAVY 385 28.8 53.8 17.4
SG552 269 27.5 56.9 15.6
GLOCK 262 27.5 62.2 10.3
G3SG1 202 24.3 59.9 15.8
SCOUT 94 33.0 56.4 10.6
M3 24 16.7 66.7 16.7
AUG 6 33.3 50.0 16.7
USP 3 0.0 100.0 0.0
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
M4A1 79,698 10,615 408,931 2,311 1,824 1.27 1,208 52% 13% 38.50 34.50
AK47 53,577 6,536 294,047 1,709 1,329 1.29 961 56% 12% 45.00 31.30
DEAGLE 23,128 4,311 280,234 1,517 1,060 1.43 1,009 67% 19% 65.00 15.20
AWP 5,750 1,747 296,446 1,351 1,430 0.94 263 19% 30% 169.70 4.30
M249 30,173 2,845 129,134 864 98 8.82 433 50% 9% 45.40 34.90
TMP 27,465 3,502 75,736 517 21 24.62 243 47% 13% 21.60 53.10
KNIFE 1,069 818 55,788 416 297 1.40 9 2% 77% 68.20 2.60
P90 14,147 1,378 34,889 242 223 1.09 142 59% 10% 25.30 58.50
P228 5,262 907 32,882 202 60 3.37 114 56% 17% 36.30 26.00
SG550 3,396 494 34,609 199 46 4.33 67 34% 15% 70.10 17.10
HEGRENADE 1,033 1,366 47,039 108 116 0.93 - 0% 132% 34.40 9.60
G3SG1 1,444 202 17,672 94 27 3.48 23 24% 14% 87.50 15.40
SG552 1,768 269 9,776 67 32 2.09 29 43% 15% 36.30 26.40
MP5NAVY 2,709 385 9,111 56 30 1.87 22 39% 14% 23.70 48.40
XM1014 756 425 6,301 41 15 2.73 19 46% 56% 14.80 18.40
GLOCK 1,579 262 6,007 39 23 1.70 27 69% 17% 22.90 40.50
SCOUT 267 94 10,003 29 24 1.21 15 52% 35% 106.40 9.20
AUG 27 6 199 3 2 1.50 1 33% 22% 33.20 9.00
M3 15 24 231 2 1 2.00 - 0% 160% 9.60 7.50
USP 16 3 286 1 0 1.00 1 100% 19% 95.30 16.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: