選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:1,746,454
Steam ID:STEAM_0:0:128681110
Steam IDv3:[U:1:257362220]
Steam 群組:76561198217627948
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 15, 2024 7:34:45 pm (總共: 846 連接)
連線時間:5 天 18:41:18 小時
平均 ping:61.10ms (網路延遲: 30.55ms)
最常用的武器:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 2天 11:35時 765 次 50% 0.86
Counter-Terrorist 1天 17:28時 554 次 36% 0.72
Spectator 0天 15:47時 208 次 14% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
phoenix 2天 10:26時 521 次 44% 0.87
gsg9 2天 02:39時 419 次 35% 0.73
leet 0天 06:30時 70 次 6% 0.82
arctic 0天 05:53時 65 次 5% 0.93
guerilla 0天 04:07時 58 次 5% 0.85
sas 0天 01:40時 16 次 1% 0.90
gign 0天 01:33時 23 次 2% 0.62
urban 0天 01:14時 22 次 2% 0.75
事件 達成 技能加成
Headshot 2,306 次 2,514
Kill Assist 1,187 次 1,187
Double Kill (2 kills) 766 次 766
Domination 398 次 1,990
Triple Kill (3 kills) 356 次 712
Domination (4 kills) 176 次 528
Revenge 128 次 640
Rampage (5 kills) 81 次 324
Mega Kill (6 kills) 39 次 195
Ownage (7 kills) 30 次 180
Ultra Kill (8 kills) 12 次 84
God Like (12 kills) 9 次 99
Killing Spree (9 kills) 8 次 64
Kill a Hostage 4 次 -60
Monster Kill (10 kills) 3 次 27
Unstoppable (11 kills) 2 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
awp_dust_forts10 0天 05:16時 263 4% 284 0.93 78 4% 30%
awp_emg_xmas3 0天 04:33時 448 7% 429 1.04 190 9% 42%
awp_lego_3x 0天 04:20時 340 5% 469 0.72 129 6% 38%
awp_aurika9 0天 03:56時 227 4% 260 0.87 85 4% 37%
fy_lego2011_redone 0天 03:18時 240 4% 308 0.78 88 4% 37%
awp_lego_xmas3_2017 0天 03:13時 224 3% 295 0.76 77 4% 34%
awp_battlebridge5 0天 03:03時 74 1% 92 0.80 24 1% 32%
awp_lego_2012_snow2 0天 02:50時 159 2% 183 0.87 48 2% 30%
awp_silent_farm18 0天 02:40時 116 2% 128 0.91 30 1% 26%
awp_gs_crossfire_v1 0天 02:39時 128 2% 176 0.73 35 2% 27%
de_bugsoft 0天 02:33時 103 2% 107 0.96 22 1% 21%
awp_alamo 0天 02:20時 125 2% 156 0.80 21 1% 17%
awp_russia 0天 02:12時 139 2% 181 0.77 39 2% 28%
awp_construction6 0天 02:08時 98 2% 182 0.54 54 3% 55%
awp_mesnak_re3 0天 02:08時 90 1% 114 0.79 37 2% 41%
de_island_v2 0天 02:01時 87 1% 114 0.76 24 1% 28%
awp_lego_fix_v4 0天 01:49時 146 2% 228 0.64 33 2% 23%
de_scrapyard 0天 01:43時 51 1% 63 0.81 17 1% 33%
awp_lego_2019_dev2 0天 01:37時 75 1% 128 0.59 23 1% 31%
cs_launch_v2 0天 01:35時 61 1% 78 0.78 11 1% 18%
awp_lego_2d 0天 01:35時 114 2% 113 1.01 29 1% 25%
awp_$1$_sm 0天 01:34時 56 1% 80 0.70 15 1% 27%
awp_mexican13 0天 01:32時 66 1% 82 0.80 8 0% 12%
de_villa 0天 01:30時 115 2% 141 0.82 36 2% 31%
gg_xbox_d 0天 01:28時 78 1% 82 0.95 24 1% 31%
awp_fog_snow15 0天 01:28時 72 1% 84 0.86 23 1% 32%
de_rush 0天 01:25時 76 1% 64 1.19 18 1% 24%
knas_sandland2_d 0天 01:24時 72 1% 99 0.73 22 1% 31%
awp_ahoferno18 0天 01:24時 20 0% 51 0.39 5 0% 25%
de_kombu 0天 01:23時 20 0% 53 0.38 6 0% 30%
cs_parkhouse 0天 01:22時 94 1% 93 1.01 28 1% 30%
awp_snow_2018f 0天 01:22時 62 1% 62 1.00 29 1% 47%
awp_darkplace2 0天 01:21時 164 3% 144 1.14 90 4% 55%
awp_gs_$2019$ 0天 01:21時 137 2% 142 0.96 23 1% 17%
de_resistance_v2,1 0天 01:20時 42 1% 44 0.95 16 1% 38%
fy_iceworld_09_v2 0天 01:17時 94 1% 134 0.70 21 1% 22%
aim_crossfire_v2 0天 01:12時 80 1% 110 0.73 19 1% 24%
awp_castle_dust 0天 01:11時 45 1% 50 0.90 11 1% 24%
de_tosca_cso2 0天 01:08時 8 0% 12 0.67 2 0% 25%
awp_mesnak_re7 0天 01:08時 37 1% 80 0.46 16 1% 43%
de_loop_r 0天 01:08時 47 1% 50 0.94 13 1% 28%
de_tehdas 0天 01:07時 72 1% 83 0.87 21 1% 29%
de_ism 0天 01:07時 24 0% 44 0.55 11 1% 46%
de_lake_go 0天 01:05時 76 1% 37 2.05 24 1% 32%
awp_menace6 0天 01:05時 14 0% 19 0.74 5 0% 36%
awp_gs_nuke 0天 01:04時 67 1% 67 1.00 16 1% 24%
awp_deluxe2 0天 01:01時 79 1% 63 1.25 38 2% 48%
awp_king_of_hill_b3 0天 01:01時 28 0% 28 1.00 11 1% 39%
de_westwood_2010 0天 00:59時 72 1% 84 0.86 24 1% 33%
awp_lego_zone 0天 00:54時 40 1% 59 0.68 19 1% 48%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,923 72% 5,983 71% 1,290 58% 26%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 1,444 21% 1,822 22% 845 38% 59%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 207 3% 20 0% 70 3% 34%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15.00 196 3% 487 6% 3 0% 2%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 38 1% 12 0% 11 0% 29%
SCOUT Steyr Scout 5.00 17 0% 29 0% 16 1% 94%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 2 0% 1 0% 1 0% 50%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
AWP 8,445 26.3 62.4 11.3
DEAGLE 5,712 25.5 60.8 13.7
G3SG1 449 24.3 63.5 12.2
SG550 117 21.4 54.7 23.9
KNIFE 106 33.0 55.7 11.3
SCOUT 48 12.5 83.3 4.2
GLOCK 17 11.8 82.4 5.9

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 21,707 8,445 1,427,324 4,923 5,983 0.82 1,290 26% 39% 169.00 4.40
DEAGLE 30,024 5,710 317,928 1,444 1,822 0.79 845 59% 19% 55.70 20.80
G3SG1 2,275 449 39,057 207 20 10.35 70 34% 20% 87.00 11.00
KNIFE 1,031 656 35,979 196 487 0.40 3 2% 64% 54.80 5.30
SG550 558 117 6,934 38 12 3.17 11 29% 21% 59.30 14.70
SCOUT 132 48 7,518 17 29 0.59 16 94% 36% 156.60 7.80
GLOCK 31 17 310 2 1 2.00 1 50% 55% 18.20 15.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: