Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:[Only]™
Spielernummer:2.088.536
Eindeutige Id:STEAM_0:0:710983157
Steam IDv3:[U:1:1421966314]
Steam Community:76561199382232042
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Dez 2015 10:24:57 (Gesamt: 266 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 09:56:04 Stunden
Durch. Ping:104,65ms (Latenz: 52,32ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 4T 15:10h 120 mal 59% 3,64
Terrorist 2T 18:21h 84 mal 41% 1,42
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 3T 23:06h 1.997 mal 45% 1,85
phoenix 2T 20:54h 2.163 mal 49% 3,65
gsg9 0T 04:24h 99 mal 2% 1,67
sas 0T 03:17h 62 mal 1% 1,24
leet 0T 02:49h 92 mal 2% 2,34
arctic 0T 00:54h 35 mal 1% 5,33
gign 0T 00:15h 11 mal 0% 6,67
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 809 mal 1.618
All Counter-Terrorists eliminated 395 mal 790
Double Kill (2 kills) 389 mal 389
Headshot 222 mal 222
Triple Kill (3 kills) 199 mal 398
Domination (4 kills) 126 mal 378
Rampage (5 kills) 72 mal 288
God Like (12 kills) 49 mal 539
Mega Kill (6 kills) 37 mal 185
Domination 13 mal 65
Ownage (7 kills) 10 mal 60

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_italy_elegant 0T 07:32h 269 6% 98 2,74 19 4% 7%
zm_lila_panic_371 0T 07:29h 473 10% 183 2,58 40 9% 8%
zm_muhosransk_b1 0T 06:36h 302 7% 112 2,70 24 5% 8%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0T 04:20h 103 2% 42 2,45 15 3% 15%
zm_lila_hacker 0T 04:02h 96 2% 52 1,85 7 2% 7%
zm_lila_panic_173 0T 03:41h 317 7% 71 4,46 27 6% 9%
zm_xelou_panic_v3 0T 03:29h 144 3% 46 3,13 13 3% 9%
zm_electric_razor 0T 03:29h 131 3% 56 2,34 14 3% 11%
zm_krusty_krab_a3 0T 03:14h 69 2% 28 2,46 8 2% 12%
zm_lila_panic_beach_evo_v3_2 0T 03:01h 83 2% 21 3,95 8 2% 10%
zm_lila_panic_2013fin 0T 02:53h 64 1% 57 1,12 1 0% 2%
zm_london_v1_0 0T 02:49h 133 3% 38 3,50 10 2% 8%
zm_desert_pyramid 0T 02:25h 60 1% 18 3,33 6 1% 10%
zm_uprugiy_kot_panic 0T 02:15h 48 1% 83 0,58 2 0% 4%
zm_toxic_house_css_v3 0T 02:11h 126 3% 52 2,42 11 2% 9%
zm_lila_panic_190_winter_v2 0T 02:07h 46 1% 16 2,88 4 1% 9%
ze_voodoo_islands_v8_5 0T 02:05h 96 2% 9 10,67 48 11% 50%
zm_wtfhax_v6 0T 02:03h 62 1% 23 2,70 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_milkeygs 0T 01:59h 129 3% 42 3,07 17 4% 13%
zm_zombie_control_fix_v3 0T 01:59h 47 1% 18 2,61 1 0% 2%
zm_electric_vip2_milkey_gs 0T 01:58h 101 2% 34 2,97 20 4% 20%
zm_bruce_factory_gs 0T 01:55h 78 2% 30 2,60 13 3% 17%
zm_cbglc_b3 0T 01:43h 72 2% 16 4,50 5 1% 7%
zm_little_city_v6 0T 01:42h 26 1% 22 1,18 3 1% 12%
zm_dust_elegant 0T 01:41h 84 2% 16 5,25 12 3% 14%
zm_dust2_papysaperos_ultime 0T 01:36h 44 1% 28 1,57 3 1% 7%
zm_dust_v3_02_freedback 0T 01:33h 77 2% 16 4,81 3 1% 4%
zm_map_grass_v4 0T 01:22h 33 1% 17 1,94 6 1% 18%
zm_towers_hdr_beta_final 0T 01:22h 37 1% 17 2,18 1 0% 3%
zm_uprugiy_kot_gs_igreen 0T 01:21h 82 2% 21 3,90 12 3% 15%
zm_fubar_towers_v4 0T 01:21h 32 1% 18 1,78 1 0% 3%
zm_alkatraz_v1 0T 01:14h 33 1% 22 1,50 - 0% 0%
zm_euronews_v2 0T 01:11h 54 1% 10 5,40 8 2% 15%
zm_hotline_miami_v2_0 0T 01:10h 32 1% 22 1,45 2 0% 6%
zm_electric_vip2_gs_v5_sll 0T 01:10h 35 1% 13 2,69 2 0% 6%
zm_lila_panic_shitload_v2 0T 01:07h 17 0% 14 1,21 1 0% 6%
zm_downtown 0T 01:06h 22 0% 9 2,44 - 0% 0%
zm_gameplace 0T 01:03h 38 1% 14 2,71 1 0% 3%
zm_extreme_jail_fix_gs 0T 01:03h 70 2% 26 2,69 9 2% 13%
zm_lila_panic_v1337 0T 01:01h 18 0% 15 1,20 - 0% 0%
ze_resident_helicopter_gs 0T 01:01h 16 0% 6 2,67 6 1% 38%
zm_snoopie_711_final_fixed1 0T 00:59h 90 2% 14 6,43 13 3% 14%
zm_towers_v2 0T 00:58h 34 1% 15 2,27 2 0% 6%
zm_lila_panic_ose_gs_v2 0T 00:57h 42 1% 9 4,67 4 1% 10%
zm_winter_forrest_v1 0T 00:57h 28 1% 16 1,75 3 1% 11%
zm_uprugiy_kot_panic_gs_v2 0T 00:56h 39 1% 16 2,44 7 2% 18%
zm_q2k_spencer_mansion 0T 00:54h 29 1% 5 5,80 - 0% 0%
zm_dust2_papys_aperos4_2 0T 00:49h 27 1% 13 2,08 - 0% 0%
zm_little_city_v7_roy 0T 00:47h 21 0% 15 1,40 3 1% 14%
zm_lila_panic_slide_beta2 0T 00:47h 32 1% 13 2,46 1 0% 3%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 1,20 303 68% 15 47% 118 69% 39%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 127 29% 11 34% 42 25% 33%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 15 3% 6 19% 10 6% 67%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
P90 42.838 19.0 67.5 13.4
SG550 5.538 17.0 68.0 15.1
M249 1.421 16.4 70.8 12.8

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 209.775 43.805 1.564.019 303 15 20,20 118 39% 21% 35,70 692,30
SG550 12.385 5.668 484.199 127 11 11,55 42 33% 46% 85,40 97,50
M249 14.805 1.427 68.695 15 6 2,50 10 67% 10% 48,10 987,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: