Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:2.178.372
Steam ID:STEAM_0:0:12072075
Steam IDv3:[U:1:24144150]
Comunidad Steam:76561197984409878
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:2 de abr de 2021 13:21:59 (Total: 753 Conexiones)
Tiempo de conexion:20 dias 21:38:26 horas
Promedio de ping:39,80ms (Latencia: 19,90ms)
Arma favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 9d 00:42h 1.552 Veces 51% 1,16
Terrorist 8d 07:18h 1.449 Veces 48% 1,20
Spectator 0d 03:11h 34 Veces 1% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
leet 10d 01:46h 1.387 Veces 47% 1,21
gsg9 9d 15:25h 1.474 Veces 50% 1,16
arctic 0d 12:25h 21 Veces 1% 1,17
sas 0d 04:49h 39 Veces 1% 1,21
urban 0d 01:37h 14 Veces 0% 1,42
gign 0d 01:33h 11 Veces 0% 1,17
phoenix 0d 01:03h 9 Veces 0% 0,99
guerilla 0d 00:44h 7 Veces 0% 1,31
Accion Conseguido Bonus de experiencia
GunGame Level Up 39.619 Veces 198.095
Headshot 38.560 Veces 38.560
GunGame Level Stolen 12.877 Veces 321.925
GunGame Level Down 12.437 Veces -124.370
Double Kill (2 kills) 9.407 Veces 9.407
Domination 5.994 Veces 29.970
Triple Kill (3 kills) 4.485 Veces 8.970
Revenge 2.385 Veces 11.925
Domination (4 kills) 2.297 Veces 6.891
GunGame Leader 1.508 Veces 7.540
Rampage (5 kills) 1.204 Veces 4.816
GunGame Triple Level Up 986 Veces 14.790
Mega Kill (6 kills) 575 Veces 2.875
Ownage (7 kills) 260 Veces 1.560
GunGame Reached Last Level 205 Veces 6.150
GunGame Reached Knife Level 205 Veces 4.100
Ultra Kill (8 kills) 86 Veces 602
GunGame Won 86 Veces 12.900
Killing Spree (9 kills) 25 Veces 200
God Like (12 kills) 16 Veces 176
Monster Kill (10 kills) 2 Veces 18
Unstoppable (11 kills) 1 Veces 10

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo GG Ganadas Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
aim_deagle7k 0d 03:59h 1 603 1% 470 1,28 238 1% 39%
fy_csdeagle5_2 0d 03:48h 2 720 1% 542 1,33 289 1% 40%
fy_arctic_paintball 0d 03:37h 2 684 1% 509 1,34 299 1% 44%
gg_greek 0d 03:29h 2 582 1% 445 1,31 254 1% 44%
fy_paintball 0d 03:28h 3 724 1% 537 1,35 290 1% 40%
awp_zvdk32 0d 03:09h 1 481 1% 448 1,07 203 1% 42%
fy_iceworld_09_v2 0d 02:52h - 487 1% 404 1,21 183 1% 38%
gg_blue_arena 0d 02:49h 4 692 1% 548 1,26 306 1% 44%
awp_bomba 0d 02:45h - 640 1% 407 1,57 318 1% 50%
gg_futur3city 0d 02:44h 1 550 1% 438 1,26 225 1% 41%
gg_king_hippos_mayhem_castle 0d 02:42h 3 571 1% 507 1,13 157 1% 28%
turf 0d 02:39h 1 459 1% 307 1,50 254 1% 55%
gg_arabic 0d 02:37h - 455 1% 395 1,15 187 1% 41%
fy_cspaintball2_s 0d 02:34h 3 507 1% 408 1,24 263 1% 52%
de_westwood 0d 02:31h - 277 0% 234 1,18 111 0% 40%
gg_cb_arctic 0d 02:31h 2 696 1% 535 1,30 374 1% 54%
gg_stair_apex 0d 02:31h 1 415 1% 324 1,28 103 0% 25%
gg_trs_aim_churches 0d 02:31h 1 469 1% 456 1,03 207 1% 44%
gg_prodigy 0d 02:29h 1 551 1% 500 1,10 216 1% 39%
awp_india_v5 0d 02:26h - 453 1% 359 1,26 187 1% 41%
aim_ag_texture_city 0d 02:26h 1 492 1% 398 1,24 191 1% 39%
420_shotguns 0d 02:24h - 421 1% 335 1,26 180 1% 43%
dm_no3_killhouse_v2 0d 02:24h 3 467 1% 402 1,16 226 1% 48%
gg_sketchy 0d 02:22h 1 606 1% 441 1,37 232 1% 38%
$6000$ 0d 02:21h 2 432 1% 330 1,31 173 1% 40%
fy_conc-arena_v1 0d 02:19h 2 536 1% 453 1,18 247 1% 46%
aim_double_shotty 0d 02:16h - 442 1% 415 1,07 199 1% 45%
dm_arena 0d 02:14h - 505 1% 413 1,22 242 1% 48%
gg_simpsons_x2 0d 02:14h - 350 0% 257 1,36 164 1% 47%
dm_gulmira 0d 02:14h - 384 1% 285 1,35 168 1% 44%
gg_pergola_final 0d 02:13h - 322 0% 234 1,38 122 0% 38%
gg_tree_of_life 0d 02:12h - 450 1% 361 1,25 202 1% 45%
de_dust2_pequenino 0d 02:11h - 359 0% 323 1,11 155 1% 43%
2000_sm_boxes3 0d 02:11h 2 433 1% 348 1,24 218 1% 50%
gg_ruins_dawn 0d 02:10h 1 335 0% 288 1,16 139 0% 41%
gg_simpsons_burg 0d 02:08h 2 471 1% 331 1,42 249 1% 53%
gg_bkh_shotty_deagle_remix 0d 02:06h - 306 0% 248 1,23 142 0% 46%
fy_iceworld_l33t 0d 02:05h 2 416 1% 353 1,18 172 1% 41%
fy_thefortress 0d 02:04h 1 238 0% 212 1,12 99 0% 42%
fy_arena_junk 0d 02:04h - 446 1% 357 1,25 200 1% 45%
gg_void 0d 02:04h - 463 1% 383 1,21 192 1% 41%
gg_toondorf 0d 02:03h 3 341 0% 273 1,25 168 1% 49%
gg_aim_shotty_sw 0d 02:02h 1 432 1% 324 1,33 210 1% 49%
aim_highthouse2012_v1 0d 02:01h - 299 0% 267 1,12 92 0% 31%
gg_asdf_tiki_tiki 0d 02:01h 1 350 0% 284 1,23 136 0% 39%
gg_meatgrinder_nav72 0d 02:00h - 387 1% 298 1,30 193 1% 50%
gg_df_arena2 0d 01:59h 1 270 0% 272 0,99 103 0% 38%
fy_two_minute_arena 0d 01:59h 2 442 1% 471 0,94 63 0% 14%
gg_industry_war 0d 01:59h 1 302 0% 203 1,49 132 0% 44%
gg_hex 0d 01:59h 1 480 1% 402 1,19 251 1% 52%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 12.252 16% 7.825 12% 31 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4.354 6% 4.414 7% 1.640 5% 38%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4.338 6% 4.696 7% 1.453 5% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4.039 5% 4.015 6% 2.382 7% 59%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3.925 5% 3.068 5% 2.141 7% 55%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 3.923 5% 4.713 7% 1.985 6% 51%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3.822 5% 3.385 5% 2.347 7% 61%
P90 FN P90 1,20 3.800 5% 2.493 4% 2.004 6% 53%
GALIL Galil 1,10 3.588 5% 2.311 4% 1.715 5% 48%
UMP45 H&K UMP45 1,20 3.486 4% 2.447 4% 1.684 5% 48%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 3.467 4% 4.614 7% 1.971 6% 57%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3.409 4% 4.821 7% 2.110 7% 62%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3.362 4% 4.328 7% 1.871 6% 56%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3.234 4% 1.945 3% 1.645 5% 51%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.867 4% 1.837 3% 1.603 5% 56%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.046 3% 1.125 2% 1.002 3% 49%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1.962 3% 1.070 2% 1.275 4% 65%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1.958 3% 2.101 3% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1.779 2% 980 1% 951 3% 53%
AUG Steyr Aug 1,00 1.503 2% 859 1% 776 2% 52%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1.464 2% 789 1% 392 1% 27%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1.228 2% 648 1% 367 1% 30%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.010 1% 530 1% 236 1% 23%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 901 1% 508 1% 491 2% 55%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
XM1014 54.292 26.3 57.5 16.1
M3 47.973 26.5 56.9 16.6
MP5NAVY 36.218 24.4 62.8 12.8
TMP 34.456 21.9 65.2 12.9
UMP45 31.216 25.1 61.7 13.3
MAC10 29.116 21.6 66.4 12.0
ELITE 24.723 24.4 61.3 14.3
P90 24.257 24.3 62.6 13.2
FIVESEVEN 23.321 24.2 61.6 14.2
P228 20.105 23.2 63.0 13.8
GALIL 18.416 25.9 61.8 12.3
FAMAS 17.747 25.6 62.5 11.9
DEAGLE 12.365 22.3 64.6 13.2
AK47 12.108 26.0 62.5 11.5
M4A1 10.509 25.8 61.4 12.8
SG552 9.096 24.4 64.2 11.3
AUG 8.184 26.2 62.9 10.9
SCOUT 4.287 19.9 72.7 7.4
SG550 3.965 29.8 57.6 12.6
M249 3.896 26.8 60.6 12.6
G3SG1 3.748 29.7 57.4 12.9
AWP 1.556 27.6 62.5 9.8
KNIFE 279 20.4 65.2 14.3

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
KNIFE 28.108 33.441 2.242.764 12.252 7.825 1,57 31 0% 119% 67,10 2,30
XM1014 37.823 54.422 651.351 4.354 4.414 0,99 1.640 38% 144% 12,00 8,70
M3 22.069 48.073 645.774 4.338 4.696 0,92 1.453 33% 218% 13,40 5,10
TMP 152.055 34.549 653.508 4.039 4.015 1,01 2.382 59% 23% 18,90 37,60
MP5NAVY 148.380 36.306 631.121 3.925 3.068 1,28 2.141 55% 24% 17,40 37,80
ELITE 85.079 24.829 675.894 3.923 4.713 0,83 1.985 51% 29% 27,20 21,70
MAC10 147.554 29.181 605.668 3.822 3.385 1,13 2.347 61% 20% 20,80 38,60
P90 114.880 24.329 610.705 3.800 2.493 1,52 2.004 53% 21% 25,10 30,20
GALIL 81.504 18.469 616.252 3.588 2.311 1,55 1.715 48% 23% 33,40 22,70
UMP45 123.386 31.292 589.929 3.486 2.447 1,42 1.684 48% 25% 18,90 35,40
P228 61.622 20.216 674.461 3.467 4.614 0,75 1.971 57% 33% 33,40 17,80
DEAGLE 36.064 12.388 694.680 3.409 4.821 0,71 2.110 62% 34% 56,10 10,60
FIVESEVEN 74.270 23.367 605.691 3.362 4.328 0,78 1.871 56% 31% 25,90 22,10
FAMAS 73.328 17.802 542.833 3.234 1.945 1,66 1.645 51% 24% 30,50 22,70
AK47 47.520 12.123 499.150 2.867 1.837 1,56 1.603 56% 26% 41,20 16,60
M4A1 42.954 10.528 355.711 2.046 1.125 1,82 1.002 49% 25% 33,80 21,00
SCOUT 8.938 4.294 555.021 1.962 1.070 1,83 1.275 65% 48% 129,30 4,60
HEGRENADE 3.546 12.907 392.735 1.958 2.101 0,93 - 0% 364% 30,40 1,80
SG552 38.341 9.105 320.439 1.779 980 1,82 951 53% 24% 35,20 21,60
AUG 31.433 8.193 270.279 1.503 859 1,75 776 52% 26% 33,00 20,90
G3SG1 14.307 3.755 318.189 1.464 789 1,86 392 27% 26% 84,70 9,80
SG550 15.009 3.976 253.841 1.228 648 1,90 367 30% 26% 63,80 12,20
AWP 3.134 1.560 261.020 1.010 530 1,91 236 23% 50% 167,30 3,10
M249 23.649 3.906 157.620 901 508 1,77 491 55% 17% 40,40 26,20

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: