Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:2,249,534
Unikalne ID:STEAM_0:0:117484673
Steam IDv3:[U:1:234969346]
Steam Community:76561198195235074
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 16, 2021 11:59:48 am (łącznie: 200 połączeń)
Czas połączenia:4 dni 17:17:56 godzin
Średni ping:113.49ms (Opóźnienie: 56.74ms)
Ulubiona Broń:SG552Sig Sauer SG-552 Commando

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 2d 10:47h 75 razy 53% 0.74
Terrorist 2d 02:28h 67 razy 47% 0.55
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
sas 2d 02:22h 749 razy 38% 0.54
arctic 1d 00:26h 501 razy 26% 0.75
urban 0d 12:58h 298 razy 15% 0.68
phoenix 0d 03:34h 196 razy 10% 0.98
gsg9 0d 02:39h 109 razy 6% 0.46
leet 0d 01:51h 109 razy 6% 1.41
guerilla 0d 00:05h 1 razy 0% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Terrorists eliminated 427 razy 854
All Counter-Terrorists eliminated 299 razy 598
Double Kill (2 kills) 77 razy 77
Headshot 12 razy 12
Triple Kill (3 kills) 4 razy 8
Domination (4 kills) 4 razy 12
Rampage (5 kills) 3 razy 12
Mega Kill (6 kills) 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
zm_cube_v5_final 0d 02:16h 10 5% 2 5.00 6 43% 60%
ze_jurassicpark_c1v4 0d 01:51h 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
ze_death_star_escape_v4_3 0d 01:48h 5 3% 2 2.50 - 0% 0%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0d 01:43h 12 6% 8 1.50 - 0% 0%
zm_bruce_factory_gs_v2 0d 01:17h 7 4% 6 1.17 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_nedotepa_gs_v1 0d 01:01h 11 6% 5 2.20 2 14% 18%
ze_surf_danger 0d 00:58h 3 2% 2 1.50 1 7% 33%
zm_fubar_towers_v4 0d 00:53h 7 4% 2 3.50 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 00:53h 7 4% 9 0.78 - 0% 0%
zm_cocktail 0d 00:51h 25 13% 19 1.32 3 21% 12%
ze_atix_helicopter_gs 0d 00:44h 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_potc_iv_v6_1 0d 00:41h 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
zm_london_v1_0 0d 00:40h 9 5% 0 0.00 - 0% 0%
zm_cbglc_gs_v3 0d 00:38h 3 2% 3 1.00 - 0% 0%
zm_lila_city_street_gs 0d 00:38h 18 9% 7 2.57 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_panic_gs 0d 00:38h 3 2% 0 0.00 - 0% 0%
zm_muhosransk_b1 0d 00:36h 2 1% 2 1.00 - 0% 0%
zm_bruce_factory_gs 0d 00:36h 11 6% 3 3.67 - 0% 0%
ze_boatescape5_remix 0d 00:35h 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
zm_jail_towers_gs_v4 0d 00:35h 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
zm_italy_gs 0d 00:35h 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
zm_italy_elegant 0d 00:33h 7 4% 4 1.75 - 0% 0%
ze_shroomforest2_b3 0d 00:27h 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
zm_minecraft 0d 00:26h 22 11% 1 22.00 - 0% 0%
zm_zstreet_gs 0d 00:25h 8 4% 0 0.00 1 7% 13%
zm_cocktail_gs_v2 0d 00:24h 8 4% 1 8.00 1 7% 13%
zm_dust_elegant 0d 00:24h 3 2% 2 1.50 - 0% 0%
zm_lila_panic_190_winter_v2 0d 00:21h 4 2% 5 0.80 - 0% 0%
zm_zombie_control_fix_v3 0d 00:16h 1 1% 0 0.00 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 4 80% - 0% 4 80% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 20% - 0% 1 20% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
SG552 6,908 15.6 67.8 16.6
XM1014 1,432 30.7 61.1 8.2

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SG552 16,796 7,033 188,772 4 0 4.00 4 100% 42% 26.80 4,199.00
XM1014 1,878 1,432 32,251 1 0 1.00 1 100% 76% 22.50 1,878.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: