Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:2.398.001
Unique ID:STEAM_0:1:23970384
Steam IDv3:[U:1:47940769]
Steam Community:76561198008206497
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:3. jun 2023. 10:01:11 (Ukupno: 124 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 03:24:08 sati
Prosečan ping:64,03ms (Latency: 32,01ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 13:47h 106 puta 51% 0,89
Counter-Terrorist 0d 12:41h 97 puta 47% 0,83
Spectator 0d 00:26h 5 puta 2% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 04:26h 28 puta 15% 0,98
gign 0d 04:22h 34 puta 18% 0,74
urban 0d 03:58h 27 puta 14% 0,89
arctic 0d 03:22h 27 puta 14% 0,91
guerilla 0d 03:15h 21 puta 11% 0,96
phoenix 0d 02:27h 25 puta 13% 0,69
gsg9 0d 02:25h 16 puta 8% 0,96
sas 0d 01:35h 13 puta 7% 0,73
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 655 puta 679
Double Kill (2 kills) 221 puta 221
Domination 106 puta 530
Kill Assist 95 puta 95
Triple Kill (3 kills) 89 puta 178
Domination (4 kills) 52 puta 156
Revenge 46 puta 230
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Rampage (5 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_battlebridge5 0d 01:21h 125 7% 100 1,25 46 9% 37%
awp_dust_forts10 0d 01:09h 40 2% 53 0,75 10 2% 25%
awp_silent_bureau56 0d 00:48h 78 4% 55 1,42 21 4% 27%
de_dust_fort_v1 0d 00:45h 87 5% 36 2,42 23 4% 26%
gg_inclinc2 0d 00:41h 115 6% 88 1,31 30 6% 26%
awp_darkplace2 0d 00:40h 39 2% 64 0,61 14 3% 36%
de_devious 0d 00:37h 65 3% 58 1,12 18 3% 28%
awp_lego_xmas3_2017 0d 00:35h 68 4% 104 0,65 13 2% 19%
awp_ahoferno23 0d 00:34h 15 1% 51 0,29 3 1% 20%
de_resistance_v2,1 0d 00:34h 46 2% 54 0,85 24 4% 52%
awp_emg_xmas3 0d 00:33h 27 1% 49 0,55 7 1% 26%
de_offgrid 0d 00:32h 39 2% 39 1,00 13 2% 33%
awp_siberia 0d 00:30h 55 3% 59 0,93 19 4% 35%
gg_emg_pro 0d 00:28h 60 3% 44 1,36 16 3% 27%
awp_ahoferno14 0d 00:26h 50 3% 49 1,02 20 4% 40%
aim_crossfire_v2 0d 00:26h 30 2% 50 0,60 7 1% 23%
awp_construction4 0d 00:26h 41 2% 42 0,98 14 3% 34%
awp_battlebridge 0d 00:24h 45 2% 21 2,14 13 2% 29%
awp_silent_farm18 0d 00:24h 13 1% 39 0,33 1 0% 8%
awp_fog_snow13 0d 00:22h 57 3% 56 1,02 18 3% 32%
cs_launch_v1 0d 00:21h 48 3% 37 1,30 6 1% 13%
awp_lego_2019_dev2 0d 00:21h 14 1% 26 0,54 2 0% 14%
gg_xbox_d 0d 00:20h 70 4% 47 1,49 11 2% 16%
awp_crossing4 0d 00:20h 26 1% 37 0,70 6 1% 23%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:20h 12 1% 54 0,22 5 1% 42%
de_telakka_v2k 0d 00:18h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
awp_lego_3x 0d 00:17h 29 2% 45 0,64 8 1% 28%
awp_marauder3 0d 00:16h 27 1% 32 0,84 6 1% 22%
awp_deluxe2 0d 00:16h 17 1% 29 0,59 5 1% 29%
fy_fourtowers_aztec_v5 0d 00:16h 24 1% 18 1,33 7 1% 29%
awp_ths7 0d 00:16h 15 1% 10 1,50 6 1% 40%
awp_lego_fix_v4 0d 00:16h 50 3% 45 1,11 6 1% 12%
awp_silent_farm 0d 00:16h 39 2% 32 1,22 10 2% 26%
awp_gs_xmas 0d 00:16h 7 0% 17 0,41 3 1% 43%
de_oc2 0d 00:15h 41 2% 30 1,37 14 3% 34%
awp_gs_lego 0d 00:15h 14 1% 57 0,25 2 0% 14%
awp_laguna_winter_d3 0d 00:15h 26 1% 28 0,93 7 1% 27%
de_bugsoft 0d 00:14h 7 0% 10 0,70 4 1% 57%
awp_dust_forts7 0d 00:14h 31 2% 33 0,94 7 1% 23%
de_ths 0d 00:13h 16 1% 18 0,89 7 1% 44%
fy_snow_css_d3 0d 00:13h 34 2% 25 1,36 8 1% 24%
awp_lego_2 0d 00:13h 28 1% 34 0,82 11 2% 39%
awp_parking_vk 0d 00:12h 18 1% 28 0,64 11 2% 61%
de_island_v2 0d 00:12h 21 1% 24 0,88 6 1% 29%
awp_aurika9 0d 00:12h 13 1% 11 1,18 6 1% 46%
awp_lego_2012_snow 0d 00:11h 32 2% 36 0,89 3 1% 9%
fy_lego2011_redone 0d 00:11h 54 3% 34 1,59 6 1% 11%
awp_lego_2019 0d 00:10h 26 1% 21 1,24 9 2% 35%
awp_snow_2018f 0d 00:09h 2 0% 11 0,18 - 0% 0%
awp_russia 0d 00:09h 17 1% 12 1,42 6 1% 35%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.352 63% 1.587 69% 213 34% 16%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 716 33% 589 26% 409 65% 57%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 46 2% 81 4% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 27 1% 15 1% 4 1% 15%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
DEAGLE 2.446 23.3 62.7 14.0
AWP 2.011 27.5 60.7 11.8
SG550 82 31.7 51.2 17.1
USP 13 38.5 53.8 7.7
KNIFE 6 16.7 66.7 16.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 4.441 2.011 297.508 1.352 1.587 0,85 213 16% 45% 147,90 3,30
DEAGLE 9.058 2.446 138.603 716 589 1,22 409 57% 27% 56,70 12,70
KNIFE 453 120 8.114 46 81 0,57 - 0% 26% 67,60 9,80
SG550 304 82 4.570 27 15 1,80 4 15% 27% 55,70 11,30
USP 88 13 302 1 1 1,00 1 100% 15% 23,20 88,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: