Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:2.589.803
Unique ID:STEAM_0:1:18343961
Steam IDv3:[U:1:36687923]
Steam Community:76561197996953651
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 1.121 konektovanja)
Provedeno vreme:7 dana 21:17:52 sati
Prosečan ping:32,27ms (Latency: 16,13ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 6d 14:25h 1.357 puta 86% 0,90
Spectator 1d 03:50h 155 puta 10% -
Counter-Terrorist 0d 03:00h 64 puta 4% 0,75
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 7d 09:53h 1.307 puta 95% 0,91
gign 0d 02:17h 25 puta 2% 0,73
arctic 0d 00:55h 11 puta 1% 0,48
guerilla 0d 00:54h 11 puta 1% 0,79
leet 0d 00:35h 12 puta 1% 0,92
gsg9 0d 00:23h 4 puta 0% 1,00
urban 0d 00:15h 5 puta 0% 1,27
sas 0d 00:04h 2 puta 0% 0,44
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Domination 1.866 puta 9.330
Headshot 1.446 puta 2.558
Kill Assist 1.223 puta 1.223
Double Kill (2 kills) 840 puta 840
Triple Kill (3 kills) 371 puta 742
Revenge 244 puta 1.220
Domination (4 kills) 190 puta 570
Rampage (5 kills) 93 puta 372
Sniper Won 68 puta 6.800
Mega Kill (6 kills) 48 puta 240
Ownage (7 kills) 38 puta 228
Ultra Kill (8 kills) 19 puta 133
Killing Spree (9 kills) 12 puta 96
God Like (12 kills) 6 puta 66
Unstoppable (11 kills) 2 puta 20
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_lego_2019_dev2 0d 08:34h 374 5% 366 1,02 43 3% 12%
awp_aurika9 0d 08:05h 306 4% 309 0,99 56 4% 18%
awp_lego_xmas3_2017 0d 06:17h 398 5% 461 0,86 96 6% 24%
awp_lego_zone 0d 06:06h 228 3% 253 0,90 80 5% 35%
awp_lego_2d 0d 05:57h 332 5% 335 0,99 29 2% 9%
awp_gs_$2019$ 0d 05:48h 423 6% 506 0,84 59 4% 14%
awp_alamo 0d 05:22h 182 3% 220 0,83 30 2% 16%
awp_lego_2012_snow2 0d 05:16h 142 2% 196 0,72 20 1% 14%
awp_lego_fix_v4 0d 05:05h 240 3% 291 0,82 48 3% 20%
fy_lego2011_redone 0d 05:02h 292 4% 297 0,98 62 4% 21%
awp_lego_3x 0d 04:18h 226 3% 315 0,72 75 5% 33%
awp_russia 0d 04:15h 387 5% 312 1,24 139 9% 36%
awp_gs_xmas 0d 03:55h 133 2% 135 0,99 33 2% 25%
awp_winter_station_sm4 0d 03:53h 127 2% 139 0,91 40 3% 32%
awp_deluxe4 0d 03:44h 220 3% 163 1,35 71 5% 32%
awp_dust_forts10 0d 03:42h 114 2% 119 0,96 25 2% 22%
awp_emg_xmas3 0d 03:27h 177 2% 207 0,86 46 3% 26%
awp_deluxe2 0d 03:25h 233 3% 181 1,29 61 4% 26%
awp_mesnak_re7 0d 03:22h 37 1% 65 0,57 5 0% 14%
gg_xbox_d 0d 03:19h 93 1% 120 0,78 13 1% 14%
awp_industrial_ruins 0d 03:02h 113 2% 72 1,57 8 1% 7%
awp_construction6 0d 02:52h 74 1% 73 1,01 14 1% 19%
awp_$1$_sm 0d 02:47h 100 1% 167 0,60 9 1% 9%
awp_fog_snow15 0d 02:45h 63 1% 89 0,71 8 1% 13%
fy_iceworld_09_v2 0d 02:37h 128 2% 160 0,80 12 1% 9%
awp_snow_2018f 0d 02:37h 56 1% 69 0,81 16 1% 29%
awp_laguna_winter_d3 0d 02:37h 70 1% 60 1,17 22 1% 31%
awp_india_v5 0d 02:33h 147 2% 133 1,11 32 2% 22%
aim_woodstone 0d 02:19h 75 1% 66 1,14 11 1% 15%
awp_gs_rediska_fix 0d 02:18h 51 1% 56 0,91 9 1% 18%
awp_castle_dust 0d 02:17h 69 1% 86 0,80 23 1% 33%
aim_crossfire_v2 0d 02:05h 39 1% 48 0,81 10 1% 26%
awp_training_sm2 0d 01:59h 100 1% 106 0,94 22 1% 22%
de_slummi 0d 01:48h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
awp_siberia 0d 01:43h 23 0% 19 1,21 2 0% 9%
awp_battlebridge5 0d 01:39h 52 1% 78 0,67 19 1% 37%
knas_sandland2_d 0d 01:37h 22 0% 43 0,51 7 0% 32%
awp_menace6 0d 01:34h 35 0% 49 0,71 13 1% 37%
awp_gs_mini_rediska 0d 01:31h 76 1% 90 0,84 15 1% 20%
awp_gs_india_v1 0d 01:28h 29 0% 43 0,67 8 1% 28%
awp_mexican13 0d 01:24h 34 0% 61 0,56 9 1% 26%
dm_channelsbf3 0d 01:24h 32 0% 54 0,59 8 1% 25%
de_lake_go 0d 01:18h 55 1% 82 0,67 13 1% 24%
de_loop_r 0d 01:17h 25 0% 26 0,96 5 0% 20%
awp_silent_farm18 0d 01:09h 35 0% 50 0,70 7 0% 20%
awp_gs_crossfire_v1 0d 01:07h 36 0% 30 1,20 9 1% 25%
de_westwood_2010 0d 01:06h 46 1% 38 1,21 7 0% 15%
awp_warehouse4 0d 01:05h 24 0% 16 1,50 2 0% 8%
cs_launch_v2 0d 01:04h 27 0% 46 0,59 9 1% 33%
de_villa 0d 01:04h 28 0% 52 0,54 1 0% 4%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 6.861 94% 6.747 84% 1.313 85% 19%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 364 5% 923 11% 221 14% 61%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 41 1% 141 2% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 21 0% 3 0% 3 0% 14%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 13 0% 1 0% 12 1% 92%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 5 0% 1 0% 3 0% 60%
SCOUT Steyr Scout 5,00 1 0% 4 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 24.124 32.6 58.6 8.9
DEAGLE 1.271 24.5 63.3 12.2
USP 96 22.9 63.5 13.5
G3SG1 49 36.7 44.9 18.4
GLOCK 37 8.1 75.7 16.2
KNIFE 2 50.0 50.0 0.0
SCOUT 2 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 41.129 24.128 3.817.076 6.861 6.747 1,02 1.313 19% 59% 158,20 6,00
DEAGLE 4.934 1.270 77.629 364 923 0,39 221 61% 26% 61,10 13,60
KNIFE 126 167 10.539 41 141 0,29 - 0% 133% 63,10 3,10
G3SG1 160 49 3.335 21 3 7,00 3 14% 31% 68,10 7,60
USP 273 96 2.832 13 1 13,00 12 92% 35% 29,50 21,00
GLOCK 167 37 1.057 5 1 5,00 3 60% 22% 28,60 33,40
SCOUT 4 2 122 1 4 0,25 - 0% 50% 61,00 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: