選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:2,643,638
Steam ID:STEAM_0:0:79747133
Steam IDv3:[U:1:159494266]
Steam 群組:76561198119759994
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Dec 24, 2020 12:33:12 pm (總共: 351 連接)
連線時間:19 天 14:48:23 小時
平均 ping:73.71ms (網路延遲: 36.86ms)
最常用的武器:M249M249 PARA Light Machine Gun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 13天 06:48時 176 次 61% 1.65
Terrorist 5天 20:19時 112 次 39% 0.79
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
urban 12天 01:26時 3,180 次 52% 0.91
phoenix 6天 16:10時 2,840 次 47% 2.20
gsg9 0天 01:59時 36 次 1% 0.83
guerilla 0天 00:35時 27 次 0% 1.20
leet 0天 00:07時 4 次 0% -
事件 達成 技能加成
All Terrorists eliminated 2,562 次 5,124
All Counter-Terrorists eliminated 876 次 1,752
Double Kill (2 kills) 383 次 383
Triple Kill (3 kills) 138 次 276
Headshot 87 次 87
Domination (4 kills) 70 次 210
Rampage (5 kills) 24 次 96
God Like (12 kills) 10 次 110
Domination 2 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
zm_italy_elegant 0天 16:11時 210 8% 136 1.54 9 4% 4%
zm_muhosransk_b1 0天 09:34時 179 6% 132 1.36 15 6% 8%
zm_lila_panic_371_final_gs 0天 09:01時 148 5% 70 2.11 10 4% 7%
zm_london_v1_0 0天 08:56時 148 5% 74 2.00 11 4% 7%
zm_dust_elegant 0天 07:55時 131 5% 102 1.28 26 10% 20%
zm_uprugiy_kot_panic_gs_v2 0天 07:08時 122 4% 100 1.22 19 8% 16%
zm_hotline_miami_v2_0 0天 07:00時 91 3% 53 1.72 6 2% 7%
zm_lila_panic_2013fin 0天 06:29時 105 4% 87 1.21 16 6% 15%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0天 06:17時 151 5% 80 1.89 1 0% 1%
zm_cocktail 0天 06:10時 122 4% 155 0.79 13 5% 11%
zm_map_grass_v4 0天 04:51時 58 2% 33 1.76 5 2% 9%
zm_zombie_run_gunserv 0天 04:51時 148 5% 80 1.85 12 5% 8%
zm_uprugiy_kot_panic_gs 0天 04:51時 105 4% 116 0.91 17 7% 16%
zm_lila_panic_beach_evo_v3_2 0天 04:45時 61 2% 42 1.45 5 2% 8%
zm_towers_gs_v4 0天 04:37時 38 1% 32 1.19 1 0% 3%
zm_lila_panic_173_v5_gs 0天 03:59時 88 3% 65 1.35 6 2% 7%
zm_jail_alpha_gs_v4 0天 03:52時 90 3% 26 3.46 5 2% 6%
zm_lila_hacker_fix_gs 0天 03:47時 42 2% 20 2.10 7 3% 17%
zm_lila_panic_ose_gs_v3 0天 03:46時 89 3% 24 3.71 19 8% 21%
zm_xelou_panic_v3 0天 03:43時 38 1% 53 0.72 3 1% 8%
zm_downtown 0天 03:40時 60 2% 42 1.43 4 2% 7%
zm_radikal_airport_final_gs 0天 03:29時 41 1% 35 1.17 4 2% 10%
zm_city_2016_gs 0天 03:08時 73 3% 33 2.21 8 3% 11%
zm_desert_pyramid 0天 02:38時 18 1% 8 2.25 1 0% 6%
zm_citylife 0天 02:37時 42 2% 28 1.50 2 1% 5%
zm_se_apocalypse_v2 0天 02:27時 57 2% 30 1.90 4 2% 7%
zm_wtfhax_v6 0天 01:52時 19 1% 10 1.90 - 0% 0%
zm_minecraft 0天 01:42時 80 3% 33 2.42 2 1% 3%
zm_lila_panic_raptor 0天 01:36時 34 1% 28 1.21 4 2% 12%
zm_dust2_papysaperos_ultime 0天 01:35時 22 1% 29 0.76 2 1% 9%
zm_dust2_gs 0天 01:18時 17 1% 4 4.25 2 1% 12%
zm_lila_panic_190_winter_v2 0天 01:09時 21 1% 19 1.11 - 0% 0%
zm_dust_v3_02_freedback 0天 00:58時 25 1% 10 2.50 3 1% 12%
zm_gameplace 0天 00:56時 16 1% 1 16.00 - 0% 0%
zm_dust2_sourse_v6fix 0天 00:38時 11 0% 7 1.57 - 0% 0%
zm_towers_redux_rc006 0天 00:37時 17 1% 11 1.55 - 0% 0%
zm_zstreet_v2 0天 00:35時 16 1% 5 3.20 2 1% 13%
zm_winter_forrest_v1_gs 0天 00:32時 23 1% 6 3.83 1 0% 4%
zm_bumfight_v2 0天 00:24時 20 1% 7 2.86 5 2% 25%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 21 58% 2 17% 13 76% 62%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 15 42% 10 83% 4 24% 27%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
M249 12,832 18.1 70.4 11.5
G3SG1 2,396 20.2 66.7 13.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M249 46,374 12,969 320,018 21 2 10.50 13 62% 28% 24.70 2,208.30
G3SG1 8,054 2,435 159,785 15 10 1.50 4 27% 30% 65.60 536.90

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: