Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:2,661,515
Unikalne ID:STEAM_0:0:32043158
Steam IDv3:[U:1:64086316]
Steam Community:76561198024352044
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Mar 16, 2023 5:06:58 pm (łącznie: 885 połączeń)
Czas połączenia:26 dni 01:14:57 godzin
Średni ping:47.26ms (Opóźnienie: 23.63ms)
Ulubiona Broń:DEAGLEDesert Eagle .50AE

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 25d 21:02h 2,911 razy 100% 0.88
Terrorist 0d 00:30h 2 razy 0% 1.12
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
sas 25d 11:51h 2,775 razy 97% 0.88
gsg9 0d 06:05h 35 razy 1% 0.80
gign 0d 04:11h 36 razy 1% 0.94
urban 0d 02:47h 21 razy 1% 0.99
arctic 0d 00:23h 1 razy 0% 1.07
leet 0d 00:07h 1 razy 0% 1.19
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot 15,712 razy 15,722
Double Kill (2 kills) 8,413 razy 8,413
Triple Kill (3 kills) 3,828 razy 7,656
Revenge 2,790 razy 13,950
Domination 2,729 razy 13,645
Domination (4 kills) 1,747 razy 5,241
Rampage (5 kills) 896 razy 3,584
Mega Kill (6 kills) 325 razy 1,625
Ownage (7 kills) 115 razy 690
Ultra Kill (8 kills) 55 razy 385
Kill Assist 6 razy 6

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
awp_battlebridge5 0d 22:47h 2,108 3% 2,332 0.90 469 3% 22%
aim_crossfire_v2 0d 20:47h 2,348 4% 2,607 0.90 488 3% 21%
de_island_v2 0d 20:36h 2,130 3% 2,293 0.93 481 3% 23%
awp_fog_snow15 0d 18:43h 1,997 3% 2,187 0.91 427 3% 21%
de_rush 0d 18:40h 1,552 2% 1,807 0.86 252 2% 16%
de_resistance_v2,1 0d 17:26h 1,315 2% 1,545 0.85 274 2% 21%
awp_lego_3x 0d 16:57h 2,350 4% 2,840 0.83 668 4% 28%
awp_silent_bureau59 0d 16:57h 1,397 2% 1,574 0.89 315 2% 23%
awp_construction4 0d 16:53h 2,226 3% 2,188 1.02 632 4% 28%
awp_dust_forts10 0d 16:46h 1,787 3% 1,986 0.90 389 3% 22%
de_desolate_rc1 0d 16:11h 1,558 2% 1,747 0.89 302 2% 19%
awp_aurika9 0d 14:44h 1,620 2% 1,920 0.84 457 3% 28%
awp_arcate4 0d 12:58h 1,312 2% 1,286 1.02 277 2% 21%
awp_alamo 0d 12:51h 1,502 2% 1,523 0.99 305 2% 20%
awp_lego_fix_v4 0d 12:11h 1,765 3% 2,273 0.78 463 3% 26%
awp_mesnak_re3 0d 12:03h 1,482 2% 1,515 0.98 309 2% 21%
de_cbble2_extended 0d 11:33h 1,017 2% 1,285 0.79 219 1% 22%
awp_emg_xmas3 0d 11:17h 1,409 2% 1,633 0.86 328 2% 23%
awp_lego_xmas3_2017 0d 11:14h 1,701 3% 1,918 0.89 456 3% 27%
fy_lego2011_redone 0d 11:13h 1,764 3% 2,085 0.85 498 3% 28%
awp_ahoferno18 0d 11:00h 920 1% 1,061 0.87 187 1% 20%
awp_russia 0d 10:48h 1,434 2% 1,667 0.86 471 3% 33%
cs_launch_v2 0d 10:30h 1,115 2% 1,186 0.94 232 1% 21%
knas_sandland2_d 0d 10:26h 1,108 2% 1,183 0.94 202 1% 18%
awp_silent_farm18 0d 10:08h 1,080 2% 1,149 0.94 298 2% 28%
de_pasdequartier 0d 09:33h 921 1% 1,013 0.91 200 1% 22%
awp_india_v5 0d 09:32h 1,391 2% 1,776 0.78 396 3% 28%
awp_industrial_ruins 0d 09:31h 951 1% 1,127 0.84 170 1% 18%
awp_ths7 0d 08:56h 723 1% 728 0.99 201 1% 28%
awp_laguna_winter_d3 0d 08:10h 831 1% 1,061 0.78 191 1% 23%
de_villa 0d 07:51h 905 1% 781 1.16 209 1% 23%
awp_siberia 0d 06:57h 903 1% 947 0.95 232 1% 26%
fy_iceworld_09_v2 0d 06:56h 1,119 2% 1,290 0.87 246 2% 22%
de_loop_r 0d 06:41h 810 1% 782 1.04 181 1% 22%
de_scrapyard 0d 06:40h 634 1% 644 0.98 121 1% 19%
de_industrial_ruins 0d 06:39h 766 1% 913 0.84 160 1% 21%
awp_ahoferno23 0d 06:13h 575 1% 587 0.98 152 1% 26%
de_kombu 0d 06:07h 389 1% 524 0.74 93 1% 24%
awp_parking_vk 0d 06:04h 816 1% 942 0.87 156 1% 19%
awp_lego_2012_snow 0d 05:54h 659 1% 922 0.71 152 1% 23%
de_cpl_mill 0d 05:20h 506 1% 518 0.98 111 1% 22%
de_devious 0d 05:17h 386 1% 434 0.89 82 1% 21%
fy_snow_css_d3 0d 05:08h 613 1% 701 0.87 155 1% 25%
de_bugsoft 0d 05:03h 353 1% 473 0.75 96 1% 27%
awp_silent_farm13 0d 04:55h 341 1% 522 0.65 103 1% 30%
awp_darkplace2 0d 04:39h 669 1% 609 1.10 239 2% 36%
awp_muertechalet2 0d 04:34h 421 1% 513 0.82 102 1% 24%
de_resistance_v2,2 0d 04:28h 331 1% 343 0.97 88 1% 27%
awp_lego_2 0d 04:26h 641 1% 704 0.91 171 1% 27%
awp_dust_forts6g 0d 03:54h 282 0% 380 0.74 70 0% 25%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 29,994 45% 26,449 36% 9,697 61% 32%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 29,977 45% 40,825 56% 6,075 39% 20%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15.00 6,416 10% 5,830 8% 8 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
DEAGLE 112,389 25.4 58.0 16.6
AWP 39,315 28.2 60.6 11.2

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
DEAGLE 402,286 112,399 5,037,464 29,994 26,449 1.13 9,697 32% 28% 44.80 13.40
AWP 92,413 39,312 6,078,655 29,977 40,825 0.73 6,075 20% 43% 154.60 3.10
KNIFE 17,100 15,671 1,075,066 6,416 5,830 1.10 8 0% 92% 68.60 2.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: