选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:3,112,273
Steam ID:STEAM_0:0:1395442673
Steam IDv3:[U:1:2790885346]
Steam群组:76561200751151074
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 15, 2017 7:09:43 pm (总共: 242 次连入)
连线时长:9 天 04:17:00 小时
平均延迟:76.49ms (网络延迟: 38.24ms)
最常用武器:SG550Sig SG-550 Sniper

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 5天 23:49小时 124 次 62% 2.88
Terrorist 3天 04:23小时 77 次 38% 1.50
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
gsg9 1天 21:21小时 605 次 17% 2.18
leet 1天 08:09小时 619 次 17% 2.54
sas 1天 06:38小时 440 次 12% 1.84
urban 1天 06:08小时 443 次 12% 1.81
phoenix 0天 21:23小时 421 次 12% 2.80
gign 0天 20:08小时 322 次 9% 2.04
arctic 0天 18:39小时 429 次 12% 1.95
guerilla 0天 16:39小时 322 次 9% 3.39
事件 发生次数 技能加成
All Terrorists eliminated 1,117 次 2,234
All Counter-Terrorists eliminated 604 次 1,208
Double Kill (2 kills) 314 次 314
Headshot 163 次 163
Triple Kill (3 kills) 154 次 308
Domination (4 kills) 98 次 294
Rampage (5 kills) 47 次 188
Domination 12 次 60
Mega Kill (6 kills) 12 次 60
God Like (12 kills) 11 次 121
Ownage (7 kills) 10 次 60

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_uprugiy_kot_panic_gs 0天 05:36小时 208 8% 71 2.93 25 10% 12%
zm_lila_panic_371_final_gs 0天 05:24小时 162 7% 36 4.50 28 11% 17%
zm_dust2_gs 0天 05:15小时 79 3% 43 1.84 5 2% 6%
zm_forge_v1 0天 04:27小时 71 3% 22 3.23 8 3% 11%
zm_dust_elegant 0天 04:16小时 56 2% 32 1.75 6 2% 11%
zm_city_2017_gs 0天 04:11小时 105 4% 30 3.50 10 4% 10%
zm_lila_hacker_fix_gs 0天 04:09小时 99 4% 39 2.54 12 5% 12%
zm_gameplace 0天 04:06小时 115 5% 18 6.39 15 6% 13%
zm_euronews_v2 0天 03:56小时 54 2% 35 1.54 12 5% 22%
zm_zombie_run_gunserv 0天 03:35小时 71 3% 46 1.54 9 3% 13%
zm_jail_towers_gs_v4 0天 03:34小时 64 3% 51 1.25 2 1% 3%
zm_se_apocalypse_v2 0天 03:17小时 74 3% 38 1.95 7 3% 9%
zm_lila_panic_173_v5_gs 0天 03:09小时 75 3% 18 4.17 12 5% 16%
zm_toxic_house_css_v3 0天 03:07小时 40 2% 12 3.33 3 1% 8%
zm_bruce_factory_gs_v2 0天 03:04小时 49 2% 37 1.32 5 2% 10%
zm_italy_elegant 0天 03:02小时 114 5% 32 3.56 7 3% 6%
zm_lila_panic_raptor_v2 0天 02:59小时 60 2% 36 1.67 6 2% 10%
zm_dust_v3_02_freedback 0天 02:56小时 43 2% 30 1.43 4 2% 9%
ze_voodoo_islands_v8_5 0天 02:46小时 55 2% 9 6.11 11 4% 20%
ze_death_star_escape_v4_3 0天 02:24小时 23 1% 12 1.92 1 0% 4%
zm_cube_v5_final 0天 02:21小时 16 1% 9 1.78 - 0% 0%
zm_zombie_control_fix_v3 0天 02:20小时 17 1% 16 1.06 3 1% 18%
zm_towers_gs_v5 0天 02:15小时 26 1% 17 1.53 1 0% 4%
zm_cbglc_b3 0天 02:05小时 21 1% 21 1.00 2 1% 10%
zm_minecraft 0天 02:02小时 48 2% 7 6.86 6 2% 13%
zm_fubar_towers_v4 0天 01:50小时 24 1% 9 2.67 - 0% 0%
zm_hotline_miami_v2_0 0天 01:50小时 100 4% 13 7.69 6 2% 6%
zm_winter_forrest_v1_gs 0天 01:40小时 18 1% 20 0.90 2 1% 11%
zm_london_v1_0 0天 01:37小时 61 2% 18 3.39 13 5% 21%
ze_atix_helicopter_gs 0天 01:31小时 20 1% 6 3.33 2 1% 10%
ze_electrical_factory_v1 0天 01:30小时 16 1% 4 4.00 1 0% 6%
zm_lila_panic_173_v6_gs 0天 01:28小时 138 6% 10 13.80 10 4% 7%
zm_goldstar_sv1 0天 01:28小时 20 1% 12 1.67 - 0% 0%
zm_jail_alpha_gs_v4 0天 01:19小时 19 1% 18 1.06 1 0% 5%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0天 01:18小时 18 1% 6 3.00 2 1% 11%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0天 01:15小时 49 2% 10 4.90 5 2% 10%
zm_zstreet_v2 0天 01:13小时 34 1% 5 6.80 1 0% 3%
ze_shroomforest2_b3 0天 01:10小时 19 1% 5 3.80 - 0% 0%
zm_lila_panic_2013fin 0天 01:08小时 19 1% 12 1.58 3 1% 16%
zm_krusty_krab_a3 0天 01:00小时 31 1% 12 2.58 2 1% 6%
zm_sklad_gs 0天 00:56小时 16 1% 10 1.60 2 1% 13%
zm_cocktail 0天 00:55小时 30 1% 9 3.33 3 1% 10%
zm_xelou_panic_v3 0天 00:43小时 23 1% 0 0.00 2 1% 9%
zm_muhosransk_b1 0天 00:42小时 55 2% 7 7.86 4 2% 7%
zm_downtown_gs 0天 00:32小时 15 1% 4 3.75 2 1% 13%
ze_standart_map_final_fix 0天 00:27小时 18 1% 3 6.00 1 0% 6%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 128 48% 3 20% 56 46% 44%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 119 44% 8 53% 55 45% 46%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 21 8% 4 27% 11 9% 52%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
XM1014 35,798 15.2 73.2 11.6
SG550 18,885 16.7 71.1 12.2
M4A1 11,687 16.6 72.0 11.4

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SG550 47,750 19,167 1,580,472 128 3 42.67 56 44% 40% 82.50 373.00
XM1014 37,830 35,864 1,160,791 119 8 14.88 55 46% 95% 32.40 317.90
M4A1 54,129 11,807 322,009 21 4 5.25 11 52% 22% 27.30 2,577.60

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: