选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:3,196,569
Steam ID:STEAM_0:0:13953190
Steam IDv3:[U:1:27906380]
Steam群组:76561197988172108
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 13, 2020 8:00:48 am (总共: 56 次连入)
连线时长:11:33:31 小时
平均延迟:127.20ms (网络延迟: 63.60ms)
最常用武器:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 06:01小时 55 次 57% 1.30
Terrorist 0天 04:50小时 39 次 41% 1.42
Spectator 0天 00:30小时 2 次 2% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sas 0天 04:59小时 44 次 49% 1.31
leet 0天 04:09小时 31 次 34% 1.41
urban 0天 00:57小时 3 次 3% 1.20
gsg9 0天 00:27小时 6 次 7% 1.17
phoenix 0天 00:26小时 3 次 3% 1.47
guerilla 0天 00:08小时 2 次 2% 1.60
arctic 0天 00:07小时 1 次 1% 1.22
事件 发生次数 技能加成
Headshot 884 次 884
Double Kill (2 kills) 183 次 183
Domination 152 次 760
Triple Kill (3 kills) 113 次 226
Domination (4 kills) 44 次 132
Revenge 31 次 155
Rampage (5 kills) 30 次 120
Mega Kill (6 kills) 14 次 70
Kill Assist 8 次 8

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
awp_alamo 0天 00:53小时 176 10% 120 1.47 52 6% 30%
aim_crossfire_v2 0天 00:45小时 162 9% 117 1.38 54 7% 33%
awp_lego_fix_v4 0天 00:42小时 163 9% 134 1.22 79 10% 48%
awp_emg_xmas3 0天 00:39小时 73 4% 68 1.07 55 7% 75%
awp_construction4 0天 00:39小时 137 8% 100 1.37 96 12% 70%
fy_lego2011_redone 0天 00:34小时 104 6% 72 1.44 62 8% 60%
gg_xbox_d 0天 00:27小时 114 6% 65 1.75 56 7% 49%
knas_sandland2_d 0天 00:25小时 73 4% 56 1.30 30 4% 41%
awp_dust_forts10 0天 00:23小时 64 4% 33 1.94 26 3% 41%
awp_ahoferno18 0天 00:23小时 47 3% 45 1.04 32 4% 68%
awp_arcate4 0天 00:20小时 41 2% 42 0.98 17 2% 41%
de_contra 0天 00:20小时 2 0% 2 1.00 2 0% 100%
de_rush 0天 00:16小时 62 4% 32 1.94 26 3% 42%
awp_lego_2012_v2 0天 00:15小时 43 2% 59 0.73 18 2% 42%
fy_snow_css_d3 0天 00:15小时 62 4% 41 1.51 51 6% 82%
awp_crossing4 0天 00:15小时 46 3% 42 1.10 13 2% 28%
awp_russia 0天 00:14小时 34 2% 53 0.64 19 2% 56%
awp_lego_3x 0天 00:14小时 75 4% 40 1.88 28 3% 37%
awp_lego_xmas3_2017 0天 00:13小时 32 2% 27 1.19 17 2% 53%
awp_laguna_winter_d3 0天 00:13小时 21 1% 7 3.00 4 0% 19%
awp_battlebridge5 0天 00:12小时 38 2% 28 1.36 10 1% 26%
awp_aztec_vsf_d 0天 00:12小时 46 3% 27 1.70 16 2% 35%
awp_silent_bureau59 0天 00:09小时 18 1% 21 0.86 6 1% 33%
fy_iceworld_09_v2 0天 00:09小时 32 2% 27 1.19 18 2% 56%
cs_launch_v2 0天 00:08小时 22 1% 6 3.67 6 1% 27%
de_protomap_xvi 0天 00:05小时 17 1% 5 3.40 9 1% 53%
awp_snow_2018b 0天 00:05小时 18 1% 12 1.50 3 0% 17%
awp_lego_2 0天 00:05小时 22 1% 15 1.47 10 1% 45%
awp_india_v5 0天 00:04小时 6 0% 15 0.40 5 1% 83%
awp_silent_farm15 0天 00:04小时 15 1% 9 1.67 4 0% 27%
awp_darkplace2 0天 00:01小时 5 0% 5 1.00 2 0% 40%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,238 66% 961 73% 310 36% 25%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 366 19% 346 26% 323 37% 88%
SCOUT Steyr Scout 5.00 276 15% 3 0% 236 27% 86%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
AWP 1,762 28.5 60.4 11.1
DEAGLE 750 15.2 77.5 7.3
SCOUT 502 16.3 79.3 4.4

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
AWP 4,191 1,762 310,482 1,238 961 1.29 310 25% 42% 176.20 3.40
DEAGLE 3,860 749 64,354 366 346 1.06 323 88% 19% 85.90 10.50
SCOUT 1,507 502 78,551 276 3 92.00 236 86% 33% 156.50 5.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: