Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Молодой
ID igrača:3.609.579
Unique ID:STEAM_0:0:2002572886
Steam IDv3:[U:1:4005145772]
Steam Community:76561201965411500
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. dec 2019. 15:15:50 (Ukupno: 183 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 21:57:40 sati
Prosečan ping:90,59ms (Latency: 45,30ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 2d 22:34h 317 puta 49% 0,91
Counter-Terrorist 2d 19:56h 324 puta 50% 0,91
Spectator 0d 00:04h 4 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 2d 22:53h 286 puta 49% 0,92
urban 2d 21:37h 300 puta 51% 0,91
arctic 0d 00:19h 1 puta 0% 0,91
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 2.201 puta 4.402
All Terrorists eliminated 2.009 puta 4.018
Headshot 1.406 puta 1.406
Double Kill (2 kills) 789 puta 789
Most Valuable Player 723 puta 723
Pick up the Bomb 443 puta 886
Drop the Bomb 262 puta -524
Triple Kill (3 kills) 193 puta 386
Terrorists bombed the target 129 puta 645
Domination 127 puta 635
Plant the Bomb 123 puta 1.230
Revenge 99 puta 495
Counter-Terrorists defused the bomb 93 puta 465
Domination (4 kills) 37 puta 111
Kill a Hostage 11 puta -165
Defuse the Bomb 3 puta 30

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_office 0d 11:44h 295 7% 360 0,82 110 9% 37%
2000 0d 10:04h 617 14% 643 0,96 236 19% 38%
awp_lego_2 0d 09:18h 432 10% 530 0,82 76 6% 18%
de_dust2 0d 07:24h 169 4% 221 0,76 55 4% 33%
cs_assault 0d 06:23h 146 3% 140 1,04 45 4% 31%
de_mirage_rc1 0d 05:45h 131 3% 180 0,73 46 4% 35%
35hp_beta3 0d 05:39h 246 6% 227 1,08 - 0% 0%
35hp_sklad_gs 0d 05:29h 274 6% 254 1,08 - 0% 0%
2000_deagle 0d 05:14h 306 7% 281 1,09 102 8% 33%
aim_deagle7k 0d 05:10h 218 5% 258 0,84 104 8% 48%
de_dust 0d 04:31h 111 3% 135 0,82 33 3% 30%
de_alexandra2 0d 04:26h 112 3% 142 0,79 29 2% 26%
cs_office_xmasparty 0d 04:24h 127 3% 116 1,09 53 4% 42%
cs_italy 0d 04:16h 120 3% 132 0,91 37 3% 31%
awp_india_v1_gs 0d 02:49h 185 4% 190 0,97 23 2% 12%
de_inferno 0d 02:27h 55 1% 69 0,80 16 1% 29%
de_dust2_2082 0d 01:54h 37 1% 53 0,70 10 1% 27%
cs_parkhouse 0d 01:53h 54 1% 35 1,54 12 1% 22%
de_pyramid_css 0d 01:49h 47 1% 59 0,80 12 1% 26%
cs_mansion_gs 0d 01:33h 41 1% 42 0,98 13 1% 32%
cs_militia 0d 01:30h 32 1% 28 1,14 11 1% 34%
cs_frozen 0d 01:17h 49 1% 41 1,20 18 1% 37%
de_aurelia 0d 01:16h 44 1% 35 1,26 18 1% 41%
aim_india_gs 0d 01:15h 69 2% 61 1,13 33 3% 48%
fy_iceworld_midnight 0d 01:11h 106 2% 77 1,38 40 3% 38%
de_nuke 0d 01:11h 27 1% 24 1,13 18 1% 67%
de_cache 0d 01:10h 37 1% 37 1,00 14 1% 38%
de_sultan 0d 01:00h 28 1% 30 0,93 10 1% 36%
35hp_skill-zone 0d 00:53h 27 1% 21 1,29 - 0% 0%
de_frost 0d 00:47h 25 1% 20 1,25 10 1% 40%
de_westwood_2010 0d 00:46h 19 0% 17 1,12 4 0% 21%
de_sultan2 0d 00:45h 19 0% 18 1,06 7 1% 37%
de_boston 0d 00:42h 17 0% 9 1,89 5 0% 29%
dm_no3_killhouse_v2 0d 00:41h 35 1% 28 1,25 16 1% 46%
napas_sklad_gs 0d 00:39h 22 1% 16 1,38 7 1% 32%
de_cbble 0d 00:39h 15 0% 19 0,79 4 0% 27%
cs_compound 0d 00:31h 18 0% 10 1,80 7 1% 39%
de_train 0d 00:30h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
awp_tower_v1_gs 0d 00:24h 16 0% 25 0,64 5 0% 31%
fy_twotowers_gs 0d 00:09h 3 0% 4 0,75 1 0% 33%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.173 26% 919 20% 487 38% 42%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 834 19% 1.028 22% 90 7% 11%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 714 16% 768 16% 293 23% 41%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 601 13% 594 13% 1 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 422 9% 1.089 23% 144 11% 34%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 131 3% 37 1% 49 4% 37%
GALIL Galil 1,10 130 3% 18 0% 49 4% 38%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 115 3% 19 0% 48 4% 42%
P90 FN P90 1,20 82 2% 44 1% 48 4% 59%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 61 1% 30 1% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 48 1% 48 1% 24 2% 50%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 35 1% - 0% 10 1% 29%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 25 1% 18 0% 8 1% 32%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 24 1% 4 0% 8 1% 33%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 21 0% 8 0% 7 1% 33%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 21 0% 19 0% 10 1% 48%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 19 0% 6 0% 4 0% 21%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 16 0% 4 0% 6 0% 38%
AUG Steyr Aug 1,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 4.990 28.9 53.4 17.7
DEAGLE 2.855 27.3 54.9 17.8
M4A1 2.252 29.0 53.7 17.2
AWP 1.080 32.0 57.1 10.8
GALIL 630 30.3 50.2 19.5
FAMAS 629 31.0 54.4 14.6
P90 600 23.3 63.3 13.3
M249 455 29.7 50.1 20.2
FIVESEVEN 331 29.9 58.0 12.1
M3 322 25.2 58.7 16.1
MP5NAVY 153 28.8 52.3 19.0
GLOCK 153 27.5 59.5 13.1
SCOUT 115 30.4 60.9 8.7
P228 82 28.0 62.2 9.8
AUG 60 36.7 41.7 21.7
SG550 58 34.5 48.3 17.2
G3SG1 45 15.6 71.1 13.3
XM1014 12 16.7 83.3 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 43.016 5.010 190.206 1.173 919 1,28 487 42% 12% 38,00 36,70
AWP 4.109 1.096 150.002 834 1.028 0,81 90 11% 27% 136,90 4,90
DEAGLE 15.013 2.889 120.775 714 768 0,93 293 41% 19% 41,80 21,00
KNIFE 2.769 554 36.972 601 594 1,01 1 0% 20% 66,70 4,60
M4A1 18.325 2.257 69.267 422 1.089 0,39 144 34% 12% 30,70 43,40
M249 5.930 459 18.568 131 37 3,54 49 37% 8% 40,50 45,30
GALIL 5.128 632 20.309 130 18 7,22 49 38% 12% 32,10 39,40
FAMAS 5.535 629 17.547 115 19 6,05 48 42% 11% 27,90 48,10
P90 5.992 600 12.493 82 44 1,86 48 59% 10% 20,80 73,10
HEGRENADE 368 447 15.517 61 30 2,03 - 0% 121% 34,70 6,00
SCOUT 344 115 11.296 48 48 1,00 24 50% 33% 98,20 7,20
FIVESEVEN 2.205 331 6.777 35 0 35,00 10 29% 15% 20,50 63,00
M3 282 322 4.679 25 18 1,39 8 32% 114% 14,50 11,30
G3SG1 269 45 4.218 24 4 6,00 8 33% 17% 93,70 11,20
GLOCK 948 156 2.274 21 19 1,11 10 48% 16% 14,60 45,10
P228 878 82 2.297 21 8 2,63 7 33% 9% 28,00 41,80
SG550 442 58 3.496 19 6 3,17 4 21% 13% 60,30 23,30
MP5NAVY 1.185 153 2.897 16 4 4,00 6 38% 13% 18,90 74,10
AUG 170 60 1.268 3 0 3,00 1 33% 35% 21,10 56,70
XM1014 9 12 111 1 1 1,00 - 0% 133% 9,30 9,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: