Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:3.663.522
Unique ID:STEAM_0:0:396009117
Steam IDv3:[U:1:792018234]
Steam Community:76561198752283962
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:22. jan 2023. 16:05:32 (Ukupno: 182 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 06:07:53 sati
Prosečan ping:77,82ms (Latency: 38,91ms)
Omiljeno oružje:P90FN P90

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 2d 04:19h 59 puta 43% 2,38
Counter-Terrorist 1d 23:21h 79 puta 57% 1,43
Spectator 0d 00:05h 0 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 1d 22:57h 585 puta 43% 1,88
urban 0d 20:40h 166 puta 12% 2,19
leet 0d 17:58h 336 puta 25% 1,70
phoenix 0d 12:18h 188 puta 14% 1,67
gign 0d 01:06h 19 puta 1% 1,13
arctic 0d 01:05h 15 puta 1% -
sas 0d 01:04h 21 puta 2% 2,00
guerilla 0d 00:23h 16 puta 1% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 543 puta 1.086
All Terrorists eliminated 453 puta 906
Headshot 111 puta 111
Double Kill (2 kills) 53 puta 53
Triple Kill (3 kills) 16 puta 32
Domination 9 puta 45
Domination (4 kills) 7 puta 21
Most Valuable Player 2 puta 2
God Like (12 kills) 2 puta 22
Ownage (7 kills) 1 puta 6
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
Rampage (5 kills) 1 puta 4

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
ze_ffvii_mako_reactor_gs 0d 17:46h 32 7% 14 2,29 1 2% 3%
ze_atix_apocalypse_fix 0d 13:04h 15 3% 13 1,15 2 4% 13%
ze_potc_v3_4fix_gs 0d 05:13h 15 3% 3 5,00 - 0% 0%
ze_death_star_escape_v4_3 0d 03:01h 3 1% 1 3,00 1 2% 33%
ze_boatescape_mine 0d 02:12h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_paradise_v1 0d 02:09h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_surf_danger 0d 01:55h 12 3% 13 0,92 2 4% 17%
ze_surf_vortex_v1_9s 0d 01:53h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
ze_electrical_factory_v1 0d 01:45h 3 1% 3 1,00 2 4% 67%
ze_shroomforest2_b3 0d 01:33h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_apollo_beta 0d 01:28h 3 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_lila_palic_slide_gs_v1 0d 01:28h 25 5% 6 4,17 1 2% 4%
zm_se_apocalypse_v2 0d 01:27h 9 2% 10 0,90 - 0% 0%
ze_atix_helicopter_gs 0d 01:26h 3 1% 2 1,50 1 2% 33%
ze_destruction_of_exorath_v8f 0d 01:26h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_dev_r2c 0d 01:24h 6 1% 9 0,67 2 4% 33%
ze_paranoid_rezurrection_v11_gs 0d 01:22h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
zm_lila_hacker_fix_gs 0d 01:17h 14 3% 6 2,33 - 0% 0%
zm_towers_gs_v8_rk 0d 01:14h 52 11% 6 8,67 25 48% 48%
zm_zstreet_gs 0d 01:12h 9 2% 4 2,25 2 4% 22%
zm_gorodok_v1 0d 01:10h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 01:08h 2 0% 0 0,00 1 2% 50%
zm_lila_panic_ose_gs_v3 0d 01:07h 6 1% 4 1,50 1 2% 17%
zm_jail_omega_v1_gs 0d 01:05h 33 7% 3 11,00 2 4% 6%
zm_bruce_factory_gs_v2 0d 01:03h 7 2% 2 3,50 - 0% 0%
ze_potc_iv_v6_1 0d 01:02h 1 0% 1 1,00 1 2% 100%
zm_lila_city_street_gs 0d 00:59h 12 3% 7 1,71 - 0% 0%
zm_cube_v5_final 0d 00:57h 6 1% 4 1,50 - 0% 0%
ze_voodoo_islands_v8_5 0d 00:57h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
zm_mk_dust2_papys_aperos_v6 0d 00:54h 9 2% 7 1,29 - 0% 0%
zm_dust2_sourse_v6fix 0d 00:53h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
zm_hotline_miami_v2_0 0d 00:52h 11 2% 16 0,69 1 2% 9%
zm_jail_alpha_gs_v4 0d 00:50h 16 3% 7 2,29 - 0% 0%
ze_abandoned_project_v1_2 0d 00:48h 3 1% 3 1,00 2 4% 67%
ze_surf_facility_v2_3 0d 00:47h 1 0% 1 1,00 1 2% 100%
zm_london_v1_0 0d 00:42h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
zm_lila_panic_2013fin 0d 00:40h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0d 00:39h 21 5% 7 3,00 - 0% 0%
ze_vouov_a6 0d 00:39h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_resident_helicopter_gs 0d 00:38h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_chicken_lords_tower_b2mix5 0d 00:35h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
zm_radikal_airport_final_gs 0d 00:34h 11 2% 10 1,10 - 0% 0%
zm_extreme_jail_gsv2 0d 00:34h 11 2% 5 2,20 - 0% 0%
zd_dust2_papys_aperos4_2 0d 00:33h 4 1% 2 2,00 1 2% 25%
zd_nuketown_final_gs 0d 00:32h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
zm_lila_panic_371_final_gs 0d 00:31h 7 2% 6 1,17 - 0% 0%
zm_euronews_v2 0d 00:30h 6 1% 4 1,50 - 0% 0%
ze_bathroom_v2_5s 0d 00:30h 4 1% 3 1,33 - 0% 0%
zd_italy_elegant_gs 0d 00:27h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
zm_lila_panic_173_v8_gs 0d 00:26h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
P90 FN P90 1,20 66 85% - 0% 40 83% 61%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 6 8% 2 11% 4 8% 67%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 4% 1 6% 1 2% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 1% - 0% 1 2% 100%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 1% - 0% 1 2% 100%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1 1% - 0% 1 2% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
P90 26.358 17.6 72.3 10.1
M4A1 3.118 13.1 78.9 8.0
SG552 446 14.1 77.1 8.7
AK47 212 13.7 79.2 7.1
M249 186 13.4 76.3 10.2
ELITE 9 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
P90 110.117 26.470 1.031.284 66 0 66,00 40 61% 24% 39,00 1.668,40
M4A1 9.153 3.123 142.721 6 2 3,00 4 67% 34% 45,70 1.525,50
M249 1.838 186 11.172 3 1 3,00 1 33% 10% 60,10 612,70
SG552 2.029 446 20.865 1 0 1,00 1 100% 22% 46,80 2.029,00
AK47 455 212 10.708 1 0 1,00 1 100% 47% 50,50 455,00
ELITE 15 9 1.092 1 0 1,00 1 100% 60% 121,30 15,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: