Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:3.718.030
Unique ID:STEAM_0:1:8957102
Steam IDv3:[U:1:17914205]
Steam Community:76561197978179933
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:28. sep 2021. 00:36:47 (Ukupno: 201 konektovanja)
Provedeno vreme:16:05:17 sati
Prosečan ping:34,76ms (Latency: 17,38ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 08:58h 161 puta 60% 1,30
Counter-Terrorist 0d 05:45h 79 puta 30% 1,46
Spectator 0d 01:55h 27 puta 10% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 0d 06:06h 117 puta 49% 1,18
urban 0d 02:00h 21 puta 9% 2,14
sas 0d 01:31h 24 puta 10% 1,23
phoenix 0d 01:29h 18 puta 8% 1,47
gign 0d 01:25h 18 puta 8% 1,26
guerilla 0d 01:14h 16 puta 7% 1,47
gsg9 0d 01:10h 17 puta 7% 0,94
arctic 0d 00:50h 8 puta 3% 1,45
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 789 puta 789
Double Kill (2 kills) 191 puta 191
Domination 142 puta 710
Triple Kill (3 kills) 121 puta 242
Domination (4 kills) 84 puta 252
Kill Assist 39 puta 39
Revenge 30 puta 150
Rampage (5 kills) 29 puta 116
Mega Kill (6 kills) 20 puta 100
Ownage (7 kills) 20 puta 120
Ultra Kill (8 kills) 12 puta 84
God Like (12 kills) 8 puta 88
Monster Kill (10 kills) 5 puta 45
Unstoppable (11 kills) 3 puta 30
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_dust_forts10 0d 01:22h 163 7% 145 1,12 46 6% 28%
de_beroth_beta 0d 00:43h 25 1% 5 5,00 13 2% 52%
awp_lego_zone 0d 00:42h 126 6% 76 1,66 51 6% 40%
aim_crossfire_v2 0d 00:31h 34 2% 41 0,83 18 2% 53%
de_resistance_v2,1 0d 00:30h 81 4% 50 1,62 26 3% 32%
awp_laguna_winter_d3 0d 00:30h 83 4% 52 1,60 17 2% 20%
de_loop_r 0d 00:29h 69 3% 56 1,23 22 3% 32%
awp_parking_vk 0d 00:27h 57 3% 48 1,19 13 2% 23%
awp_alamo 0d 00:26h 116 5% 43 2,70 31 4% 27%
awp_lego_2019 0d 00:25h 102 5% 43 2,37 43 5% 42%
awp_silent_farm18 0d 00:24h 44 2% 35 1,26 12 2% 27%
awp_darkplace2 0d 00:24h 59 3% 54 1,09 27 3% 46%
de_scrapyard 0d 00:22h 3 0% 5 0,60 1 0% 33%
de_devious 0d 00:21h 37 2% 41 0,90 10 1% 27%
awp_lego_fix_v4 0d 00:21h 77 3% 65 1,18 16 2% 21%
awp_king_of_hill_b3 0d 00:20h 10 0% 18 0,56 5 1% 50%
gg_xbox_d 0d 00:19h 44 2% 44 1,00 11 1% 25%
awp_arcate4 0d 00:19h 38 2% 35 1,09 21 3% 55%
awp_battlebridge5 0d 00:19h 30 1% 15 2,00 9 1% 30%
awp_lego_2 0d 00:19h 35 2% 33 1,06 12 2% 34%
awp_construction4 0d 00:18h 64 3% 53 1,21 36 5% 56%
awp_russia 0d 00:18h 65 3% 38 1,71 18 2% 28%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:16h 49 2% 57 0,86 13 2% 27%
awp_fog_snow15 0d 00:16h 75 3% 37 2,03 21 3% 28%
awp_aurika9 0d 00:16h 43 2% 12 3,58 24 3% 56%
fy_lego2011_redone 0d 00:15h 50 2% 35 1,43 21 3% 42%
de_poss 0d 00:15h 44 2% 25 1,76 12 2% 27%
cs_launch_v2 0d 00:15h 20 1% 29 0,69 8 1% 40%
de_villa 0d 00:14h 31 1% 24 1,29 8 1% 26%
awp_lego_3x 0d 00:14h 60 3% 36 1,67 13 2% 22%
awp_siberia 0d 00:14h 75 3% 22 3,41 44 6% 59%
awp_lego_2012_snow 0d 00:14h 24 1% 15 1,60 2 0% 8%
de_desolate_rc1 0d 00:13h 32 1% 24 1,33 18 2% 56%
awp_industrial_ruins 0d 00:13h 26 1% 27 0,96 8 1% 31%
awp_garden 0d 00:13h 35 2% 18 1,94 12 2% 34%
awp_india_v5 0d 00:12h 57 3% 33 1,73 22 3% 39%
awp_emg_xmas3 0d 00:12h 44 2% 24 1,83 16 2% 36%
awp_aztec_vsf_d 0d 00:11h 27 1% 30 0,90 9 1% 33%
awp_winter_train_station 0d 00:09h 4 0% 10 0,40 - 0% 0%
awp_warehouse2 0d 00:09h 2 0% 5 0,40 1 0% 50%
awp_akolit2 0d 00:09h 39 2% 14 2,79 16 2% 41%
de_pasdequartier 0d 00:08h 4 0% 5 0,80 1 0% 25%
cs_oakland_ave 0d 00:07h 7 0% 12 0,58 5 1% 71%
awp_ahoferno23 0d 00:07h 3 0% 6 0,50 3 0% 100%
awp_cbble 0d 00:06h 3 0% 8 0,38 2 0% 67%
awp_$1$_sm 0d 00:06h 25 1% 9 2,78 11 1% 44%
knas_sandland2_d 0d 00:06h 6 0% 9 0,67 2 0% 33%
de_casablanca 0d 00:05h 12 1% 3 4,00 5 1% 42%
awp_mesnak_re7 0d 00:05h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
de_office2 0d 00:05h 2 0% 4 0,50 2 0% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.696 76% 1.091 67% 374 47% 22%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 517 23% 419 26% 400 51% 77%
SCOUT Steyr Scout 5,00 21 1% 26 2% 13 2% 62%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 7 0% 60 4% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 5 0% 1 0% 5 1% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 2.177 29.0 59.6 11.4
DEAGLE 1.209 20.5 70.6 8.9
SCOUT 43 18.6 79.1 2.3
GLOCK 23 8.7 87.0 4.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 4.385 2.177 353.624 1.696 1.091 1,55 374 22% 50% 162,40 2,60
DEAGLE 4.138 1.209 87.555 517 419 1,23 400 77% 29% 72,40 8,00
SCOUT 79 43 5.560 21 26 0,81 13 62% 54% 129,30 3,80
KNIFE 41 15 954 7 60 0,12 - 0% 37% 63,60 5,90
GLOCK 62 23 538 5 1 5,00 5 100% 37% 23,40 12,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: