Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:3.730.708
Steam ID:STEAM_0:0:24005164
Steam IDv3:[U:1:48010328]
Comunidad Steam:76561198008276056
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:6 de mar de 2020 14:30:50 (Total: 264 Conexiones)
Tiempo de conexion:3 dias 04:15:55 horas
Promedio de ping:104,12ms (Latencia: 52,06ms)
Arma favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 1d 15:18h 375 Veces 52% 1,13
Terrorist 1d 12:50h 329 Veces 45% 1,09
Spectator 0d 01:01h 22 Veces 3% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
gign 0d 11:24h 105 Veces 15% 1,12
sas 0d 10:23h 92 Veces 13% 1,16
guerilla 0d 10:11h 90 Veces 13% 1,01
phoenix 0d 09:51h 82 Veces 12% 1,14
leet 0d 09:13h 81 Veces 12% 1,12
gsg9 0d 08:57h 97 Veces 14% 1,06
urban 0d 08:44h 84 Veces 12% 1,19
arctic 0d 07:58h 71 Veces 10% 1,10
Accion Conseguido Bonus de experiencia
GunGame Level Up 8.798 Veces 43.990
Headshot 6.089 Veces 6.089
GunGame Level Stolen 2.485 Veces 62.125
GunGame Level Down 2.284 Veces -22.840
Domination 1.435 Veces 7.175
Double Kill (2 kills) 1.197 Veces 1.197
Triple Kill (3 kills) 564 Veces 1.128
GunGame Leader 477 Veces 2.385
Revenge 465 Veces 2.325
GunGame Triple Level Up 313 Veces 4.695
Domination (4 kills) 295 Veces 885
GunGame Reached Last Level 193 Veces 5.790
GunGame Reached Knife Level 193 Veces 3.860
GunGame Won 153 Veces 22.950
Rampage (5 kills) 152 Veces 608
Mega Kill (6 kills) 87 Veces 435
Ownage (7 kills) 62 Veces 372
Ultra Kill (8 kills) 28 Veces 196
God Like (12 kills) 16 Veces 176
Killing Spree (9 kills) 14 Veces 112
Monster Kill (10 kills) 11 Veces 99
Unstoppable (11 kills) 6 Veces 60

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo GG Ganadas Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
gg_deagle_simpsons 0d 01:32h 1 142 1% 105 1,35 67 2% 47%
$6000$ 0d 01:04h 2 127 1% 119 1,07 60 2% 47%
de_dust2_pequenino 0d 00:54h 1 46 0% 43 1,07 16 0% 35%
gg_dust_ring 0d 00:45h 2 31 0% 35 0,89 12 0% 39%
gg_dusty_warfare 0d 00:44h 2 118 1% 82 1,44 42 1% 36%
gg_dualbase 0d 00:43h 3 93 1% 67 1,39 26 1% 28%
gg_s_bend_ext_d_v2 0d 00:43h 3 123 1% 120 1,03 47 1% 38%
gg_shuffle-house 0d 00:43h 3 78 1% 94 0,83 32 1% 41%
gg_bimbrownia_churches 0d 00:42h - 138 1% 128 1,08 32 1% 23%
dm_speedrun 0d 00:42h 1 127 1% 116 1,09 24 1% 19%
gg_ds_arena 0d 00:40h 2 149 1% 120 1,24 66 2% 44%
aim_spacewar 0d 00:40h 2 100 1% 106 0,94 28 1% 28%
gg_labirint 0d 00:40h 1 48 0% 73 0,66 14 0% 29%
gg_killhouse_b1 0d 00:40h 2 96 1% 83 1,16 37 1% 39%
gg_mini_piranesi 0d 00:40h 1 72 1% 56 1,29 24 1% 33%
gg_pergola_b1 0d 00:39h 1 49 0% 48 1,02 17 0% 35%
gg_ftimes_satan_fix3 0d 00:39h 2 102 1% 93 1,10 41 1% 40%
awp_silent_conveyor_beta2 0d 00:38h 1 136 1% 111 1,23 53 1% 39%
gg_desert_campaign 0d 00:38h - 72 1% 61 1,18 29 1% 40%
fy_iceworld_l33t 0d 00:38h 3 133 1% 96 1,39 65 2% 49%
aim_deagle7k 0d 00:37h 1 64 1% 56 1,14 28 1% 44%
gg_rev_moonstation1 0d 00:37h 1 88 1% 116 0,76 28 1% 32%
gg_toondorf 0d 00:37h 1 98 1% 65 1,51 43 1% 44%
gg_mini_dust2_fun_2 0d 00:36h 1 66 1% 68 0,97 29 1% 44%
aim_deagle_simpsons_v3 0d 00:36h - 72 1% 81 0,89 28 1% 39%
fy_twotowers_28 0d 00:36h 1 26 0% 29 0,90 12 0% 46%
gg_greek 0d 00:36h 1 63 1% 47 1,34 24 1% 38%
gg_met_avengers 0d 00:34h 2 88 1% 70 1,26 24 1% 27%
gg_xlighty 0d 00:33h - 58 1% 64 0,91 27 1% 47%
gg_minihouse_fng 0d 00:33h 1 48 0% 35 1,37 26 1% 54%
gg_tree_of_life 0d 00:33h 2 46 0% 48 0,96 19 1% 41%
gg_creepyvan 0d 00:33h - 67 1% 81 0,83 16 0% 24%
gg_bakedarena2_oreintal-style 0d 00:33h 2 119 1% 86 1,38 49 1% 41%
3000 0d 00:33h 1 87 1% 106 0,82 32 1% 37%
gg_cargo10_cd 0d 00:32h 1 81 1% 121 0,67 21 1% 26%
$hot-head2$ 0d 00:32h - 84 1% 62 1,35 34 1% 40%
dm_gulmira 0d 00:32h 2 32 0% 29 1,10 7 0% 22%
aim_ag_texture_city 0d 00:32h 1 119 1% 81 1,47 40 1% 34%
gg_hex 0d 00:32h - 137 1% 108 1,27 47 1% 34%
fy_poolday_bsod_lite 0d 00:31h 1 66 1% 93 0,71 22 1% 33%
awp_india_v5 0d 00:31h 1 56 1% 46 1,22 19 1% 34%
gg_wolfenstein_tophattwaffle 0d 00:31h 1 52 1% 38 1,37 21 1% 40%
fy_csdeagle5_2 0d 00:31h - 39 0% 55 0,71 6 0% 15%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:30h 1 52 1% 52 1,00 23 1% 44%
fy_plybox 0d 00:30h 3 103 1% 65 1,58 47 1% 46%
fy_poolday_reunion_lite 0d 00:30h 2 4 0% 7 0,57 1 0% 25%
aim_churches_x_wp 0d 00:30h 1 36 0% 65 0,55 6 0% 17%
gg_fatal_cache 0d 00:30h 1 85 1% 45 1,89 39 1% 46%
420_shotguns 0d 00:30h - 84 1% 64 1,31 35 1% 42%
gg_cds_maze 0d 00:29h 1 75 1% 65 1,15 27 1% 36%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 1.570 15% 1.399 15% 22 1% 1%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 614 6% 330 4% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 574 6% 636 7% 315 8% 55%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 476 5% 482 5% 239 6% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 468 5% 563 6% 174 5% 37%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 461 4% 610 7% 221 6% 48%
P90 FN P90 1,20 440 4% 336 4% 219 6% 50%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 435 4% 541 6% 250 7% 57%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 432 4% 574 6% 198 5% 46%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 427 4% 430 5% 247 6% 58%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 414 4% 528 6% 142 4% 34%
GALIL Galil 1,10 401 4% 339 4% 178 5% 44%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 395 4% 284 3% 185 5% 47%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 390 4% 420 5% 223 6% 57%
UMP45 H&K UMP45 1,20 379 4% 310 3% 214 6% 56%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 365 4% 318 3% 181 5% 50%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 296 3% 173 2% 119 3% 40%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 287 3% 164 2% 134 4% 47%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 268 3% 164 2% 90 2% 34%
AUG Steyr Aug 1,00 267 3% 152 2% 120 3% 45%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 248 2% 127 1% 77 2% 31%
SCOUT Steyr Scout 1,10 235 2% 149 2% 95 2% 40%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 231 2% 115 1% 127 3% 55%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 226 2% 92 1% 57 1% 25%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
XM1014 8.744 27.2 55.7 17.1
M3 8.088 26.3 56.7 17.0
TMP 6.888 25.1 61.0 14.0
MP5NAVY 5.442 23.9 62.5 13.6
MAC10 5.333 23.9 61.9 14.2
UMP45 4.998 25.9 59.5 14.6
P228 4.983 24.5 60.3 15.2
P90 4.773 25.7 59.7 14.6
ELITE 4.768 25.8 57.9 16.3
FIVESEVEN 4.658 23.8 62.2 14.0
FAMAS 3.771 26.9 59.8 13.3
GALIL 3.487 27.2 59.6 13.2
DEAGLE 3.094 24.9 60.4 14.6
M4A1 2.734 29.4 56.1 14.4
SG552 2.700 29.8 58.9 11.4
AK47 2.683 26.2 59.9 13.9
AUG 2.678 27.6 58.7 13.7
M249 1.818 29.3 57.3 13.4
SG550 1.351 28.7 59.2 12.1
G3SG1 1.194 30.0 57.3 12.7
SCOUT 1.080 25.6 62.5 11.9
AWP 613 24.6 64.9 10.4
KNIFE 254 22.0 66.5 11.4

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
KNIFE 8.152 5.692 392.995 1.570 1.399 1,12 22 1% 70% 69,00 5,20
HEGRENADE 1.170 6.096 209.816 614 330 1,86 - 0% 100% 34,40 1,90
P228 14.190 4.983 158.331 574 636 0,90 315 55% 35% 31,80 24,70
TMP 28.383 6.888 116.602 476 482 0,99 239 50% 24% 16,90 59,60
XM1014 6.499 8.744 99.996 468 563 0,83 174 37% 135% 11,40 13,90
DEAGLE 9.499 3.099 146.422 461 610 0,76 221 48% 33% 47,20 20,60
P90 23.572 4.773 109.488 440 336 1,31 219 50% 20% 22,90 53,60
FIVESEVEN 14.497 4.661 117.129 435 541 0,80 250 57% 32% 25,10 33,30
ELITE 15.708 4.769 114.883 432 574 0,75 198 46% 30% 24,10 36,40
MAC10 23.468 5.339 103.813 427 430 0,99 247 58% 23% 19,40 55,00
M3 3.798 8.088 102.354 414 528 0,78 142 34% 213% 12,70 9,20
GALIL 16.355 3.487 107.862 401 339 1,18 178 44% 21% 30,90 40,80
FAMAS 10.731 3.771 102.975 395 284 1,39 185 47% 35% 27,30 27,20
MP5NAVY 22.013 5.442 95.213 390 420 0,93 223 57% 25% 17,50 56,40
UMP45 18.816 5.005 94.287 379 310 1,22 214 56% 27% 18,80 49,60
AK47 11.877 2.683 100.310 365 318 1,15 181 50% 23% 37,40 32,50
M4A1 10.982 2.734 83.029 296 173 1,71 119 40% 25% 30,40 37,10
SG552 9.615 2.700 81.430 287 164 1,75 134 47% 28% 30,20 33,50
G3SG1 4.978 1.194 103.191 268 164 1,63 90 34% 24% 86,40 18,60
AUG 9.361 2.678 77.160 267 152 1,76 120 45% 29% 28,80 35,10
SG550 5.523 1.351 92.120 248 127 1,95 77 31% 24% 68,20 22,30
SCOUT 2.470 1.080 103.308 235 149 1,58 95 40% 44% 95,70 10,50
M249 13.441 1.818 67.538 231 115 2,01 127 55% 14% 37,10 58,20
AWP 1.347 613 101.020 226 92 2,46 57 25% 46% 164,80 6,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: