Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Speler ID:3.809.616
Unique ID:STEAM_0:0:212637719
Steam IDv3:[U:1:425275438]
Steam Community:76561198385541166
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:7 aug 2021 22:32:12 (Totaal: 39 Verbindingen)
Connectie Tijd:19:35:46 uren
Gemiddelde Ping:52,38ms (Wachttijd: 26,19ms)
Favoriete Wapen:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 10:50h 76 tijden 52% 0,95
Terrorist 0d 07:43h 57 tijden 39% 0,89
Spectator 0d 01:06h 14 tijden 10% -
Rol Tijd Aangemeld Percentage Kpd
gsg9 0d 06:55h 40 tijden 31% 0,97
phoenix 0d 03:37h 28 tijden 22% 0,86
urban 0d 02:06h 12 tijden 9% 0,81
guerilla 0d 02:04h 12 tijden 9% 0,77
gign 0d 01:38h 9 tijden 7% 0,89
arctic 0d 01:17h 8 tijden 6% 1,22
sas 0d 01:09h 12 tijden 9% 1,05
leet 0d 00:49h 9 tijden 7% 0,88
Aktie Bereikt Ervaring Punten
Headshot 558 tijden 558
Kill Assist 463 tijden 463
Double Kill (2 kills) 217 tijden 217
Domination 172 tijden 860
Triple Kill (3 kills) 111 tijden 222
Revenge 93 tijden 465
Domination (4 kills) 53 tijden 159
Rampage (5 kills) 28 tijden 112
Mega Kill (6 kills) 17 tijden 85
Ownage (7 kills) 10 tijden 60
Ultra Kill (8 kills) 9 tijden 63
God Like (12 kills) 7 tijden 77
Killing Spree (9 kills) 5 tijden 40
Rescue a Hostage 4 tijden 20
Monster Kill (10 kills) 2 tijden 18
Unstoppable (11 kills) 1 tijden 10

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
awp_dust_forts10 0d 01:02h 101 5% 41 2,46 29 5% 29%
awp_alamo 0d 00:56h 120 6% 99 1,21 19 3% 16%
cs_launch_v2 0d 00:55h 50 2% 59 0,85 12 2% 24%
de_rush 0d 00:52h 83 4% 92 0,90 31 5% 37%
awp_garden 0d 00:44h 73 3% 107 0,68 25 4% 34%
awp_construction6 0d 00:42h 48 2% 77 0,62 17 3% 35%
awp_industrial_ruins 0d 00:40h 102 5% 93 1,10 42 7% 41%
awp_emg_xmas3 0d 00:39h 58 3% 67 0,87 19 3% 33%
awp_lego_2d 0d 00:38h 53 2% 73 0,73 10 2% 19%
awp_gs_$2019$ 0d 00:36h 116 5% 141 0,82 37 6% 32%
awp_darkplace2 0d 00:35h 71 3% 80 0,89 18 3% 25%
awp_lego_2019_dev2 0d 00:35h 69 3% 62 1,11 15 3% 22%
awp_russia 0d 00:34h 94 4% 145 0,65 24 4% 26%
aim_crossfire_v2 0d 00:30h 88 4% 61 1,44 15 3% 17%
awp_gs_mini_rediska 0d 00:26h 73 3% 73 1,00 18 3% 25%
awp_siberia 0d 00:25h 67 3% 59 1,14 23 4% 34%
awp_lego_fix_v4 0d 00:24h 60 3% 109 0,55 11 2% 18%
de_tehdas 0d 00:23h 29 1% 15 1,93 5 1% 17%
de_casablanca 0d 00:22h 28 1% 29 0,97 7 1% 25%
awp_lego_3x 0d 00:21h 34 2% 22 1,55 6 1% 18%
fy_lego2011_redone 0d 00:21h 60 3% 76 0,79 19 3% 32%
awp_india_v5 0d 00:21h 14 1% 35 0,40 4 1% 29%
awp_silent_farm18 0d 00:20h 48 2% 14 3,43 5 1% 10%
awp_winter_station_sm4 0d 00:20h 30 1% 35 0,86 14 2% 47%
awp_deluxe2 0d 00:19h 27 1% 38 0,71 9 2% 33%
awp_laguna_winter_d3 0d 00:18h 34 2% 41 0,83 5 1% 15%
awp_aurika9 0d 00:18h 31 1% 21 1,48 8 1% 26%
awp_mesnak_re7 0d 00:17h 20 1% 43 0,47 4 1% 20%
awp_lego_zone 0d 00:17h 31 1% 37 0,84 7 1% 23%
awp_crossing4 0d 00:17h 56 3% 35 1,60 19 3% 34%
awp_castle_dust 0d 00:16h 32 1% 31 1,03 10 2% 31%
fy_highrise_09 0d 00:16h 32 1% 31 1,03 7 1% 22%
awp_fog_snow15 0d 00:16h 21 1% 27 0,78 7 1% 33%
awp_$1$_sm 0d 00:16h 27 1% 11 2,45 8 1% 30%
awp_parking_vk 0d 00:15h 25 1% 51 0,49 8 1% 32%
de_beroth_beta 0d 00:14h 15 1% 22 0,68 5 1% 33%
awp_battlebridge5 0d 00:14h 29 1% 22 1,32 12 2% 41%
awp_lego_xmas3_2017 0d 00:14h 29 1% 35 0,83 12 2% 41%
de_devious 0d 00:12h 8 0% 2 4,00 2 0% 25%
fy_allinone 0d 00:12h 35 2% 41 0,85 5 1% 14%
awp_gs_nuke 0d 00:12h 23 1% 25 0,92 3 1% 13%
awp_snow_2018f 0d 00:12h 5 0% 8 0,63 3 1% 60%
awp_akolit2 0d 00:11h 18 1% 23 0,78 3 1% 17%
awp_maerdbara 0d 00:09h 22 1% 23 0,96 5 1% 23%
awp_lego_2 0d 00:08h 6 0% 10 0,60 - 0% 0%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:08h 13 1% 30 0,43 2 0% 15%
awp_lego_2019 0d 00:08h 21 1% 26 0,81 1 0% 5%
aim_woodstone 0d 00:06h 15 1% 21 0,71 7 1% 47%
de_cantina 0d 00:03h 2 0% 0 0,00 1 0% 50%
awp_gs_rediska_fix 0d 00:02h 3 0% 7 0,43 2 0% 67%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.301 61% 1.483 64% 223 39% 17%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 633 30% 620 27% 346 60% 55%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 198 9% 153 7% 4 1% 2%

Wapen Doelen

Doelen
alt : Hitbox
Laat Totaal Doel Statistieken zien
Wapen Hits Links Midden Rechts
AWP 2.183 31.8 58.0 10.2
DEAGLE 2.142 26.6 61.6 11.8
KNIFE 109 33.0 50.5 16.5

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
AWP 3.935 2.183 337.911 1.301 1.483 0,88 223 17% 55% 154,80 3,00
DEAGLE 6.833 2.142 120.369 633 620 1,02 346 55% 31% 56,20 10,80
KNIFE 668 588 37.157 198 153 1,29 4 2% 88% 63,20 3,40

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: