Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:383.538
SteamID:STEAM_0:0:199162502
Steam IDv3:[U:1:398325004]
Steam Community:76561198358590732
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:26. dec 2019 10:17:34 (Total: 1.062 Connextion)
Temps de connexion:4 jours 01:41:04 Heures
Ping moyen:43,25ms (Latence: 21,63ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 3d 07:25h 1.191 fois 82% 1,74
Counter-Terrorist 0d 14:51h 192 fois 13% 1,44
Spectator 0d 03:41h 74 fois 5% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
leet 3d 02:43h 1.117 fois 79% 1,76
gsg9 0d 11:44h 157 fois 11% 1,47
phoenix 0d 04:43h 60 fois 4% 1,50
urban 0d 03:16h 28 fois 2% 1,27
arctic 0d 01:07h 20 fois 1% 1,65
guerilla 0d 00:40h 10 fois 1% 1,41
sas 0d 00:26h 9 fois 1% 1,54
gign 0d 00:16h 6 fois 0% 1,70
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 11.804 fois 11.804
GunGame Level Up 8.709 fois 43.545
GunGame Level Down 3.813 fois -38.130
Double Kill (2 kills) 2.563 fois 2.563
Domination 1.795 fois 8.975
GunGame Level Stolen 1.694 fois 42.350
Triple Kill (3 kills) 1.446 fois 2.892
Domination (4 kills) 787 fois 2.361
Rampage (5 kills) 445 fois 1.780
GunGame Triple Level Up 293 fois 4.395
Mega Kill (6 kills) 256 fois 1.280
GunGame Leader 236 fois 1.180
Revenge 199 fois 995
Ownage (7 kills) 144 fois 864
Ultra Kill (8 kills) 101 fois 707
Killing Spree (9 kills) 58 fois 464
GunGame Reached Knife Level 52 fois 1.040
GunGame Reached Last Level 52 fois 1.560
God Like (12 kills) 39 fois 429
Monster Kill (10 kills) 37 fois 333
GunGame Won 35 fois 5.250
Unstoppable (11 kills) 23 fois 230

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
aim_deagle7k 0d 01:34h - 453 2% 248 1,83 244 2% 54%
aim_double_shotty 0d 01:17h 1 320 1% 166 1,93 143 1% 45%
gg_byob 0d 01:17h 1 317 1% 192 1,65 112 1% 35%
420_shotguns 0d 01:16h 1 345 1% 161 2,14 148 1% 43%
2000_sm_boxes3 0d 01:13h - 282 1% 146 1,93 126 1% 45%
3000 0d 01:08h - 304 1% 204 1,49 113 1% 37%
aim_ag_texture7 0d 01:05h 2 395 2% 201 1,97 174 2% 44%
de_westwood 0d 01:04h - 114 0% 108 1,06 42 0% 37%
gg_blood_right_v2 0d 01:03h - 243 1% 115 2,11 119 1% 49%
gg_prodigy 0d 01:01h 1 284 1% 168 1,69 116 1% 41%
gg_bimbrownia_churches 0d 00:59h - 283 1% 180 1,57 129 1% 46%
aim_deagle_simpsons_v3 0d 00:58h - 291 1% 155 1,88 166 2% 57%
gg_pergola_b1 0d 00:57h - 213 1% 166 1,28 76 1% 36%
fy_barn_ 0d 00:57h 1 293 1% 162 1,81 155 1% 53%
pr0narena 0d 00:56h - 373 2% 228 1,64 243 2% 65%
$6000$ 0d 00:55h - 171 1% 133 1,29 84 1% 49%
gg_csbase_shotty 0d 00:55h - 299 1% 168 1,78 125 1% 42%
aim_47th_nightoftheshotgun 0d 00:54h - 206 1% 145 1,42 64 1% 31%
awp_india_v5 0d 00:53h 1 236 1% 143 1,65 80 1% 34%
awp_bomba 0d 00:52h - 235 1% 163 1,44 107 1% 46%
aim_bc_texture_7 0d 00:52h - 269 1% 128 2,10 138 1% 51%
gg_2012 0d 00:52h - 211 1% 156 1,35 73 1% 35%
gg_aztec_ultimate 0d 00:51h - 178 1% 130 1,37 71 1% 40%
gg_cb_arctic 0d 00:50h - 273 1% 161 1,70 157 1% 58%
gg_asdf_tiki_tiki 0d 00:50h - 231 1% 124 1,86 99 1% 43%
gg_aim_pistol_3floor_smut_b2 0d 00:50h - 194 1% 110 1,76 94 1% 48%
gg_dec_ggn 0d 00:49h 1 174 1% 91 1,91 94 1% 54%
gg_fy_moon_base 0d 00:49h - 200 1% 144 1,39 69 1% 35%
gg_church_garden_b1 0d 00:49h 1 283 1% 117 2,42 157 1% 55%
gg_fy_aze_clos 0d 00:47h 1 301 1% 150 2,01 97 1% 32%
gg_redglock_s 0d 00:47h - 233 1% 146 1,60 108 1% 46%
gg_aim_shotty_night 0d 00:47h - 212 1% 121 1,75 97 1% 46%
gg_creepyvan 0d 00:46h - 264 1% 161 1,64 98 1% 37%
dm_speedrun 0d 00:45h - 225 1% 105 2,14 71 1% 32%
gg_hedgeworld 0d 00:45h 1 198 1% 100 1,98 62 1% 31%
gg_simpsons_arabia 0d 00:45h 1 212 1% 93 2,28 94 1% 44%
de_dust2_pequenino 0d 00:45h - 184 1% 118 1,56 63 1% 34%
gg_mayann 0d 00:44h - 156 1% 125 1,25 46 0% 29%
gg_creepyvan_day 0d 00:44h - 177 1% 118 1,50 65 1% 37%
fy_thefortress 0d 00:44h - 155 1% 80 1,94 46 0% 30%
gg_king_hippos_mayhem_castle 0d 00:43h 1 211 1% 139 1,52 69 1% 33%
gg_one_tower 0d 00:43h - 166 1% 119 1,39 74 1% 45%
gg_tunnel_time 0d 00:42h - 107 0% 78 1,37 30 0% 28%
cs_pf_dust_remix 0d 00:41h - 121 0% 84 1,44 37 0% 31%
fy_obelisk 0d 00:41h - 147 1% 104 1,41 75 1% 51%
gg_dustfort 0d 00:40h - 167 1% 98 1,70 68 1% 41%
gg_lostcavern 0d 00:40h 1 180 1% 98 1,84 75 1% 42%
gg_trs_aim_churches 0d 00:40h - 149 1% 67 2,22 76 1% 51%
fy_arctic_paintball 0d 00:40h 1 171 1% 109 1,57 73 1% 43%
gg_lotus 0d 00:39h 2 288 1% 134 2,15 139 1% 48%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 2.960 12% 2.580 18% 3 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.755 7% 865 6% 757 7% 43%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1.718 7% 905 6% 749 7% 44%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1.632 7% 808 6% 966 9% 59%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.578 6% 910 6% 765 7% 48%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1.576 6% 995 7% 773 7% 49%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1.555 6% 897 6% 803 7% 52%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1.526 6% 748 5% 984 9% 64%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1.494 6% 803 6% 778 7% 52%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.393 6% 651 5% 752 7% 54%
P90 FN P90 1,20 1.084 4% 554 4% 585 5% 54%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1.059 4% 486 3% 509 5% 48%
GALIL Galil 1,10 1.033 4% 528 4% 481 4% 47%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 862 3% 402 3% 420 4% 49%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 783 3% 358 2% 432 4% 55%
SCOUT Steyr Scout 1,10 395 2% 164 1% 222 2% 56%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 393 2% 246 2% 193 2% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 386 2% 539 4% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 369 1% 194 1% 213 2% 58%
AUG Steyr Aug 1,00 318 1% 145 1% 151 1% 47%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 262 1% 129 1% 66 1% 25%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 234 1% 120 1% 66 1% 28%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 163 1% 99 1% 89 1% 55%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 162 1% 67 0% 34 0% 21%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
XM1014 16.522 23.7 61.0 15.3
M3 14.439 24.3 61.1 14.5
TMP 11.561 21.5 65.7 12.8
MP5NAVY 10.437 23.1 63.9 12.9
MAC10 9.111 19.7 68.7 11.6
FIVESEVEN 8.630 23.8 62.9 13.3
P228 8.018 24.4 61.1 14.4
ELITE 7.738 23.2 62.3 14.5
UMP45 7.518 23.9 62.4 13.7
P90 5.529 23.1 63.1 13.8
DEAGLE 5.308 23.3 62.2 14.4
GALIL 4.760 24.3 61.6 14.2
FAMAS 4.178 24.3 62.1 13.6
AK47 2.756 24.3 61.6 14.1
M4A1 1.854 24.5 62.4 13.1
SG552 1.699 23.0 63.3 13.8
AUG 1.603 23.8 62.8 13.3
SCOUT 791 19.5 72.1 8.5
M249 702 24.4 63.1 12.5
G3SG1 624 27.6 56.7 15.7
SG550 623 30.5 57.9 11.6
AWP 229 29.3 63.8 7.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
KNIFE 6.347 6.247 456.374 2.960 2.580 1,15 3 0% 98% 73,10 2,10
XM1014 13.298 16.608 218.163 1.755 865 2,03 757 43% 125% 13,10 7,60
M3 7.182 14.528 215.293 1.718 905 1,90 749 44% 202% 14,80 4,20
TMP 58.932 11.580 224.682 1.632 808 2,02 966 59% 20% 19,40 36,10
DEAGLE 18.574 5.313 267.796 1.578 910 1,73 765 48% 29% 50,40 11,80
P228 27.300 8.018 246.604 1.576 995 1,58 773 49% 29% 30,80 17,30
ELITE 32.096 7.763 227.476 1.555 897 1,73 803 52% 24% 29,30 20,60
MAC10 51.661 9.112 203.810 1.526 748 2,04 984 64% 18% 22,40 33,90
FIVESEVEN 30.265 8.631 222.388 1.494 803 1,86 778 52% 29% 25,80 20,30
MP5NAVY 49.818 10.405 184.970 1.393 651 2,14 752 54% 21% 17,80 35,80
P90 31.041 5.529 147.999 1.084 554 1,96 585 54% 18% 26,80 28,60
UMP45 33.078 7.513 149.625 1.059 486 2,18 509 48% 23% 19,90 31,20
GALIL 24.229 4.763 150.200 1.033 528 1,96 481 47% 20% 31,50 23,50
FAMAS 19.472 4.183 122.205 862 402 2,14 420 49% 21% 29,20 22,60
AK47 13.291 2.761 112.560 783 358 2,19 432 55% 21% 40,80 17,00
SCOUT 1.866 791 90.787 395 164 2,41 222 56% 42% 114,80 4,70
M4A1 8.820 1.860 60.322 393 246 1,60 193 49% 21% 32,40 22,40
HEGRENADE 797 2.673 83.342 386 539 0,72 - 0% 335% 31,20 2,10
SG552 7.855 1.699 57.304 369 194 1,90 213 58% 22% 33,70 21,30
AUG 7.099 1.603 49.321 318 145 2,19 151 47% 23% 30,80 22,30
G3SG1 2.792 624 52.679 262 129 2,03 66 25% 22% 84,40 10,70
SG550 2.484 623 39.367 234 120 1,95 66 28% 25% 63,20 10,60
M249 3.844 702 26.339 163 99 1,65 89 55% 18% 37,50 23,60
AWP 491 229 36.995 162 67 2,42 34 21% 47% 161,60 3,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: