Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:[GunServer]
ID igrača:3.931.268
Unique ID:STEAM_0:0:1787749218
Steam IDv3:[U:1:3575498436]
Steam Community:76561201535764164
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. mar 2020. 16:13:19 (Ukupno: 45 konektovanja)
Provedeno vreme:11:30:33 sati
Prosečan ping:103,58ms (Latency: 51,79ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 09:27h 26 puta 81% 1,79
Terrorist 0d 02:21h 6 puta 19% 1,44
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 0d 02:51h 40 puta 22% 1,31
leet 0d 02:27h 32 puta 18% 1,86
gign 0d 01:46h 28 puta 16% 1,07
guerilla 0d 01:15h 23 puta 13% 3,50
sas 0d 01:10h 17 puta 9% 1,92
arctic 0d 00:56h 18 puta 10% 1,62
urban 0d 00:51h 10 puta 6% 1,75
phoenix 0d 00:28h 12 puta 7% 4,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 58 puta 116
All Counter-Terrorists eliminated 54 puta 108
Double Kill (2 kills) 26 puta 26
Triple Kill (3 kills) 17 puta 34
Domination (4 kills) 8 puta 24
Headshot 4 puta 4
Rampage (5 kills) 2 puta 8
Domination 1 puta 5
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
zm_muhosransk_b1 0d 01:15h 22 10% 12 1,83 1 6% 5%
zm_se_apocalypse_v2 0d 00:55h 14 7% 9 1,56 - 0% 0%
zm_zombie_control_fix_v3 0d 00:53h 17 8% 5 3,40 - 0% 0%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0d 00:46h 24 11% 9 2,67 - 0% 0%
zm_lila_panic_2013fin 0d 00:40h 13 6% 9 1,44 - 0% 0%
zm_pojiloi_flex_v4_gsf 0d 00:34h 4 2% 5 0,80 - 0% 0%
zm_dust2_papysaperos_ultime 0d 00:33h 14 7% 9 1,56 2 11% 14%
zm_italy_elegant 0d 00:32h 12 6% 10 1,20 - 0% 0%
zm_desert_pyramid 0d 00:31h 9 4% 4 2,25 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_nedotepa_gs_v1 0d 00:31h 7 3% 8 0,88 - 0% 0%
zm_zombie_run_gunserv 0d 00:29h 15 7% 7 2,14 5 28% 33%
zm_zstreet_gs 0d 00:24h 4 2% 3 1,33 1 6% 25%
ze_standart_map_final_fix 0d 00:21h 4 2% 2 2,00 2 11% 50%
zm_lila_panic_beach_evo_v3_2 0d 00:20h 13 6% 2 6,50 1 6% 8%
zd_roy_the_ship_64 0d 00:20h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_lotr_helms_deep_v5 0d 00:17h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
zm_downtown_gs_v3 0d 00:16h 9 4% 11 0,82 - 0% 0%
zm_krusty_krab_a3 0d 00:15h 7 3% 3 2,33 5 28% 71%
zm_towers_gs_v8_rk 0d 00:13h 10 5% 3 3,33 1 6% 10%
zm_dust_elegant 0d 00:13h 4 2% 0 0,00 - 0% 0%
zm_wtfhax_v6 0d 00:08h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_dangerous_waters_v1a 0d 00:07h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
zd_cbglc_b3 0d 00:04h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_lila_palic_slide_gs_v1 0d 00:03h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
zm_lila_panic_371_final_gs 0d 00:01h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3 100% - 0% 2 100% 67%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 637 11.3 79.4 9.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 2.549 637 22.048 3 0 3,00 2 67% 25% 34,60 849,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: