选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Tashkent, 乌兹别克斯坦
玩家ID:4,078,407
Steam ID:STEAM_0:0:1604773669
Steam IDv3:[U:1:3209547338]
Steam群组:76561201169813066
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 1, 2024 10:43:39 am (总共: 155 次连入)
连线时长:20:44:44 小时
平均延迟:68.22ms (网络延迟: 34.11ms)
最常用武器:M249M249 PARA Light Machine Gun

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
MaIIIeHHuK 0天 03:32小时 May 30, 2021 1:00:00 am 84 54% 5 1 5.00 0% 23%
$$ 0天 02:33小时 Jun 15, 2021 1:00:00 am 58 60% 2 3 0.67 0% 38%
A R A 0天 02:07小时 Jan 15, 2023 1:00:00 am 44 43% 25 18 1.39 0% 12%
killer 0天 01:45小时 Oct 5, 2021 1:00:00 am 32 63% 8 2 4.00 0% 22%
pandariya 0天 01:20小时 Jun 16, 2020 1:00:00 am 22 36% 1 20 0.05 0% 12%
$$$VOOLT$$$ 0天 00:52小时 Jul 15, 2021 1:00:00 am 13 23% 6 11 0.55 0% 25%
$$$VOLT$$$ 0天 00:46小时 Jul 18, 2021 1:00:00 am 14 43% 3 3 1.00 0% 23%
Jony 0天 00:41小时 May 20, 2021 1:00:00 am 19 53% - 1 - 0% 40%
o.3 0天 00:40小时 Jan 10, 2023 1:00:00 am 19 32% 5 10 0.50 0% 23%
Alisher 0天 00:34小时 Nov 9, 2022 1:00:00 am 7 29% - 2 - 0% 8%
TONY 0天 00:30小时 Jan 23, 2022 1:00:00 am 13 15% - - - 0% 4%
VOR 0天 00:27小时 Dec 30, 2022 1:00:00 am 8 50% 2 1 2.00 0% 26%
Otash 0天 00:25小时 Sep 9, 2022 1:00:00 am 4 75% 4 2 2.00 0% 12%
KASHTAN 0天 00:20小时 Oct 22, 2023 1:00:00 am 5 20% 1 4 0.25 0% 28%
TuMyP 0天 00:20小时 May 1, 2024 1:00:00 am 8 63% 4 7 0.57 0% 9%
全部玩家别名清单 [56]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 14:38小时 24 次 45% 0.55
Terrorist 0天 05:45小时 29 次 55% 1.40
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
gign 0天 06:23小时 46 次 17% 1.00
leet 0天 03:19小时 45 次 17% 1.25
arctic 0天 03:13小时 26 次 10% 0.50
gsg9 0天 02:45小时 48 次 18% 1.13
guerilla 0天 01:56小时 35 次 13% 0.31
sas 0天 01:28小时 31 次 12% 0.19
urban 0天 01:18小时 23 次 9% 1.40
phoenix 0天 00:34小时 13 次 5% 1.00
事件 发生次数 技能加成
All Terrorists eliminated 115 次 230
All Counter-Terrorists eliminated 113 次 226
Double Kill (2 kills) 19 次 19
Headshot 9 次 9
Domination 2 次 10
Domination (4 kills) 1 次 3
Triple Kill (3 kills) 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_downtown_gs_v3 0天 01:15小时 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
zm_radikal_airport_final_gs 0天 01:04小时 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
zm_bruce_factory_gs_v2 0天 01:03小时 6 7% 6 1.00 - 0% 0%
zm_lila_hacker_fix_gs 0天 00:48小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
ze_shroomforest_v4_3 0天 00:45小时 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
zm_dust2_papysaperos_ultime 0天 00:43小时 3 4% 3 1.00 - 0% 0%
zm_dust_elegant 0天 00:43小时 2 2% 7 0.29 - 0% 0%
zm_desert_pyramid 0天 00:41小时 14 17% 6 2.33 - 0% 0%
zm_winter_forrest_v1_gs 0天 00:40小时 4 5% 9 0.44 - 0% 0%
zm_lila_panic_2013fin 0天 00:39小时 3 4% 8 0.38 - 0% 0%
zm_back_to_muhosransk_v1_1 0天 00:37小时 4 5% 4 1.00 - 0% 0%
zm_dust2_sourse_v6fix 0天 00:34小时 5 6% 0 0.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_c1v4 0天 00:33小时 7 9% 0 0.00 - 0% 0%
zm_lila_palic_slide_gs_v1 0天 00:31小时 9 11% 7 1.29 - 0% 0%
zm_gorodok_v1 0天 00:25小时 1 1% 2 0.50 - 0% 0%
zm_cbglc_gs_v3 0天 00:24小时 4 5% 5 0.80 - 0% 0%
ze_standart_map_final_fix 0天 00:22小时 2 2% 0 0.00 2 100% 100%
zm_lila_panic_ose_gs_v3 0天 00:20小时 1 1% 4 0.25 - 0% 0%
zm_bruce_factory_gs 0天 00:20小时 4 5% 7 0.57 - 0% 0%
ze_teamwork_gs_v3 0天 00:19小时 1 1% 1 1.00 - 0% 0%
zm_lila_panic_190_winter_v2 0天 00:13小时 2 2% 0 0.00 - 0% 0%
zm_fubar_towers_v4 0天 00:11小时 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
zm_uprugiy_kot_nedotepa_gs_v1 0天 00:09小时 1 1% 0 0.00 - 0% 0%
ze_voodoo_islands_v8_5 0天 00:05小时 2 2% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2 100% - 0% 2 100% 100%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M249 203 17.7 70.9 11.3

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
M249 2,866 203 11,773 2 0 2.00 2 100% 7% 58.00 1,433.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: