Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:4.081.732
Unique ID:STEAM_0:0:197578233
Steam IDv3:[U:1:395156466]
Steam Community:76561198355422194
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. sep 2020. 23:35:46 (Ukupno: 160 konektovanja)
Provedeno vreme:23:52:25 sati
Prosečan ping:56,67ms (Latency: 28,33ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 15:37h 186 puta 65% 0,54
Terrorist 0d 07:28h 84 puta 29% 0,51
Spectator 0d 01:07h 18 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
urban 0d 12:56h 150 puta 56% 0,54
phoenix 0d 05:26h 56 puta 21% 0,49
gsg9 0d 02:12h 20 puta 7% 0,50
guerilla 0d 01:15h 6 puta 2% 0,77
arctic 0d 01:01h 9 puta 3% 0,52
leet 0d 00:35h 13 puta 5% 0,51
sas 0d 00:27h 7 puta 3% 0,70
gign 0d 00:20h 6 puta 2% 0,63
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 393 puta 393
Kill Assist 348 puta 348
Double Kill (2 kills) 276 puta 276
Triple Kill (3 kills) 110 puta 220
Revenge 102 puta 510
Domination 97 puta 485
Domination (4 kills) 28 puta 84
Rampage (5 kills) 20 puta 80
Mega Kill (6 kills) 7 puta 35
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
Ownage (7 kills) 1 puta 6

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_dust_forts10 0d 01:31h 63 3% 124 0,51 17 4% 27%
awp_india_v5 0d 01:18h 183 9% 267 0,69 27 7% 15%
awp_lego_fix_v4 0d 01:08h 166 8% 333 0,50 48 12% 29%
awp_lego_3x 0d 00:59h 143 7% 225 0,64 27 7% 19%
awp_russia 0d 00:54h 77 4% 223 0,35 17 4% 22%
awp_ahoferno23 0d 00:49h 50 3% 88 0,57 10 2% 20%
awp_aurika9 0d 00:49h 51 3% 107 0,48 12 3% 24%
awp_emg_xmas3 0d 00:42h 82 4% 145 0,57 14 3% 17%
awp_lego_2012_snow 0d 00:40h 77 4% 118 0,65 13 3% 17%
awp_snow_2018f 0d 00:36h 65 3% 105 0,62 5 1% 8%
awp_silent_farm18 0d 00:35h 31 2% 65 0,48 7 2% 23%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:33h 58 3% 110 0,53 21 5% 36%
de_vigor_rc1 0d 00:33h 3 0% 1 3,00 1 0% 33%
de_beroth_beta 0d 00:31h 23 1% 30 0,77 4 1% 17%
fy_lego2011_redone 0d 00:31h 47 2% 113 0,42 15 4% 32%
awp_lego_zone 0d 00:30h 26 1% 68 0,38 6 1% 23%
awp_lego_xmas3_2017 0d 00:28h 68 3% 111 0,61 7 2% 10%
awp_lego_2012_snow2 0d 00:28h 24 1% 54 0,44 3 1% 13%
awp_lego_2d 0d 00:25h 41 2% 122 0,34 6 1% 15%
awp_fog_snow15 0d 00:25h 20 1% 50 0,40 2 0% 10%
cs_launch_v2 0d 00:23h 38 2% 43 0,88 6 1% 16%
csp_aim_awp 0d 00:22h 17 1% 43 0,40 5 1% 29%
awp_lego_2019 0d 00:21h 39 2% 69 0,57 5 1% 13%
awp_winter_station_sm4 0d 00:21h 44 2% 50 0,88 7 2% 16%
awp_darkplace2 0d 00:21h 39 2% 67 0,58 11 3% 28%
awp_laguna_winter_d3 0d 00:21h 19 1% 39 0,49 - 0% 0%
de_devious 0d 00:20h 17 1% 23 0,74 2 0% 12%
awp_parking_vk 0d 00:19h 35 2% 44 0,80 14 3% 40%
gg_xbox_d 0d 00:19h 19 1% 38 0,50 1 0% 5%
aim_crossfire_v2 0d 00:18h 25 1% 44 0,57 6 1% 24%
awp_mesnak_re7 0d 00:17h 15 1% 47 0,32 2 0% 13%
de_desolate_rc1 0d 00:17h 13 1% 31 0,42 6 1% 46%
de_candybar 0d 00:16h 2 0% 17 0,12 - 0% 0%
awp_siberia 0d 00:16h 10 1% 35 0,29 3 1% 30%
awp_construction9 0d 00:15h 11 1% 28 0,39 - 0% 0%
cs_oakland_ave 0d 00:15h 15 1% 18 0,83 4 1% 27%
awp_mexican13 0d 00:14h 10 1% 24 0,42 2 0% 20%
awp_lego_2019_dev2 0d 00:14h 25 1% 57 0,44 7 2% 28%
awp_naga4 0d 00:13h 4 0% 11 0,36 1 0% 25%
awp_king_of_hill_b3 0d 00:12h 13 1% 19 0,68 6 1% 46%
aim_woodstone 0d 00:12h 12 1% 49 0,24 1 0% 8%
awp_$1$_sm 0d 00:12h 11 1% 11 1,00 - 0% 0%
de_dust_fort_v1 0d 00:11h 4 0% 19 0,21 1 0% 25%
awp_snow_container2 0d 00:11h 26 1% 35 0,74 4 1% 15%
awp_construction6 0d 00:11h 18 1% 30 0,60 7 2% 39%
de_inferno_csold 0d 00:10h 11 1% 18 0,61 3 1% 27%
awp_castle_dust 0d 00:10h 31 2% 41 0,76 7 2% 23%
awp_akolit2 0d 00:10h 21 1% 41 0,51 8 2% 38%
de_island_v2 0d 00:10h 5 0% 29 0,17 1 0% 20%
awp_deluxe_skylook 0d 00:10h 31 2% 50 0,62 8 2% 26%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.721 87% 2.632 71% 253 62% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 156 8% 825 22% 109 27% 70%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 47 2% 12 0% 29 7% 62%
SCOUT Steyr Scout 5,00 18 1% 26 1% 13 3% 72%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 17 1% 162 4% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 8 0% 4 0% 4 1% 50%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AWP 2.734 29.0 58.4 12.6
DEAGLE 494 19.8 71.3 8.9
USP 296 23.0 66.9 10.1
SCOUT 57 26.3 63.2 10.5
GLOCK 39 20.5 74.4 5.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 6.699 2.734 419.201 1.721 2.632 0,65 253 15% 41% 153,30 3,90
DEAGLE 1.789 494 34.274 156 825 0,19 109 70% 28% 69,40 11,50
USP 1.205 296 8.971 47 12 3,92 29 62% 25% 30,30 25,60
SCOUT 162 57 6.293 18 26 0,69 13 72% 35% 110,40 9,00
KNIFE 47 37 2.468 17 162 0,10 - 0% 79% 66,70 2,80
GLOCK 218 39 933 8 4 2,00 4 50% 18% 23,90 27,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: