Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:4.167.140
Unique ID:STEAM_0:0:1169354030
Steam IDv3:[U:1:2338708060]
Steam Community:76561200298973788
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. jun 2021. 10:15:03 (Ukupno: 210 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 16:19:41 sati
Prosečan ping:85,07ms (Latency: 42,54ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 1d 08:59h 169 puta 52% 1,29
Counter-Terrorist 1d 08:54h 140 puta 43% 1,26
Spectator 0d 01:02h 17 puta 5% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
sas 0d 17:15h 55 puta 19% 1,38
arctic 0d 14:54h 67 puta 23% 1,37
leet 0d 10:44h 51 puta 18% 1,19
gsg9 0d 08:18h 38 puta 13% 1,18
phoenix 0d 04:35h 24 puta 8% 1,13
gign 0d 04:07h 19 puta 7% 1,27
urban 0d 03:44h 20 puta 7% 0,97
guerilla 0d 02:47h 17 puta 6% 1,67
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 948 puta 1.896
Headshot 711 puta 711
All Terrorists eliminated 663 puta 1.326
Most Valuable Player 523 puta 523
Pick up the Bomb 309 puta 618
Double Kill (2 kills) 285 puta 285
Domination 197 puta 985
Counter-Terrorists defused the bomb 162 puta 810
Drop the Bomb 138 puta -276
Plant the Bomb 110 puta 1.100
Terrorists bombed the target 99 puta 495
Triple Kill (3 kills) 75 puta 150
Defuse the Bomb 56 puta 560
Revenge 29 puta 145
Domination (4 kills) 14 puta 42
Counter-Terrorists rescued all the hostages 13 puta 130
Rescue a Hostage 13 puta 65
Kill a Hostage 9 puta -135
Rampage (5 kills) 4 puta 16
Mega Kill (6 kills) 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_mirage_csgo_fix 0d 16:10h 468 27% 335 1,40 155 25% 33%
de_dust2 0d 13:51h 397 23% 398 1,00 137 22% 35%
de_mirage_rc1 0d 04:20h 124 7% 114 1,09 44 7% 35%
de_inferno_minecraft 0d 03:02h 52 3% 42 1,24 13 2% 25%
de_dust2_unlimited_b1gs 0d 01:52h 23 1% 11 2,09 9 1% 39%
awp_lego_2 0d 01:45h 92 5% 79 1,16 29 5% 32%
de_cache_minecraft 0d 01:38h 42 2% 35 1,20 10 2% 24%
de_dust2_2020 0d 01:32h 36 2% 13 2,77 13 2% 36%
cs_office 0d 01:21h 26 1% 22 1,18 9 1% 35%
de_nuke 0d 01:11h 27 2% 15 1,80 11 2% 41%
cs_militia 0d 01:02h 33 2% 17 1,94 10 2% 30%
awp_tower_v1_gs 0d 00:58h 45 3% 24 1,88 25 4% 56%
de_inferno 0d 00:58h 5 0% 1 5,00 1 0% 20%
de_prodigy 0d 00:57h 4 0% 0 0,00 4 1% 100%
de_mirage_gs_v2_fix 0d 00:57h 28 2% 21 1,33 16 3% 57%
awp_lego_2d 0d 00:55h 25 1% 27 0,93 8 1% 32%
de_inferno_classic 0d 00:54h 13 1% 12 1,08 8 1% 62%
napas_sklad_gs 0d 00:54h 9 1% 3 3,00 4 1% 44%
de_dust2_cs16 0d 00:47h 11 1% 16 0,69 6 1% 55%
de_contra 0d 00:45h 24 1% 13 1,85 9 1% 38%
2000 0d 00:43h 23 1% 25 0,92 9 1% 39%
de_alexandra2 0d 00:40h 5 0% 1 5,00 1 0% 20%
de_inferno_csgo 0d 00:39h 13 1% 3 4,33 6 1% 46%
fy_poolday_reunion_lite 0d 00:38h 18 1% 20 0,90 5 1% 28%
de_port 0d 00:36h 20 1% 8 2,50 2 0% 10%
de_villa 0d 00:34h 22 1% 9 2,44 7 1% 32%
de_cache_csgo_source 0d 00:33h 8 0% 5 1,60 2 0% 25%
de_rimini 0d 00:33h 9 1% 1 9,00 4 1% 44%
de_westwood_2010 0d 00:27h 11 1% 7 1,57 6 1% 55%
2000_gs_v2 0d 00:26h 13 1% 15 0,87 7 1% 54%
awp_india_csgo 0d 00:26h 22 1% 11 2,00 11 2% 50%
cs_mansion_gs 0d 00:26h 7 0% 4 1,75 2 0% 29%
de_sultan2 0d 00:24h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
fy_pooly_day_final 0d 00:22h 16 1% 6 2,67 6 1% 38%
de_aztec 0d 00:21h 9 1% 1 9,00 5 1% 56%
100hp_pool_space 0d 00:19h 8 0% 4 2,00 - 0% 0%
aim_deagle7k_fix_v2 0d 00:14h 13 1% 4 3,25 5 1% 38%
2000_deagle 0d 00:14h 14 1% 19 0,74 9 1% 64%
de_piranesi 0d 00:13h 5 0% 2 2,50 1 0% 20%
aim_nuke_deagle 0d 00:12h 11 1% 4 2,75 5 1% 45%
cs_italy 0d 00:11h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:10h 8 0% 4 2,00 3 0% 38%
de_mirage_gs_v2 0d 00:08h 1 0% 2 0,50 1 0% 100%
de_train_csgo 0d 00:06h 1 0% 0 0,00 1 0% 100%
35hp_hovercube 0d 00:04h 6 0% 3 2,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 475 27% 245 18% 173 28% 36%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 473 27% 387 28% 91 15% 19%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 366 21% 349 25% 176 28% 48%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 167 10% 157 11% 108 17% 65%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 58 3% 29 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 50 3% 30 2% 17 3% 34%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 27 2% 10 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 22 1% 5 0% 5 1% 23%
P90 FN P90 1,20 16 1% 15 1% 9 1% 56%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 14 1% 4 0% 5 1% 36%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 14 1% 7 1% 6 1% 43%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 13 1% 5 0% 4 1% 31%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 9 1% 3 0% 3 0% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 8 0% 6 0% 3 0% 38%
AUG Steyr Aug 1,00 8 0% 12 1% 5 1% 63%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 0% 4 0% 4 1% 67%
GALIL Galil 1,10 5 0% 4 0% 2 0% 40%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 5 0% - 0% 2 0% 40%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 4 0% 10 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% 3 0% 1 0% 33%
UMP45 H&K UMP45 1,20 3 0% 1 0% 2 0% 67%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% - 0% 2 0% 67%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 3.634 28.6 56.9 14.5
AK47 2.274 30.5 54.9 14.6
AWP 1.136 30.0 58.7 11.3
DEAGLE 760 22.5 68.0 9.5
M3 689 26.0 58.6 15.4
SG552 417 26.6 60.9 12.5
FAMAS 138 24.6 55.8 19.6
P90 119 21.8 62.2 16.0
USP 117 29.1 54.7 16.2
M249 77 37.7 53.2 9.1
P228 59 28.8 57.6 13.6
AUG 52 23.1 65.4 11.5
XM1014 49 30.6 57.1 12.2
GALIL 22 45.5 45.5 9.1
ELITE 22 31.8 59.1 9.1
GLOCK 20 10.0 85.0 5.0
SCOUT 18 16.7 77.8 5.6
KNIFE 15 33.3 53.3 13.3
MP5NAVY 14 57.1 0.0 42.9
TMP 14 21.4 71.4 7.1
UMP45 12 33.3 58.3 8.3
FIVESEVEN 9 11.1 88.9 0.0
SG550 8 37.5 50.0 12.5
G3SG1 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 18.873 3.639 113.890 475 245 1,94 173 36% 19% 31,30 39,70
AWP 2.854 1.136 178.674 473 387 1,22 91 19% 40% 157,30 6,00
AK47 12.956 2.275 90.476 366 349 1,05 176 48% 18% 39,80 35,40
DEAGLE 2.784 760 49.794 167 157 1,06 108 65% 27% 65,50 16,70
KNIFE 1.768 211 14.395 58 29 2,00 - 0% 12% 68,20 30,50
SG552 1.873 417 14.011 50 30 1,67 17 34% 22% 33,60 37,50
HEGRENADE 218 274 7.265 27 10 2,70 - 0% 126% 26,50 8,10
USP 599 117 2.836 22 5 4,40 5 23% 20% 24,20 27,20
P90 957 119 2.236 16 15 1,07 9 56% 12% 18,80 59,80
FAMAS 631 138 3.933 14 7 2,00 6 43% 22% 28,50 45,10
M3 308 689 9.983 14 4 3,50 5 36% 224% 14,50 22,00
P228 305 59 1.867 13 5 2,60 4 31% 19% 31,60 23,50
M249 680 77 2.905 9 3 3,00 3 33% 11% 37,70 75,60
AUG 259 52 1.612 8 12 0,67 5 63% 20% 31,00 32,40
SCOUT 42 18 1.775 8 6 1,33 3 38% 43% 98,60 5,30
GLOCK 202 20 488 6 4 1,50 4 67% 10% 24,40 33,70
GALIL 183 22 624 5 4 1,25 2 40% 12% 28,40 36,60
ELITE 87 22 566 5 0 5,00 2 40% 25% 25,70 17,40
SG550 54 8 368 4 10 0,40 - 0% 15% 46,00 13,50
XM1014 39 49 1.128 3 3 1,00 1 33% 126% 23,00 13,00
UMP45 135 12 358 3 1 3,00 2 67% 9% 29,80 45,00
FIVESEVEN 67 9 286 3 0 3,00 2 67% 13% 31,80 22,30
TMP 63 14 190 2 0 2,00 - 0% 22% 13,60 31,50
MP5NAVY 63 14 185 1 1 1,00 - 0% 22% 13,20 63,00
G3SG1 13 1 142 1 0 1,00 1 100% 8% 142,00 13,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: