Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:4.244.496
Unique ID:STEAM_0:1:41150962
Steam IDv3:[U:1:82301925]
Steam Community:76561198042567653
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:16. jan 2024. 18:57:57 (Ukupno: 1.063 konektovanja)
Provedeno vreme:11 dana 14:08:02 sati
Prosečan ping:35,80ms (Latency: 17,90ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 7d 19:57h 1.490 puta 80% 0,67
Spectator 3d 13:52h 304 puta 16% -
Counter-Terrorist 0d 04:44h 69 puta 4% 0,57
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 8d 17:30h 1.171 puta 78% 0,65
leet 2d 01:24h 192 puta 13% 0,74
arctic 0d 12:04h 86 puta 6% 0,68
guerilla 0d 01:56h 20 puta 1% 0,91
urban 0d 01:00h 11 puta 1% 0,61
gsg9 0d 00:58h 8 puta 1% 0,54
gign 0d 00:05h 2 puta 0% 0,67
sas 0d 00:00h 4 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Kill Assist 3.866 puta 3.866
Headshot 3.643 puta 3.669
Double Kill (2 kills) 1.574 puta 1.574
Domination 924 puta 4.620
Triple Kill (3 kills) 657 puta 1.314
Revenge 638 puta 3.190
Domination (4 kills) 270 puta 810
Rampage (5 kills) 131 puta 524
Mega Kill (6 kills) 51 puta 255
Ownage (7 kills) 23 puta 138
Ultra Kill (8 kills) 17 puta 119
Killing Spree (9 kills) 9 puta 72
Kill a Hostage 5 puta -75
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_dust_forts10 0d 11:47h 346 3% 580 0,60 141 4% 41%
fy_lego2011_redone 0d 08:35h 676 6% 982 0,69 175 5% 26%
awp_lego_zone 0d 08:27h 293 2% 490 0,60 107 3% 37%
awp_emg_xmas3 0d 08:14h 419 4% 672 0,62 139 4% 33%
aim_crossfire_v2 0d 07:39h 318 3% 448 0,71 71 2% 22%
awp_lego_xmas3_2017 0d 06:35h 563 5% 706 0,80 147 4% 26%
awp_lego_2d 0d 06:06h 417 4% 599 0,70 77 2% 18%
awp_lego_fix_v4 0d 06:02h 618 5% 862 0,72 173 5% 28%
awp_aurika9 0d 05:36h 156 1% 287 0,54 50 1% 32%
awp_lego_2012_snow2 0d 05:34h 213 2% 330 0,65 47 1% 22%
awp_fog_snow15 0d 05:22h 241 2% 342 0,70 78 2% 32%
awp_industrial_ruins 0d 05:12h 320 3% 385 0,83 95 3% 30%
awp_india_v5 0d 05:00h 340 3% 498 0,68 93 3% 27%
awp_laguna_winter_d3 0d 04:58h 151 1% 209 0,72 34 1% 23%
awp_lego_3x 0d 04:52h 463 4% 606 0,76 183 5% 40%
de_pasdequartier 0d 04:49h 70 1% 106 0,66 8 0% 11%
awp_ahoferno23 0d 04:37h 144 1% 302 0,48 59 2% 41%
awp_mesnak_re7 0d 04:36h 57 0% 94 0,61 31 1% 54%
awp_winter_station_sm4 0d 04:21h 207 2% 246 0,84 64 2% 31%
awp_silent_farm18 0d 04:14h 141 1% 255 0,55 42 1% 30%
awp_lego_2019_dev2 0d 04:11h 243 2% 349 0,70 72 2% 30%
awp_construction6 0d 04:09h 253 2% 409 0,62 54 2% 21%
awp_snow_2018f 0d 04:01h 151 1% 240 0,63 60 2% 40%
awp_garden 0d 03:52h 266 2% 333 0,80 60 2% 23%
awp_russia 0d 03:50h 178 2% 374 0,48 61 2% 34%
awp_alamo 0d 03:46h 145 1% 195 0,74 22 1% 15%
knas_sandland2_d 0d 03:45h 134 1% 223 0,60 34 1% 25%
de_loop_r 0d 03:43h 187 2% 205 0,91 69 2% 37%
awp_deluxe2 0d 03:38h 122 1% 209 0,58 37 1% 30%
de_villa 0d 03:27h 121 1% 202 0,60 40 1% 33%
gg_xbox_d 0d 03:24h 251 2% 365 0,69 44 1% 18%
awp_battlebridge5 0d 03:12h 91 1% 107 0,85 24 1% 26%
fy_iceworld_09_v2 0d 03:08h 166 1% 290 0,57 38 1% 23%
aim_woodstone 0d 03:02h 116 1% 184 0,63 27 1% 23%
csp_aim_awp 0d 02:58h 125 1% 200 0,63 36 1% 29%
de_autumn 0d 02:52h 65 1% 92 0,71 28 1% 43%
de_dust2_unlimited_fix 0d 02:51h 45 0% 83 0,54 22 1% 49%
de_desolate_rc1 0d 02:46h 95 1% 195 0,49 40 1% 42%
awp_gs_nuke 0d 02:44h 116 1% 162 0,72 31 1% 27%
awp_$1$_sm 0d 02:40h 20 0% 43 0,47 7 0% 35%
de_desert_atrocity_v3 0d 02:39h 60 1% 80 0,75 23 1% 38%
awp_parking_vk 0d 02:39h 56 0% 77 0,73 17 0% 30%
awp_siberia 0d 02:35h 135 1% 162 0,83 42 1% 31%
de_vigor_rc1 0d 02:35h 3 0% 23 0,13 - 0% 0%
awp_silent_bureau59 0d 02:33h 40 0% 46 0,87 17 0% 43%
awp_gs_$2019$ 0d 02:33h 115 1% 157 0,73 45 1% 39%
de_rush 0d 02:28h 103 1% 108 0,95 32 1% 31%
awp_darkplace2 0d 02:22h 135 1% 202 0,67 41 1% 30%
de_season 0d 02:18h 4 0% 9 0,44 2 0% 50%
fy_allinone 0d 02:17h 112 1% 122 0,92 31 1% 28%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8.141 69% 13.179 75% 1.574 45% 19%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 3.583 30% 3.154 18% 1.881 54% 53%
SCOUT Steyr Scout 5,00 31 0% 237 1% 20 1% 65%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 31 0% 513 3% 3 0% 10%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 21 0% 27 0% 15 0% 71%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 15 0% 43 0% 7 0% 47%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
DEAGLE 17.504 26.9 59.2 13.9
AWP 16.912 29.0 60.7 10.3
GLOCK 363 28.9 60.9 10.2
USP 156 24.4 62.8 12.8
SCOUT 90 26.7 67.8 5.6
KNIFE 42 26.2 61.9 11.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 38.177 16.912 2.700.400 8.141 13.179 0,62 1.574 19% 44% 159,70 4,70
DEAGLE 68.699 17.504 898.794 3.583 3.154 1,14 1.881 53% 25% 51,30 19,20
KNIFE 740 220 5.798 31 513 0,06 3 10% 30% 26,40 23,90
SCOUT 241 90 9.095 31 237 0,13 20 65% 37% 101,10 7,80
GLOCK 1.216 363 6.026 21 27 0,78 15 71% 30% 16,60 57,90
USP 643 156 3.662 15 43 0,35 7 47% 24% 23,50 42,90

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: