玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
所在地区: | Riga, 拉脱维亚 | |
玩家ID: | 4,727,706 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1702314137 | |
Steam IDv3: | [U:1:3404628274] | |
Steam群组: | 76561201364894002 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
上次登入: | Oct 27, 2024 4:36:57 pm (总共: 20 次连入) | |
连线时长: | 08:41:42 小时 | |
平均延迟: | 未知 | |
最常用武器: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0天 04:49小时 | 42 次 | 49% | 0.97 |
Counter-Terrorist | 0天 03:49小时 | 38 次 | 45% | 1.03 |
Spectator | 0天 00:06小时 | 5 次 | 6% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0天 01:37小时 | 15 次 | 19% | 1.03 |
arctic | 0天 01:16小时 | 11 次 | 14% | 0.87 |
phoenix | 0天 01:15小时 | 9 次 | 11% | 0.99 |
guerilla | 0天 01:12小时 | 12 次 | 15% | 0.91 |
leet | 0天 01:09小时 | 10 次 | 13% | 1.19 |
gign | 0天 00:53小时 | 10 次 | 13% | 0.92 |
urban | 0天 00:41小时 | 6 次 | 8% | 1.33 |
sas | 0天 00:38小时 | 7 次 | 9% | 0.85 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
GunGame Level Up | 547 次 | 2,735 |
Headshot | 520 次 | 520 |
GunGame Level Down | 146 次 | -1,460 |
Domination | 92 次 | 460 |
Double Kill (2 kills) | 84 次 | 84 |
GunGame Level Stolen | 54 次 | 1,350 |
Triple Kill (3 kills) | 42 次 | 84 |
Revenge | 32 次 | 160 |
Domination (4 kills) | 27 次 | 81 |
GunGame Leader | 9 次 | 45 |
GunGame Triple Level Up | 7 次 | 105 |
Rampage (5 kills) | 4 次 | 16 |
Ownage (7 kills) | 2 次 | 12 |
Mega Kill (6 kills) | 2 次 | 10 |
Killing Spree (9 kills) | 1 次 | 8 |
GunGame Reached Knife Level | 1 次 | 20 |
God Like (12 kills) | 1 次 | 11 |
GunGame Reached Last Level | 1 次 | 30 |
GunGame Won | 1 次 | 150 |
地图 | 游戏时间 | 枪械模式胜利 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gg_gs_rediska | 0天 00:23小时 | - | 19 | 3% | 21 | 0.90 | 11 | 3% | 58% |
gg_an_funtimes_classic | 0天 00:18小时 | - | 12 | 2% | 16 | 0.75 | 4 | 1% | 33% |
turf | 0天 00:14小时 | - | 30 | 4% | 25 | 1.20 | 16 | 5% | 53% |
gg_yellow-shotty-arena | 0天 00:13小时 | - | 29 | 4% | 24 | 1.21 | 14 | 4% | 48% |
gg_pergola_final | 0天 00:12小时 | - | 24 | 3% | 9 | 2.67 | 13 | 4% | 54% |
gg_dualbase | 0天 00:12小时 | - | 10 | 1% | 12 | 0.83 | 3 | 1% | 30% |
gg_gs_sunday | 0天 00:11小时 | - | 16 | 2% | 29 | 0.55 | 5 | 1% | 31% |
gg_sketchy | 0天 00:11小时 | - | 3 | 0% | 5 | 0.60 | 1 | 0% | 33% |
gg_redglock_s | 0天 00:10小时 | - | 11 | 2% | 13 | 0.85 | 7 | 2% | 64% |
gg_blood_arena_fix | 0天 00:10小时 | 1 | 6 | 1% | 1 | 6.00 | 3 | 1% | 50% |
gg_prodigy | 0天 00:10小时 | - | 11 | 2% | 12 | 0.92 | 8 | 2% | 73% |
gg_flow_fng | 0天 00:10小时 | - | 17 | 2% | 11 | 1.55 | 6 | 2% | 35% |
gg_deatharena_tpg_v2 | 0天 00:09小时 | - | 14 | 2% | 12 | 1.17 | 8 | 2% | 57% |
fy_obelisk | 0天 00:09小时 | - | 3 | 0% | 7 | 0.43 | 2 | 1% | 67% |
gg_textured_lockdown | 0天 00:09小时 | - | 25 | 4% | 19 | 1.32 | 14 | 4% | 56% |
fy_arena_junk | 0天 00:09小时 | - | 14 | 2% | 10 | 1.40 | 7 | 2% | 50% |
gg_gs_funtimes | 0天 00:09小时 | - | 6 | 1% | 7 | 0.86 | 4 | 1% | 67% |
gg_aim_saucy | 0天 00:09小时 | - | 10 | 1% | 5 | 2.00 | 7 | 2% | 70% |
gg_toad | 0天 00:09小时 | - | 14 | 2% | 12 | 1.17 | 7 | 2% | 50% |
dagger_crime | 0天 00:08小时 | - | 8 | 1% | 17 | 0.47 | 4 | 1% | 50% |
gg_toon_rounded | 0天 00:08小时 | - | 5 | 1% | 6 | 0.83 | 2 | 1% | 40% |
gg_ftimes_satan_fix3 | 0天 00:08小时 | - | 5 | 1% | 7 | 0.71 | 3 | 1% | 60% |
gg_sand_village_v2 | 0天 00:08小时 | - | 16 | 2% | 5 | 3.20 | 7 | 2% | 44% |
gg_gs_speed_run | 0天 00:08小时 | - | 3 | 0% | 8 | 0.38 | 2 | 1% | 67% |
fy_poolparty_highdetail | 0天 00:08小时 | - | 23 | 3% | 25 | 0.92 | 10 | 3% | 43% |
gg_s_bend_ext_d_v2 | 0天 00:08小时 | - | 24 | 3% | 19 | 1.26 | 13 | 4% | 54% |
gg_office | 0天 00:08小时 | - | 18 | 3% | 14 | 1.29 | 10 | 3% | 56% |
gg_esl_underworld | 0天 00:08小时 | - | 40 | 6% | 22 | 1.82 | 18 | 5% | 45% |
aim_ag_texture7 | 0天 00:08小时 | - | 6 | 1% | 10 | 0.60 | 1 | 0% | 17% |
gg_beermonkeys_arena | 0天 00:07小时 | - | 12 | 2% | 9 | 1.33 | 4 | 1% | 33% |
gg_asdf_tiki_tiki | 0天 00:07小时 | - | 13 | 2% | 11 | 1.18 | 3 | 1% | 23% |
gg_4x_brd | 0天 00:07小时 | - | 20 | 3% | 26 | 0.77 | 16 | 5% | 80% |
ggbr_corners_v8 | 0天 00:07小时 | - | 17 | 2% | 23 | 0.74 | 11 | 3% | 65% |
gg_chertopoloh_v1 | 0天 00:07小时 | - | 1 | 0% | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 100% |
fy_poolday_reunion_lite | 0天 00:07小时 | - | 13 | 2% | 15 | 0.87 | 8 | 2% | 62% |
gg_towerbit_v4 | 0天 00:07小时 | - | 12 | 2% | 16 | 0.75 | 3 | 1% | 25% |
gg_gs_shoddy | 0天 00:07小时 | - | 8 | 1% | 12 | 0.67 | 4 | 1% | 50% |
gg_gs_hard_fix_v1 | 0天 00:07小时 | - | 6 | 1% | 11 | 0.55 | 2 | 1% | 33% |
gg_gs_ramesses_ruins | 0天 00:07小时 | - | 10 | 1% | 12 | 0.83 | 5 | 1% | 50% |
aim_ag_texture_city | 0天 00:07小时 | - | 14 | 2% | 19 | 0.74 | 6 | 2% | 43% |
gg_gs_4000 | 0天 00:07小时 | - | 11 | 2% | 12 | 0.92 | 1 | 0% | 9% |
gg_dupa | 0天 00:06小时 | - | 21 | 3% | 19 | 1.11 | 12 | 3% | 57% |
gg_gunserver_day | 0天 00:06小时 | - | 4 | 1% | 5 | 0.80 | 1 | 0% | 25% |
gg_trash_metall | 0天 00:06小时 | - | 8 | 1% | 9 | 0.89 | 5 | 1% | 63% |
gg_gs_pistol_snow | 0天 00:06小时 | - | 11 | 2% | 13 | 0.85 | 7 | 2% | 64% |
dm_spires1pak | 0天 00:06小时 | - | 4 | 1% | 9 | 0.44 | 1 | 0% | 25% |
gg_dev_moment_v1 | 0天 00:06小时 | - | 9 | 1% | 8 | 1.13 | 4 | 1% | 44% |
gg_gs_sahara_old | 0天 00:06小时 | - | 7 | 1% | 8 | 0.88 | 2 | 1% | 29% |
gg_simpsons_street | 0天 00:06小时 | - | 1 | 0% | 1 | 1.00 | 1 | 0% | 100% |
gg_gs_boxhells | 0天 00:06小时 | - | 7 | 1% | 6 | 1.17 | 2 | 1% | 29% |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1.20 | 83 | 12% | 40 | 6% | 39 | 11% | 47% |
FIVESEVEN | FN Five-Seven | 1.50 | 76 | 11% | 43 | 6% | 38 | 11% | 50% |
M3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 | 69 | 10% | 34 | 5% | 23 | 7% | 33% |
XM1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 | 66 | 9% | 39 | 6% | 36 | 10% | 55% |
ELITE | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 | 65 | 9% | 37 | 5% | 32 | 9% | 49% |
P228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 | 60 | 9% | 30 | 4% | 28 | 8% | 47% |
TMP | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 | 56 | 8% | 43 | 6% | 34 | 10% | 61% |
MAC10 | Ingram MAC-10 | 1.50 | 41 | 6% | 33 | 5% | 25 | 7% | 61% |
MP5NAVY | H&K MP5-Navy | 1.20 | 35 | 5% | 37 | 5% | 20 | 6% | 57% |
P90 | FN P90 | 1.20 | 33 | 5% | 41 | 6% | 23 | 7% | 70% |
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 3.00 | 29 | 4% | 79 | 11% | 1 | 0% | 3% |
UMP45 | H&K UMP45 | 1.20 | 26 | 4% | 31 | 4% | 14 | 4% | 54% |
GALIL | Galil | 1.10 | 19 | 3% | 32 | 5% | 9 | 3% | 47% |
FAMAS | Fusil Automatique | 1.00 | 15 | 2% | 24 | 3% | 11 | 3% | 73% |
SCOUT | Steyr Scout | 1.10 | 6 | 1% | 9 | 1% | 3 | 1% | 50% |
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 | 6 | 1% | 26 | 4% | 4 | 1% | 67% |
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 | 5 | 1% | 16 | 2% | 2 | 1% | 40% |
SG552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 | 4 | 1% | 17 | 2% | 1 | 0% | 25% |
SG550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 | 3 | 0% | 17 | 2% | 1 | 0% | 33% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 1.80 | 3 | 0% | 14 | 2% | - | 0% | 0% |
G3SG1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 | 3 | 0% | 17 | 2% | - | 0% | 0% |
M249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 | 2 | 0% | 13 | 2% | 2 | 1% | 100% |
AUG | Steyr Aug | 1.00 | 1 | 0% | 14 | 2% | 1 | 0% | 100% |
击中部位 |
---|
显示全部目标统计 |
武器 | 命中 | 左侧 | 中间 | 右侧 |
---|---|---|---|---|
M3 | 1,596 | 28.9 | 56.8 | 14.2 |
XM1014 | 1,565 | 26.8 | 58.0 | 15.1 |
FIVESEVEN | 1,064 | 24.8 | 61.5 | 13.7 |
P228 | 956 | 26.6 | 59.2 | 14.2 |
TMP | 947 | 24.4 | 64.9 | 10.7 |
ELITE | 904 | 24.0 | 63.6 | 12.4 |
MAC10 | 731 | 21.9 | 63.5 | 14.6 |
MP5NAVY | 719 | 26.0 | 62.3 | 11.7 |
DEAGLE | 609 | 31.7 | 52.7 | 15.6 |
UMP45 | 528 | 24.6 | 61.7 | 13.6 |
P90 | 310 | 20.6 | 68.7 | 10.6 |
GALIL | 189 | 25.9 | 61.4 | 12.7 |
KNIFE | 145 | 22.1 | 66.9 | 11.0 |
FAMAS | 142 | 27.5 | 61.3 | 11.3 |
M4A1 | 82 | 23.2 | 63.4 | 13.4 |
AK47 | 79 | 32.9 | 63.3 | 3.8 |
SG552 | 49 | 24.5 | 59.2 | 16.3 |
SCOUT | 27 | 14.8 | 77.8 | 7.4 |
AUG | 25 | 28.0 | 60.0 | 12.0 |
SG550 | 17 | 29.4 | 70.6 | 0.0 |
G3SG1 | 13 | 30.8 | 53.8 | 15.4 |
M249 | 8 | 12.5 | 87.5 | 0.0 |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAGLE | 2,085 | 609 | 25,318 | 83 | 40 | 2.08 | 39 | 47% | 29% | 41.60 | 25.10 |
FIVESEVEN | 4,396 | 1,064 | 24,720 | 76 | 43 | 1.77 | 38 | 50% | 24% | 23.20 | 57.80 |
M3 | 922 | 1,596 | 19,765 | 69 | 34 | 2.03 | 23 | 33% | 173% | 12.40 | 13.40 |
XM1014 | 1,706 | 1,565 | 17,935 | 66 | 39 | 1.69 | 36 | 55% | 92% | 11.50 | 25.80 |
ELITE | 4,531 | 904 | 23,192 | 65 | 37 | 1.76 | 32 | 49% | 20% | 25.70 | 69.70 |
P228 | 4,043 | 956 | 25,874 | 60 | 30 | 2.00 | 28 | 47% | 24% | 27.10 | 67.40 |
TMP | 6,487 | 947 | 17,420 | 56 | 43 | 1.30 | 34 | 61% | 15% | 18.40 | 115.80 |
MAC10 | 5,608 | 713 | 14,128 | 41 | 33 | 1.24 | 25 | 61% | 13% | 19.80 | 136.80 |
MP5NAVY | 3,693 | 719 | 11,576 | 35 | 37 | 0.95 | 20 | 57% | 19% | 16.10 | 105.50 |
P90 | 2,767 | 310 | 8,716 | 33 | 41 | 0.80 | 23 | 70% | 11% | 28.10 | 83.80 |
KNIFE | 676 | 269 | 12,038 | 29 | 79 | 0.37 | 1 | 3% | 40% | 44.80 | 23.30 |
UMP45 | 2,736 | 528 | 10,638 | 26 | 31 | 0.84 | 14 | 54% | 19% | 20.10 | 105.20 |
GALIL | 1,264 | 189 | 6,358 | 19 | 32 | 0.59 | 9 | 47% | 15% | 33.60 | 66.50 |
FAMAS | 1,012 | 141 | 4,959 | 15 | 24 | 0.63 | 11 | 73% | 14% | 35.20 | 67.50 |
AK47 | 519 | 79 | 3,628 | 6 | 26 | 0.23 | 4 | 67% | 15% | 45.90 | 86.50 |
SCOUT | 88 | 27 | 2,916 | 6 | 9 | 0.67 | 3 | 50% | 31% | 108.00 | 14.70 |
M4A1 | 344 | 82 | 2,461 | 5 | 16 | 0.31 | 2 | 40% | 24% | 30.00 | 68.80 |
SG552 | 190 | 49 | 1,383 | 4 | 17 | 0.24 | 1 | 25% | 26% | 28.20 | 47.50 |
SG550 | 43 | 17 | 1,126 | 3 | 17 | 0.18 | 1 | 33% | 40% | 66.20 | 14.30 |
G3SG1 | 55 | 13 | 1,020 | 3 | 17 | 0.18 | - | 0% | 24% | 78.50 | 18.30 |
HEGRENADE | 24 | 80 | 2,134 | 3 | 14 | 0.21 | - | 0% | 333% | 26.70 | 8.00 |
M249 | 86 | 8 | 402 | 2 | 13 | 0.15 | 2 | 100% | 9% | 50.30 | 43.00 |
AUG | 104 | 25 | 658 | 1 | 14 | 0.07 | 1 | 100% | 24% | 26.30 | 104.00 |
管理员选项: