Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Spiller ID:592.126
Unikt ID:STEAM_0:0:770029520
Steam IDv3:[U:1:1540059040]
Steam Community:76561199500324768
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:12. okt 2020 09:55:26 (Total: 54 Connects)
Connected tid:20:08:39 Timer
Gennemsnitlig Ping:59,15ms (Latency: 29,58ms)
Favorit Våben :AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Counter-Terrorist 0d 11:34T 66 gange 52% 0,46
Terrorist 0d 08:26T 54 gange 42% 0,40
Spectator 0d 00:16T 8 gange 6% -
Role Tid Joined Procent Kpd
gsg9 0d 10:42T 59 gange 49% 0,44
leet 0d 07:50T 50 gange 41% 0,41
sas 0d 00:34T 4 gange 3% 0,57
arctic 0d 00:24T 3 gange 2% 0,27
phoenix 0d 00:17T 2 gange 2% 0,28
gign 0d 00:13T 2 gange 2% 0,95
urban 0d 00:04T 1 gange 1% 0,36
Action Opnået Skill Bonus
Kill Assist 392 gange 392
Headshot 234 gange 234
Double Kill (2 kills) 124 gange 124
Revenge 76 gange 380
Triple Kill (3 kills) 44 gange 88
Domination 27 gange 135
Domination (4 kills) 21 gange 63
Rampage (5 kills) 5 gange 20
Mega Kill (6 kills) 2 gange 10
Ownage (7 kills) 1 gange 6

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
awp_india_v5 0d 01:35T 99 10% 277 0,36 32 14% 32%
awp_king_of_hill_b3 0d 00:57T 18 2% 87 0,21 2 1% 11%
fy_iceworld_09_v2 0d 00:51T 61 6% 114 0,54 6 3% 10%
de_westwood_2010 0d 00:51T 25 2% 67 0,37 5 2% 20%
awp_ahoferno23 0d 00:50T 18 2% 77 0,23 6 3% 33%
de_losttemple_pro 0d 00:44T 34 3% 60 0,57 7 3% 21%
awp_mesnak_re7 0d 00:43T 34 3% 72 0,47 11 5% 32%
aim_crossfire_v2 0d 00:35T 28 3% 79 0,35 10 4% 36%
awp_lego_fix_v4 0d 00:34T 45 4% 86 0,52 11 5% 24%
awp_gs_$2019$ 0d 00:34T 50 5% 114 0,44 6 3% 12%
awp_naga4 0d 00:33T 25 2% 49 0,51 7 3% 28%
awp_silent_farm18 0d 00:29T 16 2% 69 0,23 3 1% 19%
awp_emg_xmas3 0d 00:29T 56 6% 71 0,79 14 6% 25%
de_tosca_cso2 0d 00:25T 9 1% 22 0,41 - 0% 0%
fy_lego2011_redone 0d 00:25T 22 2% 84 0,26 3 1% 14%
awp_russia 0d 00:22T 19 2% 28 0,68 6 3% 32%
de_storm_sm2 0d 00:22T 9 1% 15 0,60 2 1% 22%
awp_lego_3x 0d 00:21T 27 3% 47 0,57 7 3% 26%
de_westcoast 0d 00:19T 10 1% 29 0,34 1 0% 10%
awp_lego_2d 0d 00:18T 29 3% 54 0,54 5 2% 17%
awp_winter_station_sm4 0d 00:18T 11 1% 39 0,28 4 2% 36%
de_scrapyard 0d 00:18T 8 1% 31 0,26 3 1% 38%
cs_kunar 0d 00:18T 16 2% 18 0,89 7 3% 44%
awp_fog_snow15 0d 00:18T 9 1% 12 0,75 1 0% 11%
de_desert_atrocity_v3 0d 00:18T 8 1% 43 0,19 3 1% 38%
de_red_roofs 0d 00:18T 4 0% 36 0,11 2 1% 50%
de_slummi 0d 00:17T 16 2% 30 0,53 5 2% 31%
de_pasdequartier 0d 00:17T 7 1% 35 0,20 3 1% 43%
de_devious 0d 00:17T 11 1% 44 0,25 2 1% 18%
awp_dust_forts10 0d 00:16T 8 1% 25 0,32 4 2% 50%
de_villa 0d 00:16T 12 1% 43 0,28 1 0% 8%
awp_lego_zone 0d 00:16T 15 1% 28 0,54 7 3% 47%
de_gambaru 0d 00:16T 12 1% 27 0,44 5 2% 42%
awp_castle_dust 0d 00:15T 23 2% 33 0,70 1 0% 4%
de_corruption 0d 00:14T 20 2% 40 0,50 1 0% 5%
csp_aim_awp 0d 00:14T 8 1% 25 0,32 2 1% 25%
awp_arcate4 0d 00:12T 3 0% 7 0,43 1 0% 33%
aim_dev_usp1vs1 0d 00:12T 19 2% 30 0,63 4 2% 21%
awp_laguna_winter_d3 0d 00:12T 3 0% 13 0,23 - 0% 0%
awp_battlebridge5 0d 00:12T 12 1% 25 0,48 3 1% 25%
awp_warehouse4 0d 00:11T 11 1% 16 0,69 4 2% 36%
awp_$1$_sm 0d 00:11T 21 2% 33 0,64 5 2% 24%
awp_garden 0d 00:11T 17 2% 19 0,89 4 2% 24%
de_resistance_v2,1 0d 00:11T 13 1% 13 1,00 3 1% 23%
de_cantina 0d 00:10T 9 1% 19 0,47 3 1% 33%
awp_lego_2019_dev2 0d 00:09T 8 1% 10 0,80 - 0% 0%
awp_snow_2018f 0d 00:09T 15 1% 19 0,79 2 1% 13%
de_rush 0d 00:08T 6 1% 17 0,35 - 0% 0%
awp_industrial_ruins 0d 00:08T 10 1% 8 1,25 1 0% 10%
awp_alamo 0d 00:07T 4 0% 22 0,18 2 1% 50%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 709 70% 1.549 66% 114 49% 16%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 296 29% 549 24% 121 51% 41%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15,00 11 1% 168 7% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
AWP 1.161 28.1 57.5 14.4
DEAGLE 1.099 29.8 54.8 15.5
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
AWP 5.268 1.161 163.521 709 1.549 0,46 114 16% 22% 140,80 7,40
DEAGLE 6.598 1.099 55.278 296 549 0,54 121 41% 17% 50,30 22,30
KNIFE 111 37 1.963 11 168 0,07 - 0% 33% 53,10 10,10

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: