Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:969,625
Unikalne ID:STEAM_0:0:51961724
Steam IDv3:[U:1:103923448]
Steam Community:76561198064189176
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jun 14, 2022 11:28:20 am (łącznie: 2,660 połączeń)
Czas połączenia:110 dni 04:30:18 godzin
Średni ping:45.48ms (Opóźnienie: 22.74ms)
Ulubiona Broń:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 51d 22:31h 5,510 razy 40% 1.80
Terrorist 38d 00:39h 3,931 razy 29% 1.87
Spectator 17d 23:12h 4,303 razy 31% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
phoenix 47d 00:09h 2,595 razy 41% 1.87
urban 46d 02:12h 2,358 razy 37% 1.79
gsg9 16d 22:33h 1,354 razy 21% 1.81
leet 0d 00:42h 5 razy 0% 4.00
sas 0d 00:36h 5 razy 0% 2.17
gign 0d 00:30h 4 razy 0% 2.31
guerilla 0d 00:04h 2 razy 0% 0.33
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot 39,670 razy 39,670
All Terrorists eliminated 27,358 razy 54,716
All Counter-Terrorists eliminated 23,220 razy 46,440
Most Valuable Player 22,590 razy 22,590
Double Kill (2 kills) 19,017 razy 19,017
Pick up the Bomb 13,562 razy 27,124
Triple Kill (3 kills) 8,366 razy 16,732
Domination 7,535 razy 37,675
Plant the Bomb 7,491 razy 74,910
Counter-Terrorists defused the bomb 6,802 razy 34,010
Drop the Bomb 4,824 razy -9,648
Terrorists bombed the target 4,787 razy 23,935
Rescue a Hostage 4,504 razy 22,520
Domination (4 kills) 2,929 razy 8,787
Defuse the Bomb 2,866 razy 28,660
Kill Assist 1,738 razy 1,738
Revenge 950 razy 4,750
Rampage (5 kills) 810 razy 3,240
Counter-Terrorists rescued all the hostages 498 razy 4,980
Kill a Hostage 213 razy -3,195
Mega Kill (6 kills) 209 razy 1,045
Ownage (7 kills) 42 razy 252
Ultra Kill (8 kills) 16 razy 112
Killing Spree (9 kills) 2 razy 16
Monster Kill (10 kills) 1 razy 9

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 94d 06:21h 97,914 86% 53,507 1.83 32,535 86% 33%
de_westwood_2010 1d 12:15h 1,532 1% 786 1.95 477 1% 31%
2000 1d 05:08h 2,081 2% 1,367 1.52 804 2% 39%
cs_office 0d 23:45h 1,130 1% 532 2.12 361 1% 32%
de_alexandra2 0d 20:18h 987 1% 543 1.82 295 1% 30%
cs_italy 0d 19:08h 847 1% 400 2.12 247 1% 29%
de_pyramid_css 0d 12:48h 633 1% 308 2.06 214 1% 34%
fy_twotowers 0d 09:38h 460 0% 284 1.62 221 1% 48%
de_villa 0d 09:16h 372 0% 200 1.86 101 0% 27%
de_alexandra 0d 09:03h 416 0% 221 1.88 118 0% 28%
de_inferno 0d 07:37h 244 0% 117 2.09 93 0% 38%
aim_deagle7k 0d 07:31h 432 0% 250 1.73 231 1% 53%
de_dust 0d 07:26h 329 0% 147 2.24 111 0% 34%
35hp_beta3 0d 06:47h 360 0% 271 1.33 - 0% 0%
de_sultan2 0d 05:44h 242 0% 136 1.78 76 0% 31%
cs_assault 0d 04:52h 205 0% 87 2.36 72 0% 35%
fy_twotowers_gs 0d 04:49h 215 0% 99 2.17 89 0% 41%
de_nuke 0d 04:48h 153 0% 87 1.76 58 0% 38%
cs_office_xmasparty 0d 04:46h 228 0% 100 2.28 76 0% 33%
de_boston 0d 04:44h 179 0% 104 1.72 60 0% 34%
de_aztec 0d 04:29h 261 0% 94 2.78 84 0% 32%
de_sultan 0d 04:11h 167 0% 83 2.01 58 0% 35%
de_frost 0d 04:10h 207 0% 116 1.78 72 0% 35%
cs_militia 0d 03:56h 155 0% 72 2.15 55 0% 35%
awp_lego_2 0d 03:48h 287 0% 169 1.70 59 0% 21%
de_mirage_rc1 0d 03:36h 162 0% 83 1.95 61 0% 38%
de_tuscan 0d 03:16h 140 0% 66 2.12 53 0% 38%
de_aurelia 0d 03:15h 116 0% 56 2.07 35 0% 30%
de_alexandra_pro 0d 03:12h 136 0% 74 1.84 45 0% 33%
de_dolls 0d 02:51h 83 0% 47 1.77 22 0% 27%
de_dust2_2082 0d 02:49h 101 0% 70 1.44 32 0% 32%
de_cbble 0d 02:48h 107 0% 44 2.43 32 0% 30%
de_contra 0d 02:46h 75 0% 27 2.78 22 0% 29%
de_piranesi 0d 02:37h 93 0% 40 2.33 30 0% 32%
dm_no3_killhouse_v2 0d 02:34h 125 0% 83 1.51 51 0% 41%
cs_market_2 0d 02:29h 108 0% 60 1.80 46 0% 43%
fy_threetowers_gs 0d 02:22h 111 0% 51 2.18 47 0% 42%
cs_launch_v1 0d 02:16h 79 0% 35 2.26 17 0% 22%
2000_deagle 0d 02:11h 139 0% 81 1.72 67 0% 48%
de_port 0d 02:09h 81 0% 46 1.76 18 0% 22%
de_train 0d 02:03h 88 0% 41 2.15 25 0% 28%
fy_pooly_day_final 0d 02:01h 123 0% 76 1.62 42 0% 34%
aim_deagle7k_fix_v2 0d 01:49h 96 0% 91 1.05 50 0% 52%
cs_frozen 0d 01:49h 118 0% 72 1.64 33 0% 28%
35hp_sklad_gs 0d 01:49h 104 0% 85 1.22 - 0% 0%
cs_compound 0d 01:45h 77 0% 40 1.93 20 0% 26%
de_dust2_xmas2010 0d 01:39h 52 0% 36 1.44 19 0% 37%
de_guntown 0d 01:37h 74 0% 37 2.00 25 0% 34%
de_tides 0d 01:26h 46 0% 17 2.71 11 0% 24%
de_alexandra_dusk 0d 01:25h 70 0% 33 2.12 23 0% 33%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 40,926 36% 15,462 25% 7,009 18% 17%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 24,029 21% 12,373 20% 10,322 27% 43%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 19,573 17% 7,838 13% 10,838 28% 55%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 8,292 7% 13,330 21% 4,236 11% 51%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 4,945 4% 906 1% 1,951 5% 39%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 4,702 4% 2,178 4% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 3,342 3% 2,349 4% 1,458 4% 44%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 15.00 2,878 3% 1,634 3% 86 0% 3%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 1,900 2% 1,303 2% 840 2% 44%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 1,418 1% 466 1% 311 1% 22%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 480 0% 367 1% 238 1% 50%
AUG Steyr Aug 1.00 406 0% 232 0% 167 0% 41%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 378 0% 625 1% 94 0% 25%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 319 0% 271 0% 181 0% 57%
SCOUT Steyr Scout 1.10 205 0% 333 1% 120 0% 59%
GALIL Galil 1.10 131 0% 178 0% 47 0% 36%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 129 0% 320 1% 65 0% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 99 0% 101 0% 45 0% 45%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 96 0% 77 0% 41 0% 43%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 78 0% 89 0% 23 0% 29%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 72 0% 70 0% 26 0% 36%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 48 0% 82 0% 23 0% 48%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 48 0% 86 0% 19 0% 40%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 39 0% 12 0% 16 0% 41%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 37 0% 22 0% 18 0% 49%
UMP45 H&K UMP45 1.20 22 0% 6 0% 9 0% 41%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M4A1 110,022 26.8 59.6 13.5
DEAGLE 58,486 24.4 63.8 11.9
AWP 56,165 29.6 60.2 10.3
AK47 30,900 26.5 60.0 13.5
SG552 21,685 27.7 56.7 15.6
P90 19,936 26.6 59.6 13.7
M249 7,098 27.9 56.5 15.6
SG550 4,273 29.4 58.0 12.6
USP 3,067 24.2 65.1 10.7
GLOCK 2,116 22.6 66.0 11.4
AUG 1,986 26.3 59.2 14.5
G3SG1 938 26.5 57.7 15.8
M3 928 24.9 60.2 14.9
XM1014 686 27.1 55.7 17.2
TMP 673 29.6 57.7 12.8
MP5NAVY 563 28.8 56.0 15.3
GALIL 542 30.6 52.8 16.6
P228 531 24.3 64.6 11.1
SCOUT 500 27.2 64.0 8.8
KNIFE 230 24.3 60.9 14.8
ELITE 228 22.8 64.5 12.7
MAC10 205 22.0 61.0 17.1
FAMAS 199 21.1 64.8 14.1
FIVESEVEN 181 20.4 65.2 14.4
UMP45 151 28.5 54.3 17.2

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AWP 135,646 56,535 8,516,780 40,926 15,462 2.65 7,009 17% 42% 150.60 3.30
M4A1 681,656 110,939 3,605,430 24,029 12,373 1.94 10,322 43% 16% 32.50 28.40
DEAGLE 230,059 59,054 3,209,597 19,573 7,838 2.50 10,838 55% 26% 54.40 11.80
AK47 180,303 31,217 1,295,485 8,292 13,330 0.62 4,236 51% 17% 41.50 21.70
SG552 149,472 21,878 705,694 4,945 906 5.46 1,951 39% 15% 32.30 30.20
HEGRENADE 26,496 36,857 1,315,352 4,702 2,178 2.16 - 0% 139% 35.70 5.60
P90 118,106 20,213 459,564 3,342 2,349 1.42 1,458 44% 17% 22.70 35.30
KNIFE 9,612 4,217 250,506 2,878 1,634 1.76 86 3% 44% 59.40 3.30
M249 76,729 7,106 279,264 1,900 1,303 1.46 840 44% 9% 39.30 40.40
SG550 27,893 4,346 258,436 1,418 466 3.04 311 22% 16% 59.50 19.70
USP 13,605 3,083 70,592 480 367 1.31 238 50% 23% 22.90 28.30
AUG 11,728 1,992 61,279 406 232 1.75 167 41% 17% 30.80 28.90
G3SG1 11,251 947 69,441 378 625 0.60 94 25% 8% 73.30 29.80
GLOCK 9,726 2,143 39,077 319 271 1.18 181 57% 22% 18.20 30.50
SCOUT 1,305 502 52,557 205 333 0.62 120 59% 38% 104.70 6.40
GALIL 4,096 546 16,840 131 178 0.74 47 36% 13% 30.80 31.30
P228 2,355 531 18,097 129 320 0.40 65 50% 23% 34.10 18.30
TMP 3,914 684 12,546 99 101 0.98 45 45% 17% 18.30 39.50
M3 492 928 13,373 96 77 1.25 41 43% 189% 14.40 5.10
MP5NAVY 2,692 563 9,897 78 89 0.88 23 29% 21% 17.60 34.50
XM1014 592 686 9,184 72 70 1.03 26 36% 116% 13.40 8.20
ELITE 980 235 7,329 48 86 0.56 19 40% 24% 31.20 20.40
FAMAS 1,332 206 6,100 48 82 0.59 23 48% 15% 29.60 27.80
FIVESEVEN 875 181 4,811 39 12 3.25 16 41% 21% 26.60 22.40
MAC10 1,285 218 4,840 37 22 1.68 18 49% 17% 22.20 34.70
UMP45 804 152 2,965 22 6 3.67 9 41% 19% 19.50 36.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: