Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Onbekend | |
Speler ID: | 4.717.722 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:198307840 | |
Steam IDv3: | [U:1:396615680] | |
Steam Community: | 76561198356881408 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 13 uren geleden (Totaal: 0 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 2 dagen 13:13:00 uren | |
Gemiddelde Ping: | Onbekend | |
Favoriete Wapen: | - |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 1d 16:33h | 62 tijden | 62% | - |
Counter-Terrorist | 0d 19:05h | 38 tijden | 38% | - |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Kill Assist | 7.133 tijden | 7.133 |
Admin Opties: