Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Nieznany | |
ID gracza: | 4,717,722 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:198307840 | |
Steam IDv3: | [U:1:396615680] | |
Steam Community: | 76561198356881408 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 13 godzin temu (łącznie: 0 połączeń) | |
Czas połączenia: | 2 dni 13:13:00 godzin | |
Średni ping: | Nieznany | |
Ulubiona Broń: | - |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 1d 16:33h | 62 razy | 62% | - |
Counter-Terrorist | 0d 19:05h | 38 razy | 38% | - |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Kill Assist | 7,133 razy | 7,133 |
Opcje admina: