Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | s7k | |
Lokalizacja: | Caen, Francja | |
ID gracza: | 4,727,523 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:22627979 | |
Steam IDv3: | [U:1:45255958] | |
Steam Community: | 76561198005521686 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 23, 2024 7:19:46 pm (łącznie: 1 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:05:34 godzin | |
Średni ping: | Nieznany | |
Ulubiona Broń: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:07h | 1 razy | 100% | 2.00 |
Klasa | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
sas | 0d 00:07h | 1 razy | 100% | 2.00 |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 2 razy | 4 |
Headshot | 2 razy | 2 |
Domination (4 kills) | 1 razy | 3 |
Kill Assist | 1 razy | 1 |
Most Valuable Player | 1 razy | 1 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:07h | 4 | 100% | 2 | 2.00 | 2 | 100% | 50% |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 | 4 | 100% | - | 0% | 2 | 100% | 50% |
Broń | Strzałów | Lewa | Środkowy | Prawa |
---|---|---|---|---|
M4A1 | 17 | 47.1 | 35.3 | 17.6 |
Broń | Strzałów | Strzałów | Obrażenia | Zabici | Zgonów | Kpd | Hs | Hpk | Celność | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 63 | 17 | 545 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 50% | 27% | 32.10 | 15.80 |
Opcje admina: