Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Location: | Caen, França | |
ID do Jogador: | 4.727.523 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:22627979 | |
Steam IDv3: | [U:1:45255958] | |
Steam Community: | 76561198005521686 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 23 de Out de 2024 19:19:46 (Total: 1 Ligações) | |
Connection Time: | 00:05:34 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | M4A1 | Colt M4A1 Carbine |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:07h | 1 vezes | 100% | 2,00 |
Cargo | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
sas | 0d 00:07h | 1 vezes | 100% | 2,00 |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 2 vezes | 4 |
Headshot | 2 vezes | 2 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Kill Assist | 1 vezes | 1 |
Most Valuable Player | 1 vezes | 1 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:07h | 4 | 100% | 2 | 2,00 | 2 | 100% | 50% |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % | Hs | Hs % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1,00 | 4 | 100% | - | 0% | 2 | 100% | 50% |
Arma | Hits | Esquerda | Médio | Direita |
---|---|---|---|---|
M4A1 | 17 | 47.1 | 35.3 | 17.6 |
Arma | Tiros | Hits | Dano | Kills | Mortes | Kpd | Hs | Hpk | Precisão | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1 | 63 | 17 | 545 | 4 | 0 | 4,00 | 2 | 50% | 27% | 32,10 | 15,80 |
Opções de Admin: