Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 4,727,707 | |
ID Único: | STEAM_0:0:170231413 | |
Steam IDv3: | [U:1:340462826] | |
Steam Community: | 76561198300728554 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 27, 2024 4:37:04 pm (Total: 0 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 09:25:06 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | - |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 05:18h | 11 vezes | 58% | - |
Counter-Terrorist | 0d 03:54h | 8 vezes | 42% | - |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Kill Assist | 1,097 vezes | 1,097 |
Opções de Admin: