Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 4.727.707 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:170231413 | |
Steam IDv3: | [U:1:340462826] | |
Steam Community: | 76561198300728554 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 27 okt 2024 16:37:04 (Totaal: 0 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 09:25:06 uren | |
Gemiddelde Ping: | Onbekend | |
Favoriete Wapen: | - |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 05:18h | 11 tijden | 58% | - |
Counter-Terrorist | 0d 03:54h | 8 tijden | 42% | - |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Kill Assist | 1.097 tijden | 1.097 |
Admin Opties: