Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 4.727.707 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:170231413 | |
Steam IDv3: | [U:1:340462826] | |
Steam Community: | 76561198300728554 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 27 de Out de 2024 16:37:04 (Total: 0 Ligações) | |
Connection Time: | 09:25:06 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | - |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 05:18h | 11 vezes | 58% | - |
Counter-Terrorist | 0d 03:54h | 8 vezes | 42% | - |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Kill Assist | 1.097 vezes | 1.097 |
Opções de Admin: