Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Localidade: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 4,725,831 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1442519621 | |
Steam IDv3: | [U:1:2885039242] | |
Steam Community: | 76561200845304970 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 18, 2024 6:41:18 pm (Total: 1 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:16:06 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:17h | 1 vezes | 100% | 0.22 |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
leet | 0d 00:17h | 1 vezes | 100% | 0.22 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 8 vezes | 16 |
Terrorists bombed the target | 1 vezes | 5 |
Pick up the Bomb | 1 vezes | 2 |
Drop the Bomb | 1 vezes | -2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:17h | 2 | 100% | 9 | 0.22 | - | 0% | 0% |
Opções de Admin: