Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Location: | Federação Russa | |
ID do Jogador: | 4.725.831 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1442519621 | |
Steam IDv3: | [U:1:2885039242] | |
Steam Community: | 76561200845304970 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Ligação: | 18 de Out de 2024 18:41:18 (Total: 1 Ligações) | |
Connection Time: | 00:16:06 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Equipa | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:17h | 1 vezes | 100% | 0,22 |
Cargo | Tempo | Joined | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
leet | 0d 00:17h | 1 vezes | 100% | 0,22 |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 8 vezes | 16 |
Terrorists bombed the target | 1 vezes | 5 |
Pick up the Bomb | 1 vezes | 2 |
Drop the Bomb | 1 vezes | -2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:17h | 2 | 100% | 9 | 0,22 | - | 0% | 0% |
Opções de Admin: