Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | s7k | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 4.725.831 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1442519621 | |
Steam IDv3: | [U:1:2885039242] | |
Steam Community: | 76561200845304970 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 18. oct 2024 18:41:18 (Total: 1 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:16:06 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:17h | 1 fois | 100% | 0,22 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
leet | 0d 00:17h | 1 fois | 100% | 0,22 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Counter-Terrorists eliminated | 8 fois | 16 |
Terrorists bombed the target | 1 fois | 5 |
Pick up the Bomb | 1 fois | 2 |
Drop the Bomb | 1 fois | -2 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:17h | 2 | 100% | 9 | 0,22 | - | 0% | 0% |
Admin Options: