Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Localidade: | Kostroma, Federação Russa | |
ID do Jogador: | 4,725,518 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1941333608 | |
Steam IDv3: | [U:1:3882667216] | |
Steam Community: | 76561201842932944 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 17, 2024 9:51:22 pm (Total: 1 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:38:52 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:41h | 1 vezes | 100% | 0.41 |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
guerilla | 0d 00:41h | 1 vezes | 100% | 0.41 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Headshot | 7 vezes | 7 |
All Counter-Terrorists eliminated | 7 vezes | 14 |
Pick up the Bomb | 5 vezes | 10 |
Drop the Bomb | 4 vezes | -8 |
Terrorists bombed the target | 3 vezes | 15 |
Plant the Bomb | 1 vezes | 10 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:41h | 9 | 100% | 22 | 0.41 | 7 | 100% | 78% |
Opções de Admin: