Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | s7k | |
Localisation: | Kostroma, Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 4.725.518 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1941333608 | |
Steam IDv3: | [U:1:3882667216] | |
Steam Community: | 76561201842932944 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 17. oct 2024 21:51:22 (Total: 1 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:38:52 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:41h | 1 fois | 100% | 0,41 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
guerilla | 0d 00:41h | 1 fois | 100% | 0,41 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Headshot | 7 fois | 7 |
All Counter-Terrorists eliminated | 7 fois | 14 |
Pick up the Bomb | 5 fois | 10 |
Drop the Bomb | 4 fois | -8 |
Terrorists bombed the target | 3 fois | 15 |
Plant the Bomb | 1 fois | 10 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:41h | 9 | 100% | 22 | 0,41 | 7 | 100% | 78% |
Admin Options: