Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | s7k | |
Standort: | Kostroma, Russische Föderation | |
Spielernummer: | 4.725.518 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1941333608 | |
Steam IDv3: | [U:1:3882667216] | |
Steam Community: | 76561201842932944 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 17. Okt 2024 21:51:22 (Gesamt: 1 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:38:52 Stunden | |
Durch. Ping: | Unbekannt | |
Lieblingswaffe: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0T 00:41h | 1 mal | 100% | 0,41 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
guerilla | 0T 00:41h | 1 mal | 100% | 0,41 |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Headshot | 7 mal | 7 |
All Counter-Terrorists eliminated | 7 mal | 14 |
Pick up the Bomb | 5 mal | 10 |
Drop the Bomb | 4 mal | -8 |
Terrorists bombed the target | 3 mal | 15 |
Plant the Bomb | 1 mal | 10 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 00:41h | 9 | 100% | 22 | 0,41 | 7 | 100% | 78% |
Adminoptionen: