Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | s7k | |
Lokation: | Kostroma, Russiske føderation | |
Spiller ID: | 4.725.518 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1941333608 | |
Steam IDv3: | [U:1:3882667216] | |
Steam Community: | 76561201842932944 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 17. okt 2024 21:51:22 (Total: 1 Connects) | |
Connected tid: | 00:38:52 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | Ukendt | |
Favorit Våben : | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0d 00:41T | 1 gange | 100% | 0,41 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
guerilla | 0d 00:41T | 1 gange | 100% | 0,41 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Headshot | 7 gange | 7 |
All Counter-Terrorists eliminated | 7 gange | 14 |
Pick up the Bomb | 5 gange | 10 |
Drop the Bomb | 4 gange | -8 |
Terrorists bombed the target | 3 gange | 15 |
Plant the Bomb | 1 gange | 10 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:41T | 9 | 100% | 22 | 0,41 | 7 | 100% | 78% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: