Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | s7k | |
Местоположение: | Kostroma, Российская Федерация | |
ID игрока: | 4.725.518 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1941333608 | |
Steam IDv3: | [U:1:3882667216] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561201842932944 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 17 окт 2024 21:51:22 (За все время: 1 соединений) | |
Время соединения: | 00:38:52 часов | |
Средний пинг: | Неизвестный | |
Любимое оружие: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0дн 00:41ч | 1 раз | 100% | 0,41 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
guerilla | 0дн 00:41ч | 1 раз | 100% | 0,41 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Headshot | 7 раз | 7 |
All Counter-Terrorists eliminated | 7 раз | 14 |
Pick up the Bomb | 5 раз | 10 |
Drop the Bomb | 4 раз | -8 |
Terrorists bombed the target | 3 раз | 15 |
Plant the Bomb | 1 раз | 10 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 00:41ч | 9 | 100% | 22 | 0,41 | 7 | 100% | 78% |
Действия администратора: