Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | s7k | |
Localidade: | Istanbul, Turquia | |
ID do Jogador: | 4,725,363 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Steam Community: | 76561200341448096 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Oct 17, 2024 3:01:14 pm (Total: 1 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:29:29 horas | |
Média de Ping: | Desconhecido | |
Arma Favorita: | AUG | Steyr Aug |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:31h | 1 vezes | 100% | 0.42 |
Cargo | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:31h | 1 vezes | 100% | 0.42 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 vezes | 22 |
Headshot | 2 vezes | 2 |
Revenge | 2 vezes | 10 |
Most Valuable Player | 1 vezes | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 vezes | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 vezes | 5 |
Defuse the Bomb | 1 vezes | 10 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:31h | 5 | 100% | 12 | 0.42 | 2 | 100% | 40% |
Opções de Admin: