Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | s7k | |
Lokation: | Istanbul, Tyrkiet | |
Spiller ID: | 4.725.363 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Steam Community: | 76561200341448096 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 17. okt 2024 15:01:14 (Total: 1 Connects) | |
Connected tid: | 00:29:29 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | Ukendt | |
Favorit Våben : | AUG | Steyr Aug |
Team | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:31T | 1 gange | 100% | 0,42 |
Role | Tid | Joined | Procent | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:31T | 1 gange | 100% | 0,42 |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 gange | 22 |
Headshot | 2 gange | 2 |
Revenge | 2 gange | 10 |
Defuse the Bomb | 1 gange | 10 |
Most Valuable Player | 1 gange | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 gange | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 gange | 5 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:31T | 5 | 100% | 12 | 0,42 | 2 | 100% | 40% |
Mål for |
---|
Vis alt Skud Statistik |
Admin Options: