Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | s7k | |
Lokalizacja: | Istanbul, Turcja | |
ID gracza: | 4,725,363 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Steam Community: | 76561200341448096 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 17, 2024 3:01:14 pm (łącznie: 1 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:29:29 godzin | |
Średni ping: | Nieznany | |
Ulubiona Broń: | AUG | Steyr Aug |
Drużyna | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:31h | 1 razy | 100% | 0.42 |
Klasa | Czas | Dołączył | Procentowo | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:31h | 1 razy | 100% | 0.42 |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 razy | 22 |
Headshot | 2 razy | 2 |
Revenge | 2 razy | 10 |
Defuse the Bomb | 1 razy | 10 |
Most Valuable Player | 1 razy | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 razy | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 razy | 5 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd | Hs | Strzały w głowę % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:31h | 5 | 100% | 12 | 0.42 | 2 | 100% | 40% |
Opcje admina: