Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | s7k | |
Местоположение: | Istanbul, Турция | |
ID игрока: | 4.725.363 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561200341448096 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 17 окт 2024 15:01:14 (За все время: 1 соединений) | |
Время соединения: | 00:29:29 часов | |
Средний пинг: | Неизвестный | |
Любимое оружие: | AUG | Steyr Aug |
Команда | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0дн 00:31ч | 1 раз | 100% | 0,42 |
Роль | Время | Выбрано | в процентах | KpD |
---|---|---|---|---|
urban | 0дн 00:31ч | 1 раз | 100% | 0,42 |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 раз | 22 |
Headshot | 2 раз | 2 |
Revenge | 2 раз | 10 |
Most Valuable Player | 1 раз | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 раз | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 раз | 5 |
Defuse the Bomb | 1 раз | 10 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD | Hs | Убийств в голову % | HpK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0дн 00:31ч | 5 | 100% | 12 | 0,42 | 2 | 100% | 40% |
Действия администратора: