Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | s7k | |
Localisation: | Istanbul, Turquie | |
L'ID du Joueur: | 4.725.363 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Steam Community: | 76561200341448096 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 17. oct 2024 15:01:14 (Total: 1 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:29:29 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | AUG | Steyr Aug |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:31h | 1 fois | 100% | 0,42 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:31h | 1 fois | 100% | 0,42 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 fois | 22 |
Headshot | 2 fois | 2 |
Revenge | 2 fois | 10 |
Most Valuable Player | 1 fois | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 fois | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 fois | 5 |
Defuse the Bomb | 1 fois | 10 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:31h | 5 | 100% | 12 | 0,42 | 2 | 100% | 40% |
Admin Options: