Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | s7k | |
Ubicacion: | Istanbul, Turquía | |
ID del jugador: | 4.725.363 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Comunidad Steam: | 76561200341448096 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 17 de oct de 2024 15:01:14 (Total: 1 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:29:29 horas | |
Promedio de ping: | Desconocido | |
Arma favorita: | AUG | Steyr Aug |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:31h | 1 Veces | 100% | 0,42 |
Clase | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0d 00:31h | 1 Veces | 100% | 0,42 |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 Veces | 22 |
Headshot | 2 Veces | 2 |
Revenge | 2 Veces | 10 |
Most Valuable Player | 1 Veces | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 Veces | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 Veces | 5 |
Defuse the Bomb | 1 Veces | 10 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:31h | 5 | 100% | 12 | 0,42 | 2 | 100% | 40% |
Opciones admin: