Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | s7k | |
Standort: | Istanbul, Türkei | |
Spielernummer: | 4.725.363 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1190591184 | |
Steam IDv3: | [U:1:2381182368] | |
Steam Community: | 76561200341448096 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 17. Okt 2024 15:01:14 (Gesamt: 1 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:29:29 Stunden | |
Durch. Ping: | Unbekannt | |
Lieblingswaffe: | AUG | Steyr Aug |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0T 00:31h | 1 mal | 100% | 0,42 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
urban | 0T 00:31h | 1 mal | 100% | 0,42 |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 11 mal | 22 |
Headshot | 2 mal | 2 |
Revenge | 2 mal | 10 |
Most Valuable Player | 1 mal | 1 |
Double Kill (2 kills) | 1 mal | 1 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 mal | 5 |
Defuse the Bomb | 1 mal | 10 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 00:31h | 5 | 100% | 12 | 0,42 | 2 | 100% | 40% |
Adminoptionen: