Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | s7k | |
Standort: | Algerien | |
Spielernummer: | 4.727.100 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Steam Community: | 76561201594297826 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 22. Okt 2024 13:14:46 (Gesamt: 2 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:16:14 Stunden | |
Durch. Ping: | Unbekannt | |
Lieblingswaffe: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0T 00:22h | 1 mal | 100% | 0,36 |
Rolle | Zeit | Beigetreten | Prozentual | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0T 00:22h | 1 mal | 100% | 0,36 |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 mal | 10 |
Headshot | 2 mal | 2 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 mal | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 mal | 5 |
Domination | 1 mal | 5 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0T 00:22h | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Adminoptionen: