Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | s7k | |
Localisation: | Algérie | |
L'ID du Joueur: | 4.727.100 | |
SteamID: | STEAM_0:0:1817016049 | |
Steam IDv3: | [U:1:3634032098] | |
Steam Community: | 76561201594297826 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 22. oct 2024 13:14:46 (Total: 2 Connextion) | |
Temps de connexion: | 00:16:14 Heures | |
Ping moyen: | Inconnu | |
Arme Favorite: | DEAGLE | Desert Eagle .50AE |
Team | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 0d 00:22h | 1 fois | 100% | 0,36 |
Rôle | Temps | Rejoint | Pourcentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
gsg9 | 0d 00:22h | 1 fois | 100% | 0,36 |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
All Terrorists eliminated | 5 fois | 10 |
Headshot | 2 fois | 2 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 fois | 10 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1 fois | 5 |
Domination | 1 fois | 5 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd | HS | Headshots % | Hpk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0d 00:22h | 4 | 100% | 11 | 0,36 | 2 | 100% | 50% |
Admin Options: